ZTE Blade A5 2019 13,8 cm (5.45'') 1 GB 16 GB Dual SIM 4G Micro-USB Blauw Android 9.0 2600 mAh vs Xiaomi Mi 8 lite - 64GB - Dual Sim - Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

ZTE Blade A5 2019 13,8 cm (5.45'') 1 GB 16 GB Dual SIM 4G Micro-USB Blauw Android 9.0 2600 mAh
€ 86,00
Bekijk dealvs
€ 13,99 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | ZTE Blade A5 2019 13,8 cm (5.45'') 1 GB 16 GB Dual SIM 4G Micro-USB Blauw Android 9.0 2600 mAh | Xiaomi Mi 8 lite - 64GB - Dual Sim - Zwart |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | ZTE | Xiaomi |
| Model | ZTE Blade A5 2019 13,8 cm (5.45") Dual SIM Android 9.0 4G Micro-USB 1 GB 16 GB 2600 mAh Blauw | Xiaomi Mi 8 Lite |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 126579101017 | 821019500010A |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Val-, stoot- en waterschade | scherm |
| EAN | 6902176034725 | 6941059614531 |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Blauw | Zwart |
| Verpakkingsgewicht | 315 g | 451 g |
| Verpakking lengte | 152 mm | 180 mm |
| Verpakking breedte | 85 mm | 96 mm |
| Verpakking hoogte | 57 mm | 53 mm |
| Verpakkingsinhoud smartphones | Handleiding | 3.5 mm Jack adapter |
| Materiaal behuizing | — | Aluminium |
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | Nano SIM | Nano SIM |
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart |
| Dual-sim | Ja | Ja |
| Inclusief simkaart | Nee | Ja |
| Type Dual-sim | Dual standby | Dual standby |
| Provider | — | Geen provider |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 5.45 in | 6.26 in |
| Beeldschermresolutie | 1440 x 720 | 1080 x 2220 |
| Type scherm | TFT | IPS-LCD |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 16 GB | 64 GB |
| Extern geheugenslot | Y | Y |
| Maximum card capaciteit | 256 GB | 256 GB |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | Micro SD |
| Camera | ||
| Aantal camera's achterzijde | 1 | 2 |
| Megapixels | 13 Megapixel | 12 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | 8 Megapixel | 24 Megapixel |
| Camera opties | Flitser | Flitser |
| Type lens | — | Standaard lens |
| Diafragma | — | 1.9 |
| Type beeldstabilisatie | — | Geen beeldstabilisatie |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Octa core (8) | Octa core (8) |
| RAM geheugen | 1 GB | 4 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 2600 mAh | 3350 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Ja |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Nee | Ja |
| Inclusief spraakbesturing | Nee | Ja |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Nee | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | Nee | Nee |
| Geschikt voor onderwater | Nee | Nee |
| Schokbestendig | Nee | Nee |
| Vouwbaar scherm | Nee | Nee |
| IP-certificering | — | IP00 (Geen bescherming) |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | Ja |
| Communicatie standard | 4G | 4G |
| GPS | Ja | Ja |
| A-GPS | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 |
| Inclusief NFC | Nee | Nee |
| Type input/output | Micro-USB | USB-C |
| Stralings indicatie | — | B (0.4 < 0.8 W/kg) |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist | Nee | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2019 | 2018 |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 12 maanden na introductiedatum | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Frequentie beveiligingsupdates | Niet bekend | Niet bekend |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Fabrikant Naam | — | Xiaomi Technology Netherlands B.V |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Nee | Ja |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Waarde energielabel | Energielabel niet van toepassing | F |
| Maximum vermogen voor opladen | — | 10 W |
| Minimum vermogen voor opladen | — | 5 W |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 6902176034725 | 6941059614531 |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor ZTE Blade A5 2019 13,8 cm (5.45'') 1 GB 16 GB Dual SIM 4G Micro-USB Blauw Android 9.0 2600 mAh.
Bol.com aanbod
€ 99,99Korting-7%Was € 108,00 · Bespaar € 8,01
- Levering
- Uiterlijk 12 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 10 jun en 12 jun in huis
- Verkoper
- Phoneandall
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | ZTE Blade A5 2019 13,8 cm (5.45'') 1 GB 16 GB Dual SIM 4G Micro-USB Blauw Android 9.0 2600 mAh | Xiaomi Mi 8 lite - 64GB - Dual Sim - Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 86,00Beste | € 99,99 |
| Hoogste prijs | € 86,00 | € 99,99 |
| Prijsverschil | € 13,99 (ZTE Blade A5 2019 13,8 cm (5.45'') 1 GB 16 GB Dual SIM 4G Micro-USB Blauw Android 9.0 2600 mAh is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 86,00★ | € 99,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
ZTE Blade A5 2019 13,8 cm (5.45'') 1 GB 16 GB Dual SIM 4G Micro-USB Blauw Android 9.0 2600 mAh vs Xiaomi Mi 8 lite - 64GB - Dual Sim - Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de ZTE Blade A5 2019 13,8 cm (5.45'') 1 GB 16 GB Dual SIM 4G Micro-USB Blauw Android 9.0 2600 mAh en de Xiaomi Mi 8 lite - 64GB - Dual Sim - Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 13,99. De ZTE Blade A5 2019 13,8 cm (5.45'') 1 GB 16 GB Dual SIM 4G Micro-USB Blauw Android 9.0 2600 mAh is momenteel de voordeligste optie.
