Zenva Tablet T80 - Gemini AI - 18GB RAM - 128GB ROM - 6000 mAh - 5G WIFI - Android 15 - Bluetooth 5.0 - Met Toetsenbord - Hoes - Stylus - Muis - Grijs vs [Early Bird €75 | Alleen de Eerste 10] TABWEE T80 Android-tablet, 10,5 inch, 12 GB (4+8) RAM + 64 GB ROM, 1280 x 800 pixels, snel oplaadbare batterij van 6000 mAh / 5G, wifi / Bluetooth 5.0 / Gemini AI-tablet
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Zenva Tablet T80 - Gemini AI - 18GB RAM - 128GB ROM - 6000 mAh - 5G WIFI - Android 15 - Bluetooth 5.0 - Met Toetsenbord - Hoes - Stylus - Muis - Grijs
€ 99,00
Bekijk dealvs
€ 23,01 verschil
![[Early Bird €75 | Alleen de Eerste 10] TABWEE T80 Android-tablet, 10,5 inch, 12 GB (4+8) RAM + 64 GB ROM, 1280 x 800 pixels, snel oplaadbare batterij van 6000 mAh / 5G, wifi / Bluetooth 5.0 / Gemini AI-tablet](https://images1.joy-sourcing.com/da/s800x800_jfsintlpro-000-product/t1/4294967296/3670016/61097966405717/812610/6a438afaEe23fe07e/42b10752b5083d5e.jpg)
[Early Bird €75 | Alleen de Eerste 10] TABWEE T80 Android-tablet, 10,5 inch, 12 GB (4+8) RAM + 64 GB ROM, 1280 x 800 pixels, snel oplaadbare batterij van 6000 mAh / 5G, wifi / Bluetooth 5.0 / Gemini AI-tablet
€ 75,99
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Zenva Tablet T80 - Gemini AI - 18GB RAM - 128GB ROM - 6000 mAh - 5G WIFI - Android 15 - Bluetooth 5.0 - Met Toetsenbord - Hoes - Stylus - Muis - Grijs | [Early Bird €75 | Alleen de Eerste 10] TABWEE T80 Android-tablet, 10,5 inch, 12 GB (4+8) RAM + 64 GB ROM, 1280 x 800 pixels, snel oplaadbare batterij van 6000 mAh / 5G, wifi / Bluetooth 5.0 / Gemini AI-tablet |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Zenva | TABWEE |
| Model | Zenva T80 | T80(4+64) |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 0791966258610 | 6931548322825 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Pick-up en return | Pick-up en return |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen | Onze garantie dekt geen producten met fysieke schade of producten die niet onder normale omstandigheden functioneren als gevolg van misbruik of onjuiste installatie door de koper/gebruiker. |
| EAN | 0791966258610 | 6931548322825 |
| Verpakkingsinhoud | Tablet * 1, Beschermhoes * 1, Schermbeschermer * 1, Toetsenbord * 1, Muis * 1, Stylus * 1, Tabletstandaard * 1, Oplader * 1, Datakabel * 1, Gebruikershandleiding * 1 | Tablet * 1, Gebruikershandleiding * 1, SIM-kaartuitwerppin * 1, Schermbeschermer * 1 |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Doelgroep | Volwassenen | Volwassenen |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Grijs | Grijs |
| Verpakkingsgewicht | 1390 g | 880 g |
| Verpakking lengte | 294 mm | 330 mm |
| Verpakking breedte | 202 mm | 202 mm |
| Verpakking hoogte | 58 mm | 38 mm |
| Aantal luidsprekers | 2 | 2 |
| Geluidsweergave | Stereo | Surround |
| Water of stofdicht | Nee | Nee |
| Sim informatie | ||
| Simkaartslot | Nee | Nee |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 15 | Android 15 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 10.5 in | 10.5 in |
| Beeldschermresolutie | 1280 x 800 | 1280 x 800 |
| Touchscreen | Ja | Ja |
| Type scherm | IPS | IPS-LCD |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 128 GB | 64 GB |
| Extern geheugenslot | Y | Y |
| Maximum card capaciteit | 2 TB | 2 TB |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | Micro SD |
| Camera | ||
| Inclusief frontcamera | Ja | Ja |
| Megapixels | 8 Megapixel | 8 Megapixel |
| Camera | Ja | Ja |
| Aantal pixels frontcamera | 5 Megapixel | 5 Megapixel |
| Inclusief flitser frontcamera | Nee | Nee |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Octa core (8) | Octa core (8) |
| RAM geheugen | 18 GB | 12 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 6000 mAh | 6000 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Nee |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Nee | Ja |
| Inclusief spraakbesturing | Nee | Ja |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Nee | Nee |
| Inclusief gezichtsherkenning | Nee | Ja |
| IP-certificering | Geen IP certificering | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | Ja |
| GPS | Ja | Nee |
| A-GPS | Nee | Nee |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Inclusief NFC | Nee | Nee |
| Stralings indicatie | A (< 0,4 W/kg) | A (< 0,4 W/kg) |
| Type input/output | USB-C | USB-C |
| Netwerktechnologieën | WiFi | WiFi |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Nee |
| Wifi vereist | Ja | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo |
| Bluetooth vereist | Ja | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Nee | Nee |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2025 | 2025 |
| Introductiemaand | Augustus | Juli |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | XiAn Lianyu Trading Co., Ltd. | Shenzhen Baijin Technology Co., Ltd |
| Overige kenmerken | ||
| Achtergrondverlichting van het scherm | Nee | Ja |
| Blauw licht filter | Nee | Ja |
| Inclusief adapter(s) | Ja | Nee |
| Inclusief pen | Nee | Ja |
| Maximum vermogen voor opladen | 10 W | 10 W |
| Met kleurenscherm | Nee | Ja |
| Minimum vermogen voor opladen | 2.5 W | 2.5 W |
| Paper Tablet | Nee | Nee |
| Taal handleiding | Universeel |
|
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Ja |
| Waarde energielabel | D | D |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | — |
|
| EAN | ||
| EAN | 0791966258610 | 6931548322825 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 99,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, dinsdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 21 jul in huis
- Verkoper
- Blackview Global Store
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 85,99- Levering
- Uiterlijk 30 juli in huis
- Bezorgd
- Tussen 24 jul en 30 jul in huis
- Verkoper
- Blackview Global Store
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Zenva Tablet T80 - Gemini AI - 18GB RAM - 128GB ROM - 6000 mAh - 5G WIFI - Android 15 - Bluetooth 5.0 - Met Toetsenbord - Hoes - Stylus - Muis - Grijs | [Early Bird €75 | Alleen de Eerste 10] TABWEE T80 Android-tablet, 10,5 inch, 12 GB (4+8) RAM + 64 GB ROM, 1280 x 800 pixels, snel oplaadbare batterij van 6000 mAh / 5G, wifi / Bluetooth 5.0 / Gemini AI-tablet |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 99,00 | € 75,99Beste |
| Hoogste prijs | € 99,00 | € 85,99 |
| Prijsverschil | € 23,01 ([Early Bird €75 | Alleen de Eerste 10] TABWEE T80 Android-tablet, 10,5 inch, 12 GB (4+8) RAM + 64 GB ROM, 1280 x 800 pixels, snel oplaadbare batterij van 6000 mAh / 5G, wifi / Bluetooth 5.0 / Gemini AI-tablet is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 2 winkels |
| Goedkoopste winkel | bol.com | JoyBuy |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 99,00 | € 85,99★ |
| joybuy | — | € 75,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Zenva Tablet T80 - Gemini AI - 18GB RAM - 128GB ROM - 6000 mAh - 5G WIFI - Android 15 - Bluetooth 5.0 - Met Toetsenbord - Hoes - Stylus - Muis - Grijs vs [Early Bird €75 | Alleen de Eerste 10] TABWEE T80 Android-tablet, 10,5 inch, 12 GB (4+8) RAM + 64 GB ROM, 1280 x 800 pixels, snel oplaadbare batterij van 6000 mAh / 5G, wifi / Bluetooth 5.0 / Gemini AI-tablet: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Zenva Tablet T80 - Gemini AI - 18GB RAM - 128GB ROM - 6000 mAh - 5G WIFI - Android 15 - Bluetooth 5.0 - Met Toetsenbord - Hoes - Stylus - Muis - Grijs en de [Early Bird €75 | Alleen de Eerste 10] TABWEE T80 Android-tablet, 10,5 inch, 12 GB (4+8) RAM + 64 GB ROM, 1280 x 800 pixels, snel oplaadbare batterij van 6000 mAh / 5G, wifi / Bluetooth 5.0 / Gemini AI-tablet? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 23,01. De [Early Bird €75 | Alleen de Eerste 10] TABWEE T80 Android-tablet, 10,5 inch, 12 GB (4+8) RAM + 64 GB ROM, 1280 x 800 pixels, snel oplaadbare batterij van 6000 mAh / 5G, wifi / Bluetooth 5.0 / Gemini AI-tablet is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Beste tablet voor kinderen (2026) →