Xiaomi Airfryer - Heteluchtfriteuse - 6.5 Liter - 1500 Watt - Zwart vs Xiaomi Smart Air Fryer Pro 6.5L EU Wit - 1800W - 6.5L - Binnenste mand diameter 226 x 226 x 135mm
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 7,09 verschil

Xiaomi Smart Air Fryer Pro 6.5L EU Wit - 1800W - 6.5L - Binnenste mand diameter 226 x 226 x 135mm
€ 91,99
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Xiaomi Airfryer - Heteluchtfriteuse - 6.5 Liter - 1500 Watt - Zwart | Xiaomi Smart Air Fryer Pro 6.5L EU Wit - 1800W - 6.5L - Binnenste mand diameter 226 x 226 x 135mm |
|---|---|---|
| Type | ||
| Automatisch kookprogramma | Ja | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Ja | Ja |
| Indicatie afgerond | Ja | Ja |
| Maximale temperatuur | 200 °C | 200 °C |
| Minimale temperatuur | 40 °C | 40 °C |
| Temperatuur indicator | Ja | Ja |
| Temperatuur instellingen | Ja | Ja |
| Timer | Ja | Ja |
| Warmhoud functionaliteit | Ja | Ja |
| Aantal programma's | 1 | 1 |
| Geschikt voor snacks | Ja | Ja |
| Switch on timer | Ja | Ja |
| Vermogen | 1500 W | 1800 W |
| Uiterlijke kenmerken | ||
| Verwijderbare kom | Ja | Ja |
| Bodem met antislip | Ja | Ja |
| Kleur | 6.0l Zwart | 6.5l Wit |
| Cool wall | Ja | Ja |
| Koord opslagruimte | Nee | Nee |
| Vaatwasser veilig | Ja | Ja |
| Met maatverdeling | Nee | Nee |
| Indicatielampje | Ja | Ja |
| Materiaal behuizing | Kunststof | Kunststof |
| Doorzichtige deksel | Nee | Nee |
| Bediening |
|
|
| Waarschuwingssignaal | Nee | Nee |
| Antikleeflaag | Ja | Ja |
| Accessoires & extra functies | ||
| Aanvullende functies | Timer | Wifi |
| Verpakkingsinhoud | 1x Xiaomi Airfryer | Air fryer x1 Frying plate x1 Grill x1 User manual x1 |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | 24 cm | 35 cm |
| Product lengte | 49 cm | 37 cm |
| Product gewicht | 10000 g | 10 kg |
| Product breedte | 39 cm | 30 cm |
| Verpakkingsgewicht | 5629 g | 6700 g |
| Snoerlengte | — | 0.80 m |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | TradinQ (importeur) | Xiaomi |
| Overige kenmerken | ||
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| BPA-vrij | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| Bestuurbaar via app | Ja | Ja |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Gelijktijdig klaar | Nee | Nee |
| Geschikt voor hoeveel frites | 1.3 g | 1250 g |
| Geteste bakcapaciteit friet | 1250 g | 1250 g |
| Geteste baktijd friet | 5 minuten | 5 minuten |
| Inhoud | 6.5 l | 6.5 l |
| Introductie | 2021 | 2021 |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 44576 | 47710-Wit |
| Manier van openen | Uitschuif lade | Uitschuif lade |
| Materiaal antikleeflaag | Teflon (PFTE) | Teflon (PFTE) |
| Meegeleverde accessoires | Grillrooster |
|
| Model | Xiaomi Air fryer 6L | MAF10 |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Opwarmfunctie | Ja | Ja |
| Overhittingsbeveiliging | Ja | Ja |
| PFAS-vrij | Nee | Nee |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Stoomfunctie | Nee | Nee |
| Taal handleiding |
|
|
| Type heteluchtfriteuse | Standaard heteluchtfriteuse - 1 mand | Standaard heteluchtfriteuse - 1 mand |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | - | - |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 348 mm | 360 mm |
| Verpakking hoogte | 313 mm | 333 mm |
| Verpakking lengte | 362 mm | 425 mm |
| Voorgeprogrammeerde bakprogramma's |
|
|
| EAN | ||
| EAN | 6941812708347 | 6941812729311 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 84,90- Levering
- Op voorraad. Voor 22:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 22 mei in huis
- Verkoper
- PhoneMarket.nl
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 91,99- Levering
- Uiterlijk 2 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 27 mei en 2 jun in huis
- Verkoper
- SUPER MERCHANT
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Xiaomi Airfryer - Heteluchtfriteuse - 6.5 Liter - 1500 Watt - Zwart | Xiaomi Smart Air Fryer Pro 6.5L EU Wit - 1800W - 6.5L - Binnenste mand diameter 226 x 226 x 135mm |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 84,90Beste | € 91,99 |
| Hoogste prijs | € 84,90 | € 91,99 |
| Prijsverschil | € 7,09 (Xiaomi Airfryer - Heteluchtfriteuse - 6.5 Liter - 1500 Watt - Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 84,90★ | € 91,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Xiaomi Airfryer - Heteluchtfriteuse - 6.5 Liter - 1500 Watt - Zwart vs Xiaomi Smart Air Fryer Pro 6.5L EU Wit - 1800W - 6.5L - Binnenste mand diameter 226 x 226 x 135mm: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Xiaomi Airfryer - Heteluchtfriteuse - 6.5 Liter - 1500 Watt - Zwart en de Xiaomi Smart Air Fryer Pro 6.5L EU Wit - 1800W - 6.5L - Binnenste mand diameter 226 x 226 x 135mm? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 7,09. De Xiaomi Airfryer - Heteluchtfriteuse - 6.5 Liter - 1500 Watt - Zwart is momenteel de voordeligste optie.
