Xiaomi 12 Pro - 12GB/256GB - Grijs vs Xiaomi Mi 10 - 5G - 256 GB - Groen
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 69,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Xiaomi 12 Pro - 12GB/256GB - Grijs | Xiaomi Mi 10 - 5G - 256 GB - Groen |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | — | Xiaomi |
| Model | — | Xiaomi Mi 10 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | MZB9054EU |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Standaard fabrieksgarantie |
| EAN | — | 6941059639992 |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Kenmerken | ||
| Kleur | — | Groen |
| Verpakkingsgewicht | — | 641 g |
| Verpakking lengte | — | 185 mm |
| Verpakking breedte | — | 97 mm |
| Verpakking hoogte | — | 65 mm |
| Materiaal behuizing | — | Glas |
| Verpakkingsinhoud smartphones | — | 3.5 mm Jack adapter |
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | — | Nano SIM |
| Inhoud simkaarthouder | — | 1 simkaart (geen geheugenkaart) |
| Dual-sim | — | Nee |
| Inclusief simkaart | — | Nee |
| Software | ||
| Operatingsysteem | — | Android 10 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | — | 6.67 in |
| Beeldschermresolutie | — | 2340 x 1080 |
| Type scherm | — | Amoled |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | — | 256 GB |
| Extern geheugenslot | — | N |
| Maximum card capaciteit | — | Geen kaart |
| Type extern geheugenslot | — | Geen extern geheugenslot |
| Camera | ||
| Type lens | — | Standaard lens |
| Diafragma | — | 1.69 |
| Type beeldstabilisatie | — | Geen beeldstabilisatie |
| Aantal camera's achterzijde | — | 4 |
| Megapixels | — | 108 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | — | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | — | 20 Megapixel |
| Camera opties | — | Artificial Intelligence (AI) |
| Processor | ||
| Processor configuratie | — | Octa core (8) |
| RAM geheugen | — | 8 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | — | 4780 mAh |
| Draadloos opladen | — | Nee |
| Snel laden functionaliteit | — | Ja |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | — | Nee |
| Inclusief spraakbesturing | — | Ja |
| Inclusief vingerafdrukscanner | — | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | — | Ja |
| Geschikt voor onderwater | — | Nee |
| Schokbestendig | — | Nee |
| Vouwbaar scherm | — | Nee |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | — | Ja |
| Communicatie standard | — | 5G |
| GPS | — | Ja |
| A-GPS | — | Ja |
| Bluetooth | — | Ja |
| Bluetooth versie | — | Bluetooth 5.1 |
| Inclusief NFC | — | Ja |
| Type input/output | — | USB-C |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | — | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist | — | Nee |
| Bluetooth vereist | — | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Ja |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee |
| Compatibel met | — | Niet van toepassing |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | — | 2020 |
| Introductiemaand | — | April |
| Ondersteuning met updates | — | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Frequentie beveiligingsupdates | — | Eens per kwartaal |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | Xiaomi |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | — | Ja |
| Maximum vermogen voor opladen | — | 30 W |
| Minimum vermogen voor opladen | — | 5 W |
| Taal handleiding | — | Universeel |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Ja |
| Waarde energielabel | — | F |
| EAN | ||
| EAN | — | 6941059639992 |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Xiaomi 12 Pro - 12GB/256GB - Grijs.
Bol.com aanbod
€ 285,95- Levering
- Uiterlijk 16 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 10 jun en 16 jun in huis
- Verkoper
- MyPhone B.V.
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Xiaomi 12 Pro - 12GB/256GB - Grijs | Xiaomi Mi 10 - 5G - 256 GB - Groen |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 354,95 | € 285,95Beste |
| Hoogste prijs | € 354,95 | € 285,95 |
| Prijsverschil | € 69,00 (Xiaomi Mi 10 - 5G - 256 GB - Groen is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 354,95 | € 285,95★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Xiaomi 12 Pro - 12GB/256GB - Grijs vs Xiaomi Mi 10 - 5G - 256 GB - Groen: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Xiaomi 12 Pro - 12GB/256GB - Grijs en de Xiaomi Mi 10 - 5G - 256 GB - Groen? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 69,00. De Xiaomi Mi 10 - 5G - 256 GB - Groen is momenteel de voordeligste optie.

