XAVAX 110237 Stofzuigermond Parket Paardenhaar vs Xavax Universeel Stofzuigermondstuk Comfort
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 0,81 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | XAVAX 110237 Stofzuigermond Parket Paardenhaar | Xavax Universeel Stofzuigermondstuk Comfort |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Kleur | Blauw | Kleurenmix |
| Model | 1 | 1 |
| Verpakkingsgewicht | 0.31 kg | 0.10 kg |
| EAN | 4047443391162 | 4047443405890 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 00110237 | 00110287 |
| Verpakkingsinhoud | 1 stuks | 1 stuks |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | AxiHandel: Rond en om het huis | AxiHandel: Rond en om het huis |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal onderdelen | 1 | 1 |
| Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Geschikt voor diameter stofzuigerbuis | 32 | 32 |
| Geschikt voor in de bouw | Nee | Nee |
| Geschikt voor merk | Samsung | Universeel |
| Geschikt voor stofzuigermodel | Philips Universe Serie | Philips Universe Serie |
| Geschikt voor type stofzuiger | Alle type stofzuigers | Sledestofzuiger |
| Product breedte | 0 cm | 0 cm |
| Product gewicht | 0.31 kg | 0.65 kg |
| Product hoogte | 0 cm | 0 cm |
| Product lengte | 98 cm | 0 cm |
| Type stofzuigeraccessoire | Accessoireset | Stofzuigermondstuk |
| Universeel toepasbaar | Ja | Ja |
| Vaatwasser veilig | Ja | Ja |
| Verpakking breedte | 209 mm | 200 mm |
| Verpakking hoogte | 71 mm | 150 mm |
| Verpakking lengte | 351 mm | 400 mm |
| Wasbaar | Ja | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 4047443391162 | 4047443405890 |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor XAVAX 110237 Stofzuigermond Parket Paardenhaar.
Bol.com aanbod
€ 22,80- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, vrijdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 26 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | XAVAX 110237 Stofzuigermond Parket Paardenhaar | Xavax Universeel Stofzuigermondstuk Comfort |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 21,99Beste | € 22,80 |
| Hoogste prijs | € 21,99 | € 22,99 |
| Prijsverschil | € 0,81 (XAVAX 110237 Stofzuigermond Parket Paardenhaar is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 2 winkels |
| Goedkoopste winkel | MediaMarkt | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | — | € 22,80 |
| MediaMarkt | € 21,99★ | € 22,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
XAVAX 110237 Stofzuigermond Parket Paardenhaar vs Xavax Universeel Stofzuigermondstuk Comfort: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de XAVAX 110237 Stofzuigermond Parket Paardenhaar en de Xavax Universeel Stofzuigermondstuk Comfort? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 0,81. De XAVAX 110237 Stofzuigermond Parket Paardenhaar is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Beste kruimeldief & handstofzuiger (2026) →
