Westinghouse Retro Airfryer - 1500W - Heteluchtfriteuse - 4L - PFAS-Vrij - tot 200 Graden - Tot 4 personen - Roze vs Jocca Sweet 2326P Airfryer - Heteluchtfriteuse - 3.8 Liter - 1450 Watt - Roze
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Westinghouse Retro Airfryer - 1500W - Heteluchtfriteuse - 4L - PFAS-Vrij - tot 200 Graden - Tot 4 personen - Roze
€ 68,95
Bekijk dealvs
€ 5,32 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Westinghouse Retro Airfryer - 1500W - Heteluchtfriteuse - 4L - PFAS-Vrij - tot 200 Graden - Tot 4 personen - Roze | Jocca Sweet 2326P Airfryer - Heteluchtfriteuse - 3.8 Liter - 1450 Watt - Roze |
|---|---|---|
| Type | ||
| Automatisch kookprogramma | Nee | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Ja | Ja |
| Indicatie afgerond | Nee | Ja |
| Maximale temperatuur | 200 °C | 200 °C |
| Temperatuur indicator | Ja | Ja |
| Temperatuur instellingen | Ja | Ja |
| Timer | Ja | Ja |
| Warmhoud functionaliteit | Ja | Ja |
| Aantal programma's | 6 | 8 |
| Geschikt voor snacks | Ja | Ja |
| Switch on timer | Ja | Ja |
| Vermogen | 1500 W | 1450 W |
| Minimale temperatuur | — | 80 °C |
| Uiterlijke kenmerken | ||
| Verwijderbare kom | Ja | Ja |
| Bodem met antislip | Nee | Ja |
| Kleur | Roze | Roze |
| Cool wall | Nee | Ja |
| Koord opslagruimte | Nee | Nee |
| Vaatwasser veilig | Nee | Ja |
| Met maatverdeling | Nee | Nee |
| Indicatielampje | Nee | Ja |
| Doorzichtige deksel | Nee | Nee |
| Bediening | HandmatigSchuifregelaar | Touchscreen |
| Waarschuwingssignaal | Ja | Ja |
| Antikleeflaag | Nee | Ja |
| Materiaal behuizing | — | Kunststof |
| Accessoires & extra functies | ||
| Verpakkingsinhoud | 1x Westinghouse Retro Serie - Airfryer | Airfryer, gebruikshandleiding |
| Aanvullende functies | — | Olie- en vetvrij frituren |
| Afmetingen | ||
| Snoerlengte | 0.90 m | 1 m |
| Product hoogte | — | 31.80 cm |
| Product lengte | — | 25.80 cm |
| Product gewicht | — | 3.5 kg |
| Product breedte | — | 29.10 cm |
| Verpakkingsgewicht | — | 3706 g |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Megaprojects B.V. | Jocca |
| Overige kenmerken | ||
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| BPA-vrij | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Nee | Nee |
| Bestuurbaar via app | Nee | Nee |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Geschikt voor hoeveel frites | 1000 g | 950 g |
| Inhoud | 4 l | 3.8 l |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| Manier van openen | Uitschuif lade | Uitschuif lade |
| Meegeleverde accessoires | Geen meegeleverde accessoires | Geen meegeleverde accessoires |
| Model | Retro | Jocca Sweet Roze Airfryer 3.8L |
| Opwarmfunctie | Nee | Ja |
| Overhittingsbeveiliging | Nee | Ja |
| Stoomfunctie | Ja | Nee |
| Taal handleiding | Universeel | DuitsEngelsFransNederlands |
| Type heteluchtfriteuse | Standaard heteluchtfriteuse - 1 mand | Standaard heteluchtfriteuse - 1 mand |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 30.7 cm | 305 mm |
| Verpakking hoogte | 37.1 cm | 305 mm |
| Verpakking lengte | 30.7 cm | 330 mm |
| Voorgeprogrammeerde bakprogramma's | Friet en snacksGroente | Friet en snacks |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Gelijktijdig klaar | — | Nee |
| Geteste bakcapaciteit friet | — | 500 g |
| Geteste baktijd friet | — | 20 minuten |
| Introductie | — | 2020 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | 2326P |
| Materiaal antikleeflaag | — | Overig |
| Ondersteuning met updates | — | Niet van toepassing |
| PFAS-vrij | — | Nee |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Niet gedekt bij schade door verkeerd gebruik, vallen, water- of vetresten in het verwarmingselement |
| EAN | ||
| EAN | 4895091321952 | 8435253581105 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 68,95- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 21 mei in huis
- Verkoper
- Megaprojects
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Jocca Sweet 2326P Airfryer - Heteluchtfriteuse - 3.8 Liter - 1450 Watt - Roze.
Prijzen per winkel
| Specificaties | Westinghouse Retro Airfryer - 1500W - Heteluchtfriteuse - 4L - PFAS-Vrij - tot 200 Graden - Tot 4 personen - Roze | Jocca Sweet 2326P Airfryer - Heteluchtfriteuse - 3.8 Liter - 1450 Watt - Roze |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 68,95 | € 63,63Beste |
| Hoogste prijs | € 68,95 | € 63,63 |
| Prijsverschil | € 5,32 (Jocca Sweet 2326P Airfryer - Heteluchtfriteuse - 3.8 Liter - 1450 Watt - Roze is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 68,95 | € 63,63★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Westinghouse Retro Airfryer - 1500W - Heteluchtfriteuse - 4L - PFAS-Vrij - tot 200 Graden - Tot 4 personen - Roze vs Jocca Sweet 2326P Airfryer - Heteluchtfriteuse - 3.8 Liter - 1450 Watt - Roze: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Westinghouse Retro Airfryer - 1500W - Heteluchtfriteuse - 4L - PFAS-Vrij - tot 200 Graden - Tot 4 personen - Roze en de Jocca Sweet 2326P Airfryer - Heteluchtfriteuse - 3.8 Liter - 1450 Watt - Roze? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 5,32. De Jocca Sweet 2326P Airfryer - Heteluchtfriteuse - 3.8 Liter - 1450 Watt - Roze is momenteel de voordeligste optie.
