Weber Go-Anywhere® - 42 x 46 cm Grillrooster - Houtskoolbarbecue - Zwart - Gesloten ketel voor asopvang - Ventilatieroosters in deksel - Dekselvergrendeling - Stabiel frame - Kras- en roestbestendig vs Zenzee® Barbecue - Houtskool - Houtskool BBQ - Tafel BBQ - Balkon BBQ - Camping BBQ - Draagbaar - Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Weber Go-Anywhere® - 42 x 46 cm Grillrooster - Houtskoolbarbecue - Zwart - Gesloten ketel voor asopvang - Ventilatieroosters in deksel - Dekselvergrendeling - Stabiel frame - Kras- en roestbestendig
€ 95,40
Bekijk dealvs
€ 45,41 verschil

Zenzee® Barbecue - Houtskool - Houtskool BBQ - Tafel BBQ - Balkon BBQ - Camping BBQ - Draagbaar - Zwart
€ 49,99
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Weber Go-Anywhere® - 42 x 46 cm Grillrooster - Houtskoolbarbecue - Zwart - Gesloten ketel voor asopvang - Ventilatieroosters in deksel - Dekselvergrendeling - Stabiel frame - Kras- en roestbestendig | Zenzee® Barbecue - Houtskool - Houtskool BBQ - Tafel BBQ - Balkon BBQ - Camping BBQ - Draagbaar - Zwart |
|---|---|---|
| Algemene kenmerken | ||
| Kleur | Black | zwart |
| Geschikt voor locatie |
|
|
| Materiaal | Staal | Metaal |
| Type houtskoolbarbecue | Kogelbarbecue | Open grillbarbecue |
| Inclusief hoes | Nee | Nee |
| Afmetingen | ||
| Product breedte | 42 cm | 59 cm |
| Product lengte | 30 cm | 43 cm |
| Product hoogte | 37 cm | 39 cm |
| Product gewicht | 7 kg | 3.6 kg |
| Lengte grilloppervlak | 26 cm | 42 cm |
| Geschikt voor aantal hamburgers | 8 | 10 |
| Diameter kookoppervlak | — | 1 cm |
| Opties | ||
| Met handgreep / handgrepen | Ja | Ja |
| Inclusief deksel | Nee | Ja |
| Inclusief wielen | Nee | Nee |
| Vet collector | Nee | Nee |
| Inclusief thermometer | Nee | Nee |
| Inclusief verwijderbare aslade | Nee | Nee |
| Inclusief luchtrooster | Ja | Ja |
| Inclusief onderstel | Ja | Ja |
| Inclusief slang | Nee | Nee |
| Met zijbrander | Nee | Nee |
| Met zijtafel | Nee | Nee |
| Productinformatie | ||
| Aantal branders | 0 | 0 |
| Verpakkingsinhoud | 1x Weber Go-anywhere Houtskoolbarbecue | - 1 x tafelgrill - montagehandleiding |
| EAN | 0077924029271 | 8720618709981 |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 10 jaar | 1 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Weber-Stephen Products Belgium BV | Nicegoodz bv |
| Overige kenmerken | ||
| Aanvullende functies | Geen | Ventilatieklep voor temperatuurregeling |
| Breedte grilloppervlak | 42 cm | 43 cm |
| CE markering | Zichtbaar | Niet van toepassing |
| Indicatielampje | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 1131004 | — |
| Met drukregelaar | Nee | Nee |
| Taal handleiding |
|
|
| Timer | Nee | Nee |
| Type barbecue | Houtskoolbarbecue | Houtskoolbarbecue |
| Verpakking breedte | 314 mm | 364 mm |
| Verpakking hoogte | 242 mm | 226 mm |
| Verpakking lengte | 481 mm | 510 mm |
| Verpakkingsgewicht | 7.21 kg | 4.87 kg |
| Verwarming tijd | 15 minuten | — |
| eWaste | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 0077924029271 | 8720618709981 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 94,90Korting-9%Was € 104,39 · Bespaar € 9,49
- Levering
- Op voorraad. Voor 17:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 11 jun in huis
- Verkoper
- Kampeerhalroden.nl
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 49,99Hoge korting-17%Was € 59,90 · Bespaar € 9,91
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 13 jun in huis
- Verkoper
- Nuvido
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Weber Go-Anywhere® - 42 x 46 cm Grillrooster - Houtskoolbarbecue - Zwart - Gesloten ketel voor asopvang - Ventilatieroosters in deksel - Dekselvergrendeling - Stabiel frame - Kras- en roestbestendig | Zenzee® Barbecue - Houtskool - Houtskool BBQ - Tafel BBQ - Balkon BBQ - Camping BBQ - Draagbaar - Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 95,40 | € 49,99Beste |
| Hoogste prijs | € 104,90 | € 49,99 |
| Prijsverschil | € 45,41 (Zenzee® Barbecue - Houtskool - Houtskool BBQ - Tafel BBQ - Balkon BBQ - Camping BBQ - Draagbaar - Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 2 winkels | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| Alternate | € 104,90 | — |
| bol.com | € 95,40 | € 49,99★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Weber Go-Anywhere® - 42 x 46 cm Grillrooster - Houtskoolbarbecue - Zwart - Gesloten ketel voor asopvang - Ventilatieroosters in deksel - Dekselvergrendeling - Stabiel frame - Kras- en roestbestendig vs Zenzee® Barbecue - Houtskool - Houtskool BBQ - Tafel BBQ - Balkon BBQ - Camping BBQ - Draagbaar - Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Weber Go-Anywhere® - 42 x 46 cm Grillrooster - Houtskoolbarbecue - Zwart - Gesloten ketel voor asopvang - Ventilatieroosters in deksel - Dekselvergrendeling - Stabiel frame - Kras- en roestbestendig en de Zenzee® Barbecue - Houtskool - Houtskool BBQ - Tafel BBQ - Balkon BBQ - Camping BBQ - Draagbaar - Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 45,41. De Zenzee® Barbecue - Houtskool - Houtskool BBQ - Tafel BBQ - Balkon BBQ - Camping BBQ - Draagbaar - Zwart is momenteel de voordeligste optie.