VG27WQ vs Samsung Odyssey G5 LS27DG502EUXEN - QHD - 1 ms - 180 Hz - 27 inch
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 89,56 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | VG27WQ | Samsung Odyssey G5 LS27DG502EUXEN - QHD - 1 ms - 180 Hz - 27 inch |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 27 Inch | 27 Inch |
| Beeldschermresolutie | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Beeldverhouding | 16:09 | 16:09 |
| Screen technologie | VA | IPS |
| Curved | Ja | Nee |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Goed om te weten | ||
| Monitor opties |
| — |
| Gebruiker segment | Gaming | Gaming |
| Geschikt voor console gaming | Ja | Ja |
| Draagbaar | Nee | Nee |
| Smart | Nee | Nee |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem | Geen besturingssysteem |
| Draaibaar scherm | Ja | Nee |
| Hoogte instelbaar | Ja | Ja |
| Kantelbaar | Ja | Ja |
| 90 graden kantelbaar | Nee | Ja |
| Luidsprekers | Ja | Nee |
| Ingebouwde webcam | Nee | Nee |
| Inclusief monitor voet | Ja | Ja |
| VESA maat | VESA 100mm x 100mm | VESA 100mm x 100mm |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting |
|
|
| HDMI versie | HDMI 2.0 | HDMI 2.0 |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | Geen | 1 |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | Geen | Geen |
| Aantal USB-C poorten | Geen | Geen |
| USB-C vermogen | N.v.t. | N.v.t. |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | 1 | Geen |
| Aantal VGA poorten | Geen | Geen |
| Type input/output | — | DisplayPort 1.2 |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | — | Geen |
| Aantal Displayport 1.2 | — | 1 |
| USB-C voeding | — | Nee |
| Aantal Thunderbolt 3 USB-C poorten | — | Geen |
| Aantal Thunderbolt 4 USB-C poorten | — | Geen |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | — | Geen |
| Aantal USB 2.0 poorten | — | Geen |
| Micro DisplayPort | — | Geen |
| Micro HDMI | — | Geen |
| Belangrijk voor gaming | ||
| Scherm responstijd | 1 milliseconde | 1 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid | 165 Hz | 180 Hz |
| Type sync | Freesync Premium |
|
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| Kleurechtheid | sRGB | sRGB |
| DCI P-3 Kleurdekking | Geen | Geen |
| sRGB | Meer dan 100% | 99% |
| AdobeRGB | Minder dan 99% | Geen ondersteuning |
| Contrast ratio | 2500:1 | 1000000:1 |
| Blauw licht filter | Nee | Nee |
| Helderheid | 400 | 350 |
| HDR | Ja | Ja |
| Type HDR | Geen HDR | HDR 10 |
| Kijkhoek | 178 | 178 |
| Automatische helderheid | — | Nee |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product lengte | 4.40 cm | 26.35 cm |
| Product breedte | 60.90 cm | 61.17 cm |
| Product hoogte | 35.99 cm | 55.42 cm |
| Afmetingen zonder voet | 609 x 44 x 359.9 mm | 61,3cm x 7cm x 36,15cm |
| Product gewicht | 5.90 kg | 6.90 kg |
| Kabelmanagement | Ja | Nee |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 | 26 |
| Vermogen | 22 W | 26 W |
| Waarde energielabel | F | F |
| Modelgegevens | ||
| Merk | ASUS | Samsung |
| EAN | 4718017556286 | 8806095412542 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 90LM05F0-B01E70 | LS27DG502SUXEN |
| Kleur | - | - |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | - | Gebruikersschade & Softwarefouten |
| Taal handleiding |
| Universeel |
| Introductie | — | 2024 |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | 223 mm | 708 mm |
| Verpakking breedte | 560 mm | 538 mm |
| Verpakking hoogte | 691 mm | 163 mm |
| Verpakkingsgewicht | 8990 g | 8378 g |
| Verpakkingsinhoud | AC-adapter | Monitor, netsnoer, HDMI kabel, DP kabel |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Asus | Samsung Electronics Benelux B.V. |
| EAN | ||
| EAN | 4718017556286 | 8806095412542 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 285,99- Levering
- Uiterlijk 11 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 9 jun en 11 jun in huis
- Verkoper
- De Online Retailer
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 196,43Korting-6%Was € 209,00 · Bespaar € 12,57
- Levering
- Uiterlijk 9 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 6 jun en 9 jun in huis
- Verkoper
- Art and Craft
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | VG27WQ | Samsung Odyssey G5 LS27DG502EUXEN - QHD - 1 ms - 180 Hz - 27 inch |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 285,99 | € 196,43Beste |
| Hoogste prijs | € 285,99 | € 196,43 |
| Prijsverschil | € 89,56 (Samsung Odyssey G5 LS27DG502EUXEN - QHD - 1 ms - 180 Hz - 27 inch is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 285,99 | € 196,43★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
VG27WQ vs Samsung Odyssey G5 LS27DG502EUXEN - QHD - 1 ms - 180 Hz - 27 inch: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de VG27WQ en de Samsung Odyssey G5 LS27DG502EUXEN - QHD - 1 ms - 180 Hz - 27 inch? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 89,56. De Samsung Odyssey G5 LS27DG502EUXEN - QHD - 1 ms - 180 Hz - 27 inch is momenteel de voordeligste optie.

