Vent-Axia Multihome BPD/MV ventilatiebox basic 300 m3/h met perilexstekker vs Itho Daalderop CVE-S PAK SE RFT-N ventilatorbox 375m3/h perilex stekker - 03-00839
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 62,99 verschil

Itho Daalderop CVE-S PAK SE RFT-N ventilatorbox 375m3/h perilex stekker - 03-00839
€ 259,99
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Vent-Axia Multihome BPD/MV ventilatiebox basic 300 m3/h met perilexstekker | Itho Daalderop CVE-S PAK SE RFT-N ventilatorbox 375m3/h perilex stekker - 03-00839 |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | — | Itho Daalderop |
| Kleur | — | wit |
| Waaiervorm | — | Vierkant |
| Type ventilator | — | Muurventilator |
| Verpakkingsinhoud | — | ventilatorbox, draadloze bediening |
| Instellingen en functies | ||
| Beweegbaar | — | Nee |
| Hoogte instelbaar | — | Nee |
| Automatisch uitschakelen | — | Nee |
| Draait automatisch | — | Nee |
| Kantelbaar | — | Nee |
| Muur montage | — | Nee |
| Aan-uit schakelaar | — | Nee |
| Inklapbaar | — | Nee |
| Indicatielampje | — | Ja |
| Timer | — | Ja |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Bediening via mobiele app | — | Nee |
| Afstandsbediening | — | Ja |
| Luchtbehandelingsfuncties | ||
| Klimaatbeheersingsfunctie | — |
|
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Nee |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Nee |
| Wifi vereist | — | Nee |
| Bluetooth vereist | — | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee |
| Compatibel met | — | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | Itho Daalderop BV |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal snelheden | — | 3 |
| CADR-waarde | — | 325 m³/h |
| CE markering | — | Niet van toepassing |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Gaat automatisch aan en uit | — | Nee |
| Ingebouwde luchtkwaliteitmeter | — | Ja |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | 03-00839 |
| Model | — | CVE-S PAK SE RFT-N |
| Scherm | — | Led indicatoren |
| Type reiniging | — | Hepa-filter |
| Type stroomaansluiting | — | Netstroom |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Nee |
| Verwarmingsfunctie | — | Nee |
| Waterverneveling | — | Nee |
| Zonder bladen | — | Nee |
| EAN | ||
| EAN | — | 8713418052548 |
Prijzen per winkel
| Specificaties | Vent-Axia Multihome BPD/MV ventilatiebox basic 300 m3/h met perilexstekker | Itho Daalderop CVE-S PAK SE RFT-N ventilatorbox 375m3/h perilex stekker - 03-00839 |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 197,00Beste | € 259,99 |
| Hoogste prijs | € 197,00 | € 259,99 |
| Prijsverschil | € 62,99 (Vent-Axia Multihome BPD/MV ventilatiebox basic 300 m3/h met perilexstekker is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 197,00★ | € 259,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Vent-Axia Multihome BPD/MV ventilatiebox basic 300 m3/h met perilexstekker vs Itho Daalderop CVE-S PAK SE RFT-N ventilatorbox 375m3/h perilex stekker - 03-00839: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Vent-Axia Multihome BPD/MV ventilatiebox basic 300 m3/h met perilexstekker en de Itho Daalderop CVE-S PAK SE RFT-N ventilatorbox 375m3/h perilex stekker - 03-00839? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 62,99. De Vent-Axia Multihome BPD/MV ventilatiebox basic 300 m3/h met perilexstekker is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Beste ventilator (2026) →