Ulefone Armor X12 Pro Robuuste Smartphone4gb/64gb 5.5´´ Oranje One Size / EU Plug 220V vs Syco RS-404 4G rugged smartphone IP69K 64GB opslag 4860 mAh batterij
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Ulefone Armor X12 Pro Robuuste Smartphone4gb/64gb 5.5´´ Oranje One Size / EU Plug 220V
€ 139,99
Bekijk dealvs
€ 67,86 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Ulefone Armor X12 Pro Robuuste Smartphone4gb/64gb 5.5´´ Oranje One Size / EU Plug 220V | Syco RS-404 4G rugged smartphone IP69K 64GB opslag 4860 mAh batterij |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Ulefone | Syco |
| Model | Armor X12 pro | RS404 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 6937748735519 | RS404 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| EAN | 6937748735519 | 8720618807212 |
| CE markering | Niet van toepassing | Zichtbaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Val- en waterschade |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Zwart;Oranje | Zwart |
| Verpakkingsgewicht | 525 g | 450 g |
| Verpakking lengte | 186 mm | 98 mm |
| Verpakking breedte | 101 mm | 186 mm |
| Verpakking hoogte | 55 mm | 53 mm |
| Materiaal behuizing | Plastic | Kunststof |
| Verpakkingsinhoud smartphones | Adapter |
|
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | Nano SIM | Nano SIM |
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart |
| Dual-sim | Ja | Ja |
| Inclusief simkaart | Nee | Nee |
| Provider | Geen provider | Geen provider |
| Type Dual-sim | Dual standby | Dual standby |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 14 | Android 14 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 5.45 in | 5.45 in |
| Beeldschermresolutie | 1440 x 720 | 1440 x 720 |
| Type scherm | IPS-LCD | IPS-LCD |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 64 GB | 64 GB |
| Extern geheugenslot | Y | Y |
| Maximum card capaciteit | 256 GB | 256 GB |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | Micro SD |
| Camera | ||
| Type lens | Standaard lens | Standaard lens |
| Diafragma | 1 | 2.0 |
| Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie | Elektronische (digitale) beeldstabilisatie |
| Aantal camera's achterzijde | 1 | 1 |
| Megapixels | 13 Megapixel | 13 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | 8 Megapixel | 8 Megapixel |
| Camera opties |
|
|
| Processor | ||
| Processor configuratie | Octa core (8) | Octa core (8) |
| RAM geheugen | 4 GB | 4 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 4860 mAh | 4860 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Nee |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Ja | Nee |
| Inclusief spraakbesturing | Ja | Nee |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Nee | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | Nee | Ja |
| Geschikt voor onderwater | Ja | Nee |
| Schokbestendig | Ja | Ja |
| IP-certificering | IP69K (volledig stofdicht en vochtdicht (stoomstraalreiniging)) | IP69K (volledig stofdicht en vochtdicht (stoomstraalreiniging)) |
| Vouwbaar scherm | Nee | Nee |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | Ja |
| Communicatie standard | 4G | 4G+ |
| GPS | Ja | Ja |
| A-GPS | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Inclusief NFC | Ja | Ja |
| Type input/output | USB-C | USB-C |
| Stralings indicatie | — | D (1.2 < 1.6 W/kg) |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Nee |
| Wifi vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2023 | 2024 |
| Introductiemaand | Augustus | Oktober |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Minimaal 12 maanden na introductiedatum |
| Frequentie beveiligingsupdates | Niet bekend | Niet bekend |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Shenzhen Gotron Electronic Co. Ltd. | Lanckriet NV |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Ja | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | 33 W | — |
| Minimum vermogen voor opladen | 6 W | — |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Waarde energielabel | A | — |
| EAN | ||
| EAN | 6937748735519 | 8720618807212 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 139,99- Levering
- Uiterlijk 1 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 mei en 1 jun in huis
- Verkoper
- Phoneandall
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 190,67- Levering
- Uiterlijk 30 mei in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 mei en 30 mei in huis
- Verkoper
- Art and Craft
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Ulefone Armor X12 Pro Robuuste Smartphone4gb/64gb 5.5´´ Oranje One Size / EU Plug 220V | Syco RS-404 4G rugged smartphone IP69K 64GB opslag 4860 mAh batterij |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 139,99Beste | € 207,85 |
| Hoogste prijs | € 139,99 | € 207,85 |
| Prijsverschil | € 67,86 (Ulefone Armor X12 Pro Robuuste Smartphone4gb/64gb 5.5´´ Oranje One Size / EU Plug 220V is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 139,99★ | € 207,85 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Ulefone Armor X12 Pro Robuuste Smartphone4gb/64gb 5.5´´ Oranje One Size / EU Plug 220V vs Syco RS-404 4G rugged smartphone IP69K 64GB opslag 4860 mAh batterij: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Ulefone Armor X12 Pro Robuuste Smartphone4gb/64gb 5.5´´ Oranje One Size / EU Plug 220V en de Syco RS-404 4G rugged smartphone IP69K 64GB opslag 4860 mAh batterij? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 67,86. De Ulefone Armor X12 Pro Robuuste Smartphone4gb/64gb 5.5´´ Oranje One Size / EU Plug 220V is momenteel de voordeligste optie.
