Tomado TRT4702B - Tafelmodel koelkast - 80 liter - Met vriesvak - Energielabel D - Zwart vs DailySupplies® Koelkast Tafelmodel Zonder Vriesvak Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Tomado TRT4702B - Tafelmodel koelkast - 80 liter - Met vriesvak - Energielabel D - Zwart
€ 179,00
Bekijk dealvs
€ 330,95 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Tomado TRT4702B - Tafelmodel koelkast - 80 liter - Met vriesvak - Energielabel D - Zwart | DailySupplies® Koelkast Tafelmodel Zonder Vriesvak Zwart |
|---|---|---|
| Afmetingen & inhoud | ||
| Product hoogte | 84.50 cm | 84.50 cm |
| Product breedte | 47.50 cm | 54.90 cm |
| Product lengte | 44.50 cm | 55.70 cm |
| Volume in liters | 80 l | 85 l |
| Inclusief vriesvak | Ja | Nee |
| Koelkenmerken | ||
| Volume koelruimte | 68 l | 85 l |
| Aantal plateaus | 2 | 3 |
| Materiaal planken | Glas | Kunststof |
| Aantal groentelade | 1 | 0 |
| Aanpasbaar interieur | Ja | Nee |
| Antibacteriële system | Ja | Nee |
| Super Cool functie | Nee | Ja |
| Algemene kenmerken | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | Geen fabrieksgarantie |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | - | Geen fabrieksgarantie |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Geluidsniveau | 39 dB | 39 dB |
| Positie deur scharnier | Rechts | Rechts |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | Ja | Nee |
| Minimal Optimal Ambient Temperature | Normaal (16 graden) | Normaal (16 graden) |
| Maximal Optimal Ambient Temperature | Subnormaal of Normaal (32°) | Subnormaal of Normaal (32°) |
| Temperatuurinstelling | Digitaal | Digitaal |
| Weergave binnentemperatuur | Nee | Ja |
| Energieverbruik | ||
| Jaarlijks energieverbruik in kWh | 110 kWh | 50 kWh |
| Waarde energielabel | D | D |
| Vrieskenmerken | ||
| Volume vriesvak | 12 l | — |
| Steraanduiding | 4 sterren | — |
| Invriescapaciteit | 2 Kg/24h | — |
| Fysieke kenmerken | ||
| Model | Tafelmodel koelkast | Zwart |
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Snoerlengte | 1.70 m | 1.50 m |
| Product gewicht | 20 kg | 28 kg |
| Materiaal behuizing | Kunststof | ABS |
| Anti-vingerafdruk behuizing | Nee | Ja |
| Flexibele deurinrichting | Nee | Ja |
| Met eierrekje | Ja | Nee |
| Soft close deur | Nee | Nee |
| Productinformatie | ||
| Merk | Tomado | DailySupplies® |
| MPN (Manufacturer Part Number) | TRT4702B | 8721303505994 |
| EAN | 8712876502374 | 8721303505994 |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | — |
| Wifi vereist | Nee | — |
| Bluetooth vereist | Nee | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — |
| Compatibel met | Niet van toepassing | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Tomado Elektrische Apparaten | — |
| Fabrikantgegevens | — | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal temperatuurzones in koelruimte | 1 | 3 |
| Bediening via mobiele app | Nee | Nee |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 6 uur | 5 uur |
| CE markering | Zichtbaar | Niet van toepassing |
| Geluidsniveauklasse | B | D |
| Geurfilter | Nee | Nee |
| Keukenapparatuur stijl | Standaard | Retro |
| Open deur alarm | Nee | Nee |
| Smart Home Platform | Niet van toepassing | Geen platform |
| Taal handleiding |
| Nederlands |
| Type deur | Dichte deur | Dichte deur |
| Vakantiemodus | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 510 mm | 55 cm |
| Verpakking hoogte | 470 mm | 85 cm |
| Verpakking lengte | 950 mm | 60 cm |
| Verpakkingsgewicht | 26 kg | 28.50 kg |
| Verpakkingsinhoud | Tafelmodel koelkast, handleiding | 1x Koelkast Tafelmodel |
| EAN | ||
| EAN | 8712876502374 | 8721303505994 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 179,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 6 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 509,95- Levering
- Uiterlijk 11 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 9 jun en 11 jun in huis
- Verkoper
- SKARIANL
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Tomado TRT4702B - Tafelmodel koelkast - 80 liter - Met vriesvak - Energielabel D - Zwart | DailySupplies® Koelkast Tafelmodel Zonder Vriesvak Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 179,00Beste | € 509,95 |
| Hoogste prijs | € 179,00 | € 509,95 |
| Prijsverschil | € 330,95 (Tomado TRT4702B - Tafelmodel koelkast - 80 liter - Met vriesvak - Energielabel D - Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 179,00★ | € 509,95 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Tomado TRT4702B - Tafelmodel koelkast - 80 liter - Met vriesvak - Energielabel D - Zwart vs DailySupplies® Koelkast Tafelmodel Zonder Vriesvak Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Tomado TRT4702B - Tafelmodel koelkast - 80 liter - Met vriesvak - Energielabel D - Zwart en de DailySupplies® Koelkast Tafelmodel Zonder Vriesvak Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 330,95. De Tomado TRT4702B - Tafelmodel koelkast - 80 liter - Met vriesvak - Energielabel D - Zwart is momenteel de voordeligste optie.
