TCL 50MQLED85K - 50 inch - 4K MiniLED - 2025 vs Hisense 50E8S SmartTV - 50 inch - 4K Hi-QLED MiniLED - 2026 - 1300 nits - Native 144Hz Game Mode - Built-in Subwoofer - Hi-View AI Engine - Hi-QLED Colour - Dolby Vision Atmos
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 0,00 verschil

Hisense 50E8S SmartTV - 50 inch - 4K Hi-QLED MiniLED - 2026 - 1300 nits - Native 144Hz Game Mode - Built-in Subwoofer - Hi-View AI Engine - Hi-QLED Colour - Dolby Vision Atmos
€ 699,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | TCL 50MQLED85K - 50 inch - 4K MiniLED - 2025 | Hisense 50E8S SmartTV - 50 inch - 4K Hi-QLED MiniLED - 2026 - 1300 nits - Native 144Hz Game Mode - Built-in Subwoofer - Hi-View AI Engine - Hi-QLED Colour - Dolby Vision Atmos |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermdiagonaal | 50 inch (127 cm) | 50 inch (127 cm) |
| Maximale resolutie stand | Ultra HD/4K | Ultra HD/4K |
| Type scherm | LED-LCD | LED-LCD |
| Type LED-LCD | QLED | LED |
| Beeldscherm verversing snelheid | 144 Hz | 144 Hz |
| HDR | Ja | Ja |
| Type High Dynamic Range |
| Dolby Vision |
| Type Backlight | Miniled | Miniled |
| Input Lag | 5.7 milliseconde | 6 milliseconde |
| Aansluitingen | ||
| Aantal HDMI aansluitingen | 4 | 4 |
| HDMI versie | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 |
| Ethernet verbinding | 1 | 1 |
| Koptelefoonaansluiting | Nee | Nee |
| Optische uitgang poort | Ja | Ja |
| Composiet aansluiting | Nee | Nee |
| Antenne aansluiting (Coax) | Nee | Nee |
| WIFI | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Type HDMI | — | HDMI eARC |
| USB aansluiting | — | 2 |
| Smart TV | ||
| Smart TV | Ja | Ja |
| Smart TV Platform | Google TV | VIDAA U |
| Type Smart TV Platform | — | Uitgebreid aantal apps |
| Niet ondersteunde populaire apps | — | KPN |
| Inclusief Game Mode | — | Ja |
| Spraakbesturing | — | Ja |
| Bediening via mobiele app | — | Ja |
| App werkt op besturingssyteem | — |
|
| Geluid | ||
| Totaal uitgangsvermogen | 20 W | 40 W |
| Subwoofer | Nee | Ja |
| Surround sound formaat | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| Aantal luidsprekers speaker | — | 3 |
| Extra mogelijkheden | ||
| Ambilight | Ja | Nee |
| Ingebouwde dvd-speler | Nee | Nee |
| Sleep timer | Ja | Ja |
| VRR (Variable Refresh Rate) | HDMI 2.1 Variable Refresh Rate | HDMI 2.1 Variable Refresh Rate |
| Automatisch dimmen | — | Ja |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik | 57 W | 110 kW |
| Waarde energielabel | F | E |
| Energie besparing | — | Ja |
| Energieverbruik in stand -by modus | — | 0.5 |
| Productinformatie | ||
| Merk | TCL | Hisense |
| EAN | 5901292527518 | 6942351434391 |
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Landcode | Benelux model | Benelux model |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| VESA maat | VESA 300mm x 300mm | VESA 400mm x 300mm |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Land van oorsprong | — | China |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2025 | 2026 |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Introductiemaand | — | April |
| Fysieke kenmerken | ||
| Afmetingen inclusief voet | 1111 x 280 x 679 mm | 1110x280x705 mm |
| Afmetingen zonder voet | 1111 x 69 x 646 mm | 1110x59x648 mm |
| Afstandsbediening | Nee | Ja |
| Draaibaar voetstuk | — | Nee |
| Gewicht zonder standaard | — | 10.6 kg |
| Gewicht inclusief standaard | — | 11.3 kg |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Wifi vereist | Ja | Nee |
| Bluetooth vereist | Ja | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Nee |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Nee |
| Compatibel met | — | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Tuner/ontvangst | ||
| Type TV tuner | DVB-C |
|
| Common interface | Ja, CI+ v1.4 | Ja, CI+ v1.4 |
| Verpakking | ||
| Verpakking hoogte | 77.50 cm | 79.90 cm |
| Verpakking lengte | 13.50 cm | 14.20 cm |
| Verpakking breedte | 126.50 cm | 126.50 cm |
| Verpakkingsgewicht | — | 16 kg |
| Verpakkingsinhoud | — | Hisense 50E8S, afstandsbediening, handleiding, stroomkabel |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | TCL Netherlands B.V. | Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o. |
| Overige kenmerken | ||
| Lifestyle TV | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 50MQLED85K | 20018784 |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Ja |
| Anti-reflectie scherm | — | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 5901292527518 | 6942351434391 |
| Garantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | On-site repair |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Geen uitzonderingen |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor TCL 50MQLED85K - 50 inch - 4K MiniLED - 2025.
Bol.com aanbod
€ 699,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis. Levering op afspraak
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | TCL 50MQLED85K - 50 inch - 4K MiniLED - 2025 | Hisense 50E8S SmartTV - 50 inch - 4K Hi-QLED MiniLED - 2026 - 1300 nits - Native 144Hz Game Mode - Built-in Subwoofer - Hi-View AI Engine - Hi-QLED Colour - Dolby Vision Atmos |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 699,00Beste | € 699,00 |
| Hoogste prijs | € 699,00 | € 699,00 |
| Prijsverschil | € 0,00 (TCL 50MQLED85K - 50 inch - 4K MiniLED - 2025 is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 699,00 | € 699,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
TCL 50MQLED85K - 50 inch - 4K MiniLED - 2025 vs Hisense 50E8S SmartTV - 50 inch - 4K Hi-QLED MiniLED - 2026 - 1300 nits - Native 144Hz Game Mode - Built-in Subwoofer - Hi-View AI Engine - Hi-QLED Colour - Dolby Vision Atmos: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de TCL 50MQLED85K - 50 inch - 4K MiniLED - 2025 en de Hisense 50E8S SmartTV - 50 inch - 4K Hi-QLED MiniLED - 2026 - 1300 nits - Native 144Hz Game Mode - Built-in Subwoofer - Hi-View AI Engine - Hi-QLED Colour - Dolby Vision Atmos? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
