StayPowered Draadloze Hoofdtelefoon - 50 Uur Playtime Voor Onbeperkt Luisterplezier - Diepe Bassen - Opvouwbaar Ontwerp - Bluetooth 5.3 - Ingebouwde Microfoon - Ergonomische Pasvorm - Blauw - Levering Sneller Dan Aangegeven! vs PowerLocus P19 Bluetooth Koptelefoon - Koptelefoon Draadloos - tot 70 Uur Speeltijd en met Aux Kabel - Over Ear Hoofdtelefoon - 3 EQ-Modi - Met Draagtas – Asfalt Grijs
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

StayPowered Draadloze Hoofdtelefoon - 50 Uur Playtime Voor Onbeperkt Luisterplezier - Diepe Bassen - Opvouwbaar Ontwerp - Bluetooth 5.3 - Ingebouwde Microfoon - Ergonomische Pasvorm - Blauw - Levering Sneller Dan Aangegeven!
€ 49,95
Bekijk dealvs
€ 22,96 verschil

PowerLocus P19 Bluetooth Koptelefoon - Koptelefoon Draadloos - tot 70 Uur Speeltijd en met Aux Kabel - Over Ear Hoofdtelefoon - 3 EQ-Modi - Met Draagtas – Asfalt Grijs
€ 26,99
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | StayPowered Draadloze Hoofdtelefoon - 50 Uur Playtime Voor Onbeperkt Luisterplezier - Diepe Bassen - Opvouwbaar Ontwerp - Bluetooth 5.3 - Ingebouwde Microfoon - Ergonomische Pasvorm - Blauw - Levering Sneller Dan Aangegeven! | PowerLocus P19 Bluetooth Koptelefoon - Koptelefoon Draadloos - tot 70 Uur Speeltijd en met Aux Kabel - Over Ear Hoofdtelefoon - 3 EQ-Modi - Met Draagtas – Asfalt Grijs |
|---|---|---|
| Algemene kenmerken | ||
| Merk | StayPowered | PowerLocus |
| Model | SGS 43 | P19 |
| EAN | 2389272879339 | 5060650758800 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | SGS 43 | P19 |
| Koptelefoon voor |
|
|
| Kleur | blauw | Asfalt Grijs |
| Draagwijze | Headset | Hoofdband |
| Product gewicht | 320 g | 175 g |
| Audio | ||
| Hi-Res Audio | Ja | Nee |
| Noise cancelling | Nee | Nee |
| Volumebegrenzing | Ja | Ja |
| Minimale frequentie | 20 Hz | 20 Hz |
| Maximale frequentie | 200 Hz | 20000 Hz |
| Connectiviteit | ||
| Type draadloze koptelefoonverbinding | Bluetooth | Bluetooth |
| Bluetooth versie | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.3 |
| Draadloos bereik | 18 m | 15 m |
| NFC | Nee | Nee |
| Type input/output | Bluetooth |
|
| Bediening via mobiele app | Nee | Nee |
| Bluetooth vereist | — | Ja |
| Technische specificaties | ||
| Type koptelefoon | Over-ear | Over-ear |
| Type klankkast | Gesloten | Gesloten |
| Waterbestendig | Nee | Nee |
| IP-certificering | IP15 (Beschermd tegen grote voorwerpen en sproeidicht) | IP00 (Geen bescherming) |
| Spraakbesturing | Nee | Ja |
| Bediening Audio | Universeel | Universeel |
| Draaibare oorschelpen | Nee | Ja |
| Inklapbaar | Ja | Ja |
| Type microfoon | In schelp | In schelp |
| Batterij | ||
| Maximale batterijduur | 50 uur | 70 uur |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Voedingstype | Accu | Oplaadbare ingebouwde batterij |
| Kabels | ||
| Kabel los te koppelen | Ja | Ja |
| Kabellengte | — | 1.20 m |
| Garantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Pick-up en return |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | schade | — |
| Verpakking | ||
| Verpakking breedte | 18 cm | 175 mm |
| Verpakking hoogte | 18 cm | 125 mm |
| Verpakking lengte | 7 cm | 235 mm |
| Taal handleiding | Universeel |
|
| Verpakkingsinhoud | 1x Bluetooth Headset 1x Handleiding | PowerLocus P19 koptelefoon Draagtas USB-C Oplaadkabel 3.5mm Aux Audio Kabel |
| Overige kenmerken | ||
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Inclusief adapter(s) | Nee | Nee |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| Multipoint-pairing | Nee | Ja |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Nee |
| Verpakkingsgewicht | 310 g | 401 g |
| App werkt op besturingssyteem | — | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee |
| Compatibel met | — | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Informatie niet beschikbaar |
| Maximum vermogen voor opladen | — | 5 W |
| Minimum vermogen voor opladen | — | 0.05 W |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Nee |
| Wifi vereist | — | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 2389272879339 | 5060650758800 |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | PowerLocus |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 49,95- Levering
- 1 - 2 weken
- Bezorgd
- Tussen 5 jun en 16 jun in huis
- Verkoper
- Intelectronics B.V.
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 32,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 5 jun in huis
- Verkoper
- Mition
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | StayPowered Draadloze Hoofdtelefoon - 50 Uur Playtime Voor Onbeperkt Luisterplezier - Diepe Bassen - Opvouwbaar Ontwerp - Bluetooth 5.3 - Ingebouwde Microfoon - Ergonomische Pasvorm - Blauw - Levering Sneller Dan Aangegeven! | PowerLocus P19 Bluetooth Koptelefoon - Koptelefoon Draadloos - tot 70 Uur Speeltijd en met Aux Kabel - Over Ear Hoofdtelefoon - 3 EQ-Modi - Met Draagtas – Asfalt Grijs |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 49,95 | € 26,99Beste |
| Hoogste prijs | € 49,95 | € 26,99 |
| Prijsverschil | € 22,96 (PowerLocus P19 Bluetooth Koptelefoon - Koptelefoon Draadloos - tot 70 Uur Speeltijd en met Aux Kabel - Over Ear Hoofdtelefoon - 3 EQ-Modi - Met Draagtas – Asfalt Grijs is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 49,95 | € 26,99★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
StayPowered Draadloze Hoofdtelefoon - 50 Uur Playtime Voor Onbeperkt Luisterplezier - Diepe Bassen - Opvouwbaar Ontwerp - Bluetooth 5.3 - Ingebouwde Microfoon - Ergonomische Pasvorm - Blauw - Levering Sneller Dan Aangegeven! vs PowerLocus P19 Bluetooth Koptelefoon - Koptelefoon Draadloos - tot 70 Uur Speeltijd en met Aux Kabel - Over Ear Hoofdtelefoon - 3 EQ-Modi - Met Draagtas – Asfalt Grijs: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de StayPowered Draadloze Hoofdtelefoon - 50 Uur Playtime Voor Onbeperkt Luisterplezier - Diepe Bassen - Opvouwbaar Ontwerp - Bluetooth 5.3 - Ingebouwde Microfoon - Ergonomische Pasvorm - Blauw - Levering Sneller Dan Aangegeven! en de PowerLocus P19 Bluetooth Koptelefoon - Koptelefoon Draadloos - tot 70 Uur Speeltijd en met Aux Kabel - Over Ear Hoofdtelefoon - 3 EQ-Modi - Met Draagtas – Asfalt Grijs? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 22,96. De PowerLocus P19 Bluetooth Koptelefoon - Koptelefoon Draadloos - tot 70 Uur Speeltijd en met Aux Kabel - Over Ear Hoofdtelefoon - 3 EQ-Modi - Met Draagtas – Asfalt Grijs is momenteel de voordeligste optie.