SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide - Nintendo Switch 2 vs SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide - Nintendo Switch
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 10,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide - Nintendo Switch 2 | SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide - Nintendo Switch |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Thq Nordic | Thq Nordic |
| Game platform | Nintendo Switch 2 | Nintendo Switch |
| Games Genre | Avontuur | Avontuur |
| Type indicator | Standard edition | Standard edition |
| Personage | Spongebob Squarepants | Spongebob Squarepants |
| Type drager | Nintendo Switch gamekeycard | Nintendo Switch gamekeycard |
| Oorspronkelijke releasedatum | 18 november 2025 | — |
| EAN | 9120131603220 | 9120131605064 |
| Doelgroep | ||
| Minimumleeftijd rating | 7 | 7 |
| Reden leeftijd rating | Geen specifieke meldingen | Geen specifieke meldingen |
| Spelopties | ||
| Online option games | Nee | Nee |
| Split screen | Nee | Nee |
| Technische specificaties | ||
| Regio games | PAL | — |
| Levering | ||
| Type opbergcase | Amaray | Amaray |
| Je vindt dit artikel in | ||
| Personage | Spongebob Squarepants | Spongebob Squarepants |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | THQ Nordic GmbH | THQ Nordic GmbH |
| Fabrikantgegevens | De overige informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Overige kenmerken | ||
| 4K-gaming ondersteuning | Nee | Nee |
| Aanbevolen maximum leeftijd | 99 jaar | 99 jaar |
| Aanbevolen minimum leeftijd | 3 jaar | 3 jaar |
| Gewonnen prijzen | - | - |
| Ondertitels |
|
|
| Personage van toepassing | Ja | Ja |
| Productie jaar | 2026 | 2026 |
| Speelopties | Singleplayer (Offline) | Singleplayer (Offline) |
| Speltype |
|
|
| Talen product |
| en |
| Verpakking breedte | 103 mm | 110 mm |
| Verpakking hoogte | 15 mm | 13 mm |
| Verpakking lengte | 170 mm | 170 mm |
| Verpakkingsgewicht | 53 g | 75 g |
| Virtual Reality mogelijkheden | Niet geschikt voor VR | Niet geschikt voor VR |
| Verpakkingsinhoud | — | SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide - Nintendo Switch gamecard |
| EAN | ||
| EAN | 9120131603220 | 9120131605064 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 29,99Korting-9%Was € 32,95 · Bespaar € 2,96
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 5 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 39,99- Levering
- Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar
- Bezorgd
- Vanaf 13 okt in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
- Pre-order
- Verschijnt 13 okt
Prijzen per winkel
| Specificaties | SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide - Nintendo Switch 2 | SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide - Nintendo Switch |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 29,99Beste | € 39,99 |
| Hoogste prijs | € 29,99 | € 39,99 |
| Prijsverschil | € 10,00 (SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide - Nintendo Switch 2 is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 29,99★ | € 39,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide - Nintendo Switch 2 vs SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide - Nintendo Switch: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide - Nintendo Switch 2 en de SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide - Nintendo Switch? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 10,00. De SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide - Nintendo Switch 2 is momenteel de voordeligste optie.

