Soul Stereo Koptelefoon vs Koptelefoon Gembird STEREO DETROIT einklappbar Rot
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 3,56 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Soul Stereo Koptelefoon | Koptelefoon Gembird STEREO DETROIT einklappbar Rot |
|---|---|---|
| Algemene kenmerken | ||
| Merk | — | Gembird |
| Model | — | MHS-DTW-R |
| EAN | — | 8716309081306 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | MHS-DTW-R |
| Koptelefoon voor | — | Dagelijks gebruik |
| Kleur | — | rood |
| Draagwijze | — | Headset |
| Product gewicht | — | 89 g |
| Audio | ||
| Hi-Res Audio | — | Nee |
| Noise cancelling | — | Ja |
| Volumebegrenzing | — | Nee |
| Minimale frequentie | — | 20 Hz |
| Maximale frequentie | — | 20000 Hz |
| Connectiviteit | ||
| Type draadloze koptelefoonverbinding | — | Niet draadloos |
| Bluetooth versie | — | Geen Bluetooth |
| Draadloos bereik | — | 0 m |
| NFC | — | Nee |
| Type input/output | — | 2.5 mm jack |
| Bediening via mobiele app | — | Nee |
| Bluetooth vereist | — | Informatie niet beschikbaar |
| Technische specificaties | ||
| Type koptelefoon | — | Over-ear |
| Type klankkast | — | Gesloten |
| Waterbestendig | — | Nee |
| IP-certificering | — | IP44 (Beschermd tegen spitse voorwerpen en plensdicht) |
| Spraakbesturing | — | Nee |
| Bediening Audio | — | Universeel |
| Draaibare oorschelpen | — | Nee |
| Inklapbaar | — | Nee |
| Type microfoon | — | In snoer |
| Batterij | ||
| Maximale batterijduur | — | 0 uur |
| Draadloos opladen | — | Nee |
| Voedingstype | — | Batterij |
| Kabels | ||
| Kabellengte | — | 1.50 m |
| Kabel los te koppelen | — | Nee |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | — | Minimaal 12 maanden na introductiedatum |
| Garantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | — | 1 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Geen |
| Verpakking | ||
| Verpakking breedte | — | 197 mm |
| Verpakking hoogte | — | 83 mm |
| Verpakking lengte | — | 223 mm |
| Taal handleiding | — |
|
| Verpakkingsinhoud | — | null |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | — | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Overige kenmerken | ||
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | — | Informatie niet beschikbaar |
| Betaalde diensten vereist | — | Niet van toepassing |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Compatibel met | — | Informatie niet beschikbaar |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Niet van toepassing |
| Inclusief adapter(s) | — | Nee |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Niet van toepassing |
| Multipoint-pairing | — | Nee |
| Snel laden functionaliteit | — | Nee |
| Type Noise cancelling | — | Passive Noise cancelling |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Nee |
| Verpakkingsgewicht | — | 290 g |
| Wifi vereist | — | Nee |
| EAN | ||
| EAN | — | 8716309081306 |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Soul Stereo Koptelefoon.
Bol.com aanbod
€ 22,00- Levering
- Op voorraad. Voor 22:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 6 jun in huis
- Verkoper
- DutchDo
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Soul Stereo Koptelefoon | Koptelefoon Gembird STEREO DETROIT einklappbar Rot |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 15,58Beste | € 19,14 |
| Hoogste prijs | € 15,58 | € 19,14 |
| Prijsverschil | € 3,56 (Soul Stereo Koptelefoon is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 15,58★ | € 19,14 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Soul Stereo Koptelefoon vs Koptelefoon Gembird STEREO DETROIT einklappbar Rot: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Soul Stereo Koptelefoon en de Koptelefoon Gembird STEREO DETROIT einklappbar Rot? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 3,56. De Soul Stereo Koptelefoon is momenteel de voordeligste optie.

