SONY 85'' BRAVIA 3 II - Ultra HD 4K - Direct led-tv - 85 inch - 2026 vs SONY BRAVIA 7 II - Ultra HD 4K - True RGB-tv - 85 inch - 2026
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 1.400,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | SONY 85'' BRAVIA 3 II - Ultra HD 4K - Direct led-tv - 85 inch - 2026 | SONY BRAVIA 7 II - Ultra HD 4K - True RGB-tv - 85 inch - 2026 |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermdiagonaal | 85 inch (216 cm) | 85 inch (216 cm) |
| Maximale resolutie stand | Ultra HD/4K | Ultra HD/4K |
| Type scherm | LED-LCD | LED-LCD |
| Type LED-LCD | LCD | RGB-LED |
| Type OLED | WOLED | — |
| Beeldscherm verversing snelheid | 100 Hz | 100 Hz |
| HDR | Ja | Ja |
| Type High Dynamic Range |
|
|
| Type Backlight | Direct-led | Miniled |
| Aansluitingen | ||
| Aantal HDMI aansluitingen | 4 | 4 |
| HDMI versie | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 |
| Type HDMI |
|
|
| USB aansluiting | 2 | — |
| Ethernet verbinding | 1 | 1 |
| Koptelefoonaansluiting | Ja | — |
| Optische uitgang poort | Ja | Ja |
| Composiet aansluiting | Nee | Nee |
| Antenne aansluiting (Coax) | Ja | Ja |
| WIFI | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Smart TV | ||
| Smart TV | Ja | Ja |
| Smart TV Platform | Google TV | Google TV |
| Type Smart TV Platform | Uitgebreid aantal apps | Uitgebreid aantal apps |
| Inclusief Game Mode | Ja | Ja |
| Spraakbesturing | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| App werkt op besturingssyteem | Android |
|
| Geluid | ||
| Totaal uitgangsvermogen | 20 W | 40 W |
| Aantal luidsprekers speaker | 2 | 4 |
| Subwoofer | Ja | Ja |
| Surround sound formaat | Dolby Atmos |
|
| Extra mogelijkheden | ||
| Ambilight | Nee | Nee |
| Ingebouwde dvd-speler | Nee | Nee |
| Automatisch dimmen | Ja | — |
| Sleep timer | Ja | Ja |
| VRR (Variable Refresh Rate) | Geen VRR | HDMI 2.1 Variable Refresh Rate |
| Energieverbruik | ||
| Waarde energielabel | G | C |
| Energie besparing | Ja | Ja |
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 | 0.5 |
| Productinformatie | ||
| Merk | Sony | Sony |
| EAN | 4548736177888 | 4548736178250 |
| Kleur | Zwart | Zilver |
| Landcode | Benelux model | Benelux model |
| Land van oorsprong | Benelux | Benelux |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| VESA maat | VESA 400mm x 400mm | VESA 400mm x 400mm |
| Taal handleiding | Nederlands | Universeel |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2026 | 2026 |
| Introductiemaand | Maart | Mei |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 36 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Fysieke kenmerken | ||
| Draaibaar voetstuk | Nee | Nee |
| Gewicht zonder standaard | 7.8 kg | — |
| Gewicht inclusief standaard | 8 kg | — |
| Afmetingen inclusief voet | 2230 x 494 x 1347 mm | 1895 x 1159 x 441 mm |
| Afmetingen zonder voet | 2230 x 75 x 1284 mm | 1895 x 1078 x 550 mm |
| Afstandsbediening | Ja | Ja |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Ja | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Ja |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Ja |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Kan gekoppeld worden met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Garantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Tuner/ontvangst | ||
| Type TV tuner | Analoge Tuner (kabeltelevisie/COAX) |
|
| Common interface | Ja, CI+ v1.4 | Ja, CI |
| Verpakking | ||
| Verpakking hoogte | 125 cm | 125 cm |
| Verpakking lengte | 207 cm | 200 cm |
| Verpakking breedte | 24 cm | 24 cm |
| Verpakkingsgewicht | 54 kg | 54 kg |
| Verpakkingsinhoud | TV, afstandsbediening | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Sony Europe B.V. | Sony Europe B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Beschikbare reserveonderdelen | 7 jaar | — |
| Lifestyle TV | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | K85XR35M2PB.CEI | K85XR75M2PB.CEI |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 4548736177888 | 4548736178250 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 2.099,00Korting-5%Was € 2.219,00 · Bespaar € 120,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis. Levering op afspraak
- Bezorgd
- Vanaf 19 aug in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 3.499,00Korting-8%Was € 3.799,00 · Bespaar € 300,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis. Levering op afspraak
- Bezorgd
- Vanaf 19 aug in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | SONY 85'' BRAVIA 3 II - Ultra HD 4K - Direct led-tv - 85 inch - 2026 | SONY BRAVIA 7 II - Ultra HD 4K - True RGB-tv - 85 inch - 2026 |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 2.099,00Beste | € 3.499,00 |
| Hoogste prijs | € 2.219,00 | € 3.499,00 |
| Prijsverschil | € 1.400,00 (SONY 85'' BRAVIA 3 II - Ultra HD 4K - Direct led-tv - 85 inch - 2026 is goedkoper) | |
| Winkels | 4 winkels | 4 winkels |
| Goedkoopste winkel | MediaMarkt | MediaMarkt |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 2.099,00★ | € 3.499,00 |
| Coolblue | € 2.099,00★ | € 3.499,00 |
| MediaMarkt | € 2.099,00★ | € 3.499,00 |
| witgoedhuis.nl | € 2.219,00★ | € 3.499,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
SONY 85'' BRAVIA 3 II - Ultra HD 4K - Direct led-tv - 85 inch - 2026 vs SONY BRAVIA 7 II - Ultra HD 4K - True RGB-tv - 85 inch - 2026: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de SONY 85'' BRAVIA 3 II - Ultra HD 4K - Direct led-tv - 85 inch - 2026 en de SONY BRAVIA 7 II - Ultra HD 4K - True RGB-tv - 85 inch - 2026? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 1.400,00. De SONY 85'' BRAVIA 3 II - Ultra HD 4K - Direct led-tv - 85 inch - 2026 is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Beste televisie 2026 — Top 5 →
