Smeg SMF01BLEU - Keukenmachine - Zwart vs SMEG SMF43RDEU - Keukenmachine - Rood - 800 W - Full Color - Gourmet Edition
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 144,99 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Smeg SMF01BLEU - Keukenmachine - Zwart | SMEG SMF43RDEU - Keukenmachine - Rood - 800 W - Full Color - Gourmet Edition |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Automatisch uitschakelen | Nee | Nee |
| Vaatwasser veilig | Ja | Ja |
| Aantal snelheden | 10 | 10 |
| Type snelheid | Meerdere snelheden | 6 of meer snelheden |
| Anti drup | Nee | Nee |
| Continu of puls actie | Ja | Ja |
| Verwarmingscapaciteit | Nee | Nee |
| Ijs maler | Nee | Nee |
| Turbo feature | Ja | Ja |
| Planetaire werking | Ja | Ja |
| Roerfunctie | Ja | Ja |
| Vermogen | 800 W | 800 W |
| Merk | Smeg | Smeg |
| Introductie | 2015 | 2021 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | SMF01BLEU | SMF43RDEU |
| Taal handleiding | Nederlands |
|
| Uiterlijke kenmerken | ||
| Bodem met antislip | Ja | Ja |
| Kleur | Zwart | Rood inclusief keukenschort, glazen mengkom en receptenboekje |
| Koord opslagruimte | Nee | Ja |
| Materiaal behuizing | RVS | Kunststof |
| Materiaal hak oppervlak | RVS | Staal |
| Bediening | Knoppen | Knoppen |
| Met maatverdeling | Ja | Ja |
| Materiaal kom | RVS | RVS |
| Aantal mesjes / scheerringen | 0 | 0 |
| Afneembare mesjes | Ja | Nee |
| Aantal snij / rooster platen | 0 | 0 |
| Type keukenmachine | Keukenmixer | Keukenmixer |
| Accessoires & extra functies | ||
| Aanvullende functies | Antislipvoetjes | - |
| Verpakkingsinhoud | Keukenmachine | smf03 keukenmachine inclusief basisaccessoires kookboek schort extra glazen mengbeker |
| Inclusief kookboek | Ja | Ja |
| Inclusief mix accessoire |
|
|
| Opbergbox accessoires | Nee | Nee |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | 37.80 cm | 49 cm |
| Product lengte | 40.20 cm | 22 cm |
| Product breedte | 22.10 cm | 40 cm |
| Product gewicht | 10 kg | 9.18 g |
| Inhoud | 4.80 l | 4.80 l |
| Snoerlengte | 1 m | 1 m |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Fabrikant Naam | — | Smeg Nederland B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal programma's | 10 | 10 |
| BPA-vrij | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Nee | Nee |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Directe aandrijving | Nee | Ja |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 5 jaar |
| Inclusief directe uitloop | Nee | Nee |
| Inklapbaar | Ja | Nee |
| Met opvangbak | Nee | Nee |
| Met zwenkarm | Ja | Ja |
| Model | SMF01BLEU | SMF33CREU |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Softstart | Ja | Ja |
| Timer | Nee | Nee |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | GEEN | Bij beoogd huishoudelijk gebruik geen |
| Verpakking breedte | 423 mm | 483 mm |
| Verpakking hoogte | 264 mm | 330 mm |
| Verpakking lengte | 471 mm | 639 mm |
| Verpakkingsgewicht | 11319 g | 16333 g |
| Keukenmachine speciale functies | — |
|
| Spatbescherming | — | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 8017709196981 | 8017709291624 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 543,99Korting-9%Was € 599,00 · Bespaar € 55,01
- Levering
- Uiterlijk 5 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 4 jun en 5 jun in huis
- Verkoper
- BakingandCooking.eu
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 399,00- Levering
- Uiterlijk 8 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 5 jun en 8 jun in huis
- Verkoper
- Ayfema
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Smeg SMF01BLEU - Keukenmachine - Zwart | SMEG SMF43RDEU - Keukenmachine - Rood - 800 W - Full Color - Gourmet Edition |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 543,99 | € 399,00Beste |
| Hoogste prijs | € 543,99 | € 399,00 |
| Prijsverschil | € 144,99 (SMEG SMF43RDEU - Keukenmachine - Rood - 800 W - Full Color - Gourmet Edition is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 543,99 | € 399,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Smeg SMF01BLEU - Keukenmachine - Zwart vs SMEG SMF43RDEU - Keukenmachine - Rood - 800 W - Full Color - Gourmet Edition: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Smeg SMF01BLEU - Keukenmachine - Zwart en de SMEG SMF43RDEU - Keukenmachine - Rood - 800 W - Full Color - Gourmet Edition? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 144,99. De SMEG SMF43RDEU - Keukenmachine - Rood - 800 W - Full Color - Gourmet Edition is momenteel de voordeligste optie.

