Smartphone-REDMI 15-6GB+128GB-Middernacht Zwart vs Xiaomi POCO M7 6GB 128GB Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 1,99 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Smartphone-REDMI 15-6GB+128GB-Middernacht Zwart | Xiaomi POCO M7 6GB 128GB Zwart |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Xiaomi | Xiaomi |
| Model | Xiaomi Redmi 15 17,5 cm (6.9") Hybride Dual SIM 4G USB Type-C 6 GB 128 GB 7000 mAh Zwart | M7 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 6932554445119 | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| EAN | 6932554445119 | 6932554451653 |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Middernacht Zwart | Zwart |
| Verpakkingsgewicht | 434 g | 527 g |
| Verpakking lengte | 190 mm | 209 mm |
| Verpakking breedte | 97 mm | 125 mm |
| Verpakking hoogte | 47 mm | 68 mm |
| Materiaal behuizing | Aluminium | Plastic |
| Verpakkingsinhoud smartphones | Hoesje |
|
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | Nano SIM | Nano SIM |
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart | — |
| Dual-sim | Ja | Ja |
| Inclusief simkaart | Nee | Nee |
| Provider | Geen provider | — |
| Type Dual-sim | Dual standby | Dual standby |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 15 | Anders |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 6.9 in | 6.9 in |
| Beeldschermresolutie | 2340 x 1080 | 2340 x 1080 |
| Type scherm | LCD | IPS-LCD |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 128 GB | 128 GB |
| Extern geheugenslot | Y | Y |
| Maximum card capaciteit | 2 TB | 2 TB |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | Micro SD |
| Camera | ||
| Type lens | Standaard lens | Standaard lens |
| Diafragma | 1.8 | — |
| Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie | Optische beeldstabilisatie |
| Aantal camera's achterzijde | 2 | 2 |
| Megapixels | 50 Megapixel | 50 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | 8 Megapixel | 8 Megapixel |
| Camera opties |
|
|
| Sensor formaat | — | 1/1.8 inch |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Octa core (8) | Octa core (8) |
| RAM geheugen | 6 GB | 6 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 7000 mAh | 7000 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Ja | Nee |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Ja | Ja |
| Inclusief spraakbesturing | Nee | Ja |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | Ja |
| Geschikt voor onderwater | Nee | Nee |
| Schokbestendig | Nee | Nee |
| IP-certificering | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) | IP64 (volledig stofdicht en plensdicht) |
| Vouwbaar scherm | Nee | Nee |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | Ja |
| Communicatie standard | 4G | 4G |
| GPS | Ja | Ja |
| A-GPS | Ja | Nee |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Inclusief NFC | Ja | Ja |
| Type input/output | USB-C | USB-C |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar | Nee |
| Wifi vereist | Niet van toepassing | Ja |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Compatibel met | Informatie niet beschikbaar | Nee |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2025 | 2025 |
| Introductiemaand | Januari | Augustus |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 36 maanden na introductiedatum | Minimaal 12 maanden na introductiedatum |
| Frequentie beveiligingsupdates | Eens per kwartaal | Niet bekend |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd | Xiaomi Communications Co., Ltd. |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Nee | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | 33 W | 33 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 15 W | 10 W |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen |
| — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Nee |
| Waarde energielabel | B | B |
| EAN | ||
| EAN | 6932554445119 | 6932554451653 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 126,99Korting-2%Was € 128,99 · Bespaar € 2,00
- Levering
- Uiterlijk 8 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 5 jun en 8 jun in huis
- Verkoper
- NBB.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 125,00Korting-3%Was € 129,00 · Bespaar € 4,00
- Levering
- Uiterlijk 16 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 10 jun en 16 jun in huis
- Verkoper
- ElektroKoning
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Smartphone-REDMI 15-6GB+128GB-Middernacht Zwart | Xiaomi POCO M7 6GB 128GB Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 126,99 | € 125,00Beste |
| Hoogste prijs | € 126,99 | € 125,00 |
| Prijsverschil | € 1,99 (Xiaomi POCO M7 6GB 128GB Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 126,99 | € 125,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Smartphone-REDMI 15-6GB+128GB-Middernacht Zwart vs Xiaomi POCO M7 6GB 128GB Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Smartphone-REDMI 15-6GB+128GB-Middernacht Zwart en de Xiaomi POCO M7 6GB 128GB Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 1,99. De Xiaomi POCO M7 6GB 128GB Zwart is momenteel de voordeligste optie.

