Siemens KG49NXXCF - iQ300 - Koelkast - Koel-vriescombinatie - Energielabel C - Total No Frost Nooit meer ontdooien - Zwart - hyperFresh ruimte voor groente en fruit - superKoelen functie vs Siemens iQ500 KG49N4XAF koel-vriescombinatie Vrijstaand 440 l Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Siemens KG49NXXCF - iQ300 - Koelkast - Koel-vriescombinatie - Energielabel C - Total No Frost Nooit meer ontdooien - Zwart - hyperFresh ruimte voor groente en fruit - superKoelen functie
€ 1.045,00
Bekijk dealvs
€ 685,89 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Siemens KG49NXXCF - iQ300 - Koelkast - Koel-vriescombinatie - Energielabel C - Total No Frost Nooit meer ontdooien - Zwart - hyperFresh ruimte voor groente en fruit - superKoelen functie | Siemens iQ500 KG49N4XAF koel-vriescombinatie Vrijstaand 440 l Zwart |
|---|---|---|
| Afmetingen & inhoud | ||
| Product hoogte | — | 203 cm |
| Product breedte | — | 70 cm |
| Product lengte | — | 66.70 cm |
| Volume in liters | — | 440 l |
| Koelkenmerken | ||
| Volume koelruimte | — | 311 l |
| Aantal plateaus | — | 5 |
| Materiaal planken | — | Glas |
| Flessenrek | — | Ja |
| Antibacteriële system | — | Nee |
| Nulgradenzone | — | Nee |
| Super Cool functie | — | Ja |
| Algemene kenmerken | ||
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Geluidsniveau | — | 29 dB |
| Positie deur scharnier | — | Rechts |
| Minimal Optimal Ambient Temperature | — | Subnormaal (10 graden) |
| Maximal Optimal Ambient Temperature | — | Subtropisch (38°) |
| Temperatuurinstelling | — | Digitaal |
| Weergave binnentemperatuur | — | Nee |
| Dispenser | — | Geen dispenser |
| Energieverbruik | ||
| Jaarlijks energieverbruik in kWh | — | 122 kWh |
| Waarde energielabel | — | A |
| Vrieskenmerken | ||
| Positie vriesvak | — | Onder |
| Volume vriesvak | — | 129 l |
| No frost modus | — | No Frost |
| Steraanduiding | — | 4 sterren |
| Aantal freeze vakken | — | 5 |
| Invriescapaciteit | — | 11.5 Kg/24h |
| Dooiwaterafvoer | — | Y |
| Snelvriesfunctie | — | Ja |
| Fysieke kenmerken | ||
| Model | — | Siemens iQ500 KG49N4XAF koel-vriescombinatie Vrijstaand 440 l Zwart |
| Kleur | — | Zwart |
| Snoerlengte | — | 2.26 m |
| Product gewicht | — | 107.80 kg |
| Materiaal behuizing | — | Staal |
| Anti-vingerafdruk behuizing | — | Nee |
| Display op deur | — | Nee |
| Flexibele deurinrichting | — | Nee |
| Met eierrekje | — | Ja |
| Soft close deur | — | Nee |
| Productinformatie | ||
| Merk | — | Siemens |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | KG49N4XAF |
| EAN | — | 4242003968529 |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Nee |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | — | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Overige kenmerken | ||
| Bediening | — | Touchscreen |
| Bediening via mobiele app | — | Nee |
| Bewaartijd bij stroomuitval | — | 24 uur |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Geluidsniveauklasse | — | A |
| Geurfilter | — | Nee |
| Keukenapparatuur stijl | — | Standaard |
| Merkspecifiek kenmerk | — | Samsung SpaceMax |
| Open deur alarm | — | Ja |
| Taal handleiding | — | Geen taalNederlands |
| Vakantiemodus | — | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Nee |
| Verpakking breedte | — | 760 mm |
| Verpakking hoogte | — | 2095 mm |
| Verpakking lengte | — | 780 mm |
| Verpakkingsgewicht | — | 115 kg |
| Vriezer instelbaar als koelruimte | — | Nee |
| WIFI | — | Geen Wi-Fi |
| EAN | ||
| EAN | — | 4242003968529 |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Siemens KG49NXXCF - iQ300 - Koelkast - Koel-vriescombinatie - Energielabel C - Total No Frost Nooit meer ontdooien - Zwart - hyperFresh ruimte voor groente en fruit - superKoelen functie.
Bol.com aanbod
€ 1.730,89- Levering
- Uiterlijk 27 mei in huis
- Bezorgd
- Tussen 22 mei en 27 mei in huis
- Verkoper
- dmdk.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Siemens KG49NXXCF - iQ300 - Koelkast - Koel-vriescombinatie - Energielabel C - Total No Frost Nooit meer ontdooien - Zwart - hyperFresh ruimte voor groente en fruit - superKoelen functie | Siemens iQ500 KG49N4XAF koel-vriescombinatie Vrijstaand 440 l Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 1.045,00Beste | € 1.730,89 |
| Hoogste prijs | € 1.045,00 | € 1.730,89 |
| Prijsverschil | € 685,89 (Siemens KG49NXXCF - iQ300 - Koelkast - Koel-vriescombinatie - Energielabel C - Total No Frost Nooit meer ontdooien - Zwart - hyperFresh ruimte voor groente en fruit - superKoelen functie is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 1.045,00★ | € 1.730,89 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Siemens KG49NXXCF - iQ300 - Koelkast - Koel-vriescombinatie - Energielabel C - Total No Frost Nooit meer ontdooien - Zwart - hyperFresh ruimte voor groente en fruit - superKoelen functie vs Siemens iQ500 KG49N4XAF koel-vriescombinatie Vrijstaand 440 l Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Siemens KG49NXXCF - iQ300 - Koelkast - Koel-vriescombinatie - Energielabel C - Total No Frost Nooit meer ontdooien - Zwart - hyperFresh ruimte voor groente en fruit - superKoelen functie en de Siemens iQ500 KG49N4XAF koel-vriescombinatie Vrijstaand 440 l Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 685,89. De Siemens KG49NXXCF - iQ300 - Koelkast - Koel-vriescombinatie - Energielabel C - Total No Frost Nooit meer ontdooien - Zwart - hyperFresh ruimte voor groente en fruit - superKoelen functie is momenteel de voordeligste optie.
