Siemens KG39N2ICF - iQ300 - Koelkast - Koel-vriescombinatie - Vrijstaand - 203 cm x 60 cm - RVS - Energielabel C - Total noFrost: nooit meer je vriezer ontdooien - hyperFresh 0°C lade: meer ruimte voor groente en fruit vs Samsung RB38C603CS9 - Koel-vriescombinatie - Zilver - 390 liter - Energieklasse C - Easy Clean
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Siemens KG39N2ICF - iQ300 - Koelkast - Koel-vriescombinatie - Vrijstaand - 203 cm x 60 cm - RVS - Energielabel C - Total noFrost: nooit meer je vriezer ontdooien - hyperFresh 0°C lade: meer ruimte voor groente en fruit
€ 893,00
Bekijk dealvs
€ 254,00 verschil

Samsung RB38C603CS9 - Koel-vriescombinatie - Zilver - 390 liter - Energieklasse C - Easy Clean
€ 639,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Siemens KG39N2ICF - iQ300 - Koelkast - Koel-vriescombinatie - Vrijstaand - 203 cm x 60 cm - RVS - Energielabel C - Total noFrost: nooit meer je vriezer ontdooien - hyperFresh 0°C lade: meer ruimte voor groente en fruit | Samsung RB38C603CS9 - Koel-vriescombinatie - Zilver - 390 liter - Energieklasse C - Easy Clean |
|---|---|---|
| Afmetingen & inhoud | ||
| Product hoogte | 203 cm | 203 cm |
| Product breedte | 60 cm | 60 cm |
| Product lengte | 66.50 cm | 66 cm |
| Volume in liters | 363 l | 390 l |
| Koelkenmerken | ||
| Volume koelruimte | 260 l | 276 l |
| Aantal plateaus | 5 | 4 |
| Materiaal planken | Veiligheidsglas | Gehard glas |
| Flessenrek | Ja | Nee |
| Aantal groentelade | 1 | 2 |
| Antibacteriële system | Nee | Nee |
| Nulgradenzone | Nee | Nee |
| Super Cool functie | Ja | Ja |
| Algemene kenmerken | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | On-site repair | On-site repair |
| Geluidsniveau | 35 dB | 35 dB |
| Positie deur scharnier | Rechts | Rechts |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | Ja | Ja |
| Minimal Optimal Ambient Temperature | Subnormaal (10 graden) | Normaal (16 graden) |
| Maximal Optimal Ambient Temperature | Tropisch (43°) | Tropisch (43°) |
| Temperatuurinstelling | Digitaal | Digitaal |
| Weergave binnentemperatuur | Ja | Nee |
| Dispenser | Geen dispenser | Geen dispenser |
| Afneembare waterreservoir | — | Nee |
| Aansluiting op waterleiding | — | Nee |
| Energieverbruik | ||
| Jaarlijks energieverbruik in kWh | 162 kWh | 169 kWh |
| Waarde energielabel | C | C |
| Vrieskenmerken | ||
| Positie vriesvak | Onder | Onder |
| Volume vriesvak | 103 l | 114 l |
| No frost modus | No Frost | No Frost |
| Steraanduiding | 4 sterren | 4 sterren |
| Aantal freeze vakken | 3 | 3 |
| Invriescapaciteit | 10 Kg/24h | 8 Kg/24h |
| Dooiwaterafvoer | N | N |
| Snelvriesfunctie | Ja | Ja |
| Fysieke kenmerken | ||
| Model | iQ300 KG39N2IC | Samsung RB38C603CS9 Vrijstaand 390 l Zilver |
| Kleur | Roestvrijstaal | Zilver |
| Snoerlengte | 2.40 m | 2 m |
| Product gewicht | 71 kg | 76 kg |
| Materiaal behuizing | RVS | Staal |
| Anti-vingerafdruk behuizing | Ja | Nee |
| Display op deur | Nee | Nee |
| Flexibele deurinrichting | Ja | Nee |
| Met eierrekje | Ja | Ja |
| Soft close deur | Nee | Nee |
| Productinformatie | ||
| Merk | Siemens | Samsung |
| MPN (Manufacturer Part Number) | KG39N2ICF | RB38C603CS9/EF |
| EAN | 4242003896365 | 8806094768251 |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | — | AndroidiOS |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist | — | Ja |
| Bluetooth vereist | — | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Informatie niet beschikbaar |
| Betaalde diensten vereist | — | Informatie niet beschikbaar |
| Compatibel met | — | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | BSH Hausgeräte GmbH | Samsung Electronics Benelux B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal temperatuurzones in koelruimte | 1 | 2 |
| Bediening | Knoppen | Bediening via wifi |
| Bediening via mobiele app | Nee | Nee |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 15 uur | 9 uur |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Geluidsniveauklasse | B | B |
| Geurfilter | Nee | Nee |
| Keukenapparatuur stijl | Modern | Standaard |
| Merkspecifiek kenmerk | Siemens SpeedPerfectSiemens intelligentDosing | Samsung SpaceMaxSamsung AI Energy ModeSamsung SmartThingsSamsung Eco Bubble |
| Open deur alarm | Ja | Ja |
| Taal handleiding | Universeel | DuitsEngelsFransNederlands |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 600 mm | 637 mm |
| Verpakking hoogte | 2090 mm | 2108 mm |
| Verpakking lengte | 660 mm | 740 mm |
| Verpakkingsgewicht | 75 kg | 79 kg |
| Verpakkingsinhoud | Koel-vriescombinatie, handleiding, 1x ijsblokjesbakje | 1x Koel-vriescombinatie |
| Vriezer instelbaar als koelruimte | Nee | Nee |
| WIFI | Geen Wi-Fi | Ja |
| Camera binnenin | — | Nee |
| Smart Home Platform | — | SmartThings |
| Vakantiemodus | — | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 4242003896365 | 8806094768251 |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | — | Niet van toepassing |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 893,00€ 899,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis. Levering op afspraak
- Bezorgd
- Vanaf 20 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 639,00€ 769,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis. Levering op afspraak
- Bezorgd
- Vanaf 20 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Siemens KG39N2ICF - iQ300 - Koelkast - Koel-vriescombinatie - Vrijstaand - 203 cm x 60 cm - RVS - Energielabel C - Total noFrost: nooit meer je vriezer ontdooien - hyperFresh 0°C lade: meer ruimte voor groente en fruit | Samsung RB38C603CS9 - Koel-vriescombinatie - Zilver - 390 liter - Energieklasse C - Easy Clean |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 893,00 | € 639,00Beste |
| Hoogste prijs | € 893,00 | € 639,00 |
| Prijsverschil | € 254,00 (Samsung RB38C603CS9 - Koel-vriescombinatie - Zilver - 390 liter - Energieklasse C - Easy Clean is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 893,00 | € 639,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Siemens KG39N2ICF - iQ300 - Koelkast - Koel-vriescombinatie - Vrijstaand - 203 cm x 60 cm - RVS - Energielabel C - Total noFrost: nooit meer je vriezer ontdooien - hyperFresh 0°C lade: meer ruimte voor groente en fruit vs Samsung RB38C603CS9 - Koel-vriescombinatie - Zilver - 390 liter - Energieklasse C - Easy Clean: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Siemens KG39N2ICF - iQ300 - Koelkast - Koel-vriescombinatie - Vrijstaand - 203 cm x 60 cm - RVS - Energielabel C - Total noFrost: nooit meer je vriezer ontdooien - hyperFresh 0°C lade: meer ruimte voor groente en fruit en de Samsung RB38C603CS9 - Koel-vriescombinatie - Zilver - 390 liter - Energieklasse C - Easy Clean? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 254,00. De Samsung RB38C603CS9 - Koel-vriescombinatie - Zilver - 390 liter - Energieklasse C - Easy Clean is momenteel de voordeligste optie.