Siemens iQ500 SN65ZX48CE vaatwasser Volledig ingebouwd 14 couverts C vs Siemens SN65ZX07CE - iQ500 varioSpeed Plus - Volledig integreerbare inbouwvaatwasser - Zeolith - Energielabel B - Home Connect
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 30,00 verschil

Siemens SN65ZX07CE - iQ500 varioSpeed Plus - Volledig integreerbare inbouwvaatwasser - Zeolith - Energielabel B - Home Connect
€ 849,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Siemens iQ500 SN65ZX48CE vaatwasser Volledig ingebouwd 14 couverts C | Siemens SN65ZX07CE - iQ500 varioSpeed Plus - Volledig integreerbare inbouwvaatwasser - Zeolith - Energielabel B - Home Connect |
|---|---|---|
| Algemene kenmerken | ||
| Ingebouwd of verplaatsbaar | Volledig integreerbaar | — |
| Minimale nishoogte | 815 cm | — |
| Maximale nishoogte | 875 cm | — |
| Nis breedte | 600 cm | — |
| Nis diepte | 550 cm | — |
| Minimale hoogte frontpaneel | 655 mm | — |
| Maximale hoogte frontpaneel | 722 mm | — |
| Geluidsniveau | 42 dB | — |
| Overstromingsbeveiliging | Ja | — |
| Type waterbeveiliging | Aquastop (slangbeveiliging) | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Waskenmerken | ||
| Aantal couverts | 14 | — |
| Maximum cleansing temperatuur | 70 °C | — |
| Duur wascyclus op standaard programma | 235 minuten | — |
| Programma's | ||
| Antibacterieel wasprogramma | Nee | — |
| Auto sensor programma | Ja | — |
| Delicaat vaatwasserprogramma | Nee | — |
| Intensief wasprogramma | Ja | — |
| Kort wasprogramma | Ja, kort wasprogramma mogelijk | — |
| Voorspoelen programma | Ja | — |
| Opent automatisch voor drogen | Nee | — |
| Gebruiksgemak | ||
| Uitgesteld start | Ja | — |
| Halve belading mogelijk | Ja, automatisch | — |
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | — |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Ja | — |
| Bediening via mobiele app | Ja | — |
| Indicatie afgerond | Ja | — |
| Lichtprojectie op vloer | Ja | — |
| Resttijd projectie op de vloer | Ja | — |
| Interieur | ||
| Bestek voorziening | Uittrekbare lade | — |
| Verstelbare bovenkorf | Ja | — |
| Binnenverlichting | Ja | — |
| Materiaal binnenkant | RVS | — |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Warm water verbinding | Nee | — |
| Waarde energielabel | C | — |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product hoogte | 81.50 cm | — |
| Product breedte | 59.80 cm | — |
| Product lengte | 55 cm | — |
| Kleur | Niet van toepassing | — |
| Product gewicht | 46.83 kg | — |
| Snoerlengte | 1.75 m | — |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | BSH Hausgeräte GmbH | — |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal programma's | 8 | — |
| Aanvullende functies | AquaStop-functie 24 uur Uitgestelde start timer Wi-Fi-besturing | — |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Energieverbruik per 100 cycli | 75 kWh | — |
| Geluidsniveauklasse | B | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | SN65ZX48CE | — |
| Merkspecifiek kenmerk | Samsung SmartThings | — |
| Model | Siemens iQ500 SN65ZX48CE vaatwasser Volledig ingebouwd 14 couverts C | — |
| Scharniersysteem | Deur-op-deur | — |
| Smart Home Platform |
| — |
| Taal handleiding | Universeel | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — |
| Verpakking breedte | 65 cm | — |
| Verpakking hoogte | 85 cm | — |
| Verpakking lengte | 60 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | 49 kg | — |
| Waterverbruik per cyclus | 9.5 l | — |
| EAN | ||
| EAN | 4242003865293 | — |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 879,00Korting-1%Was € 889,00 · Bespaar € 10,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, vrijdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 5 jun in huis
- Verkoper
- E-Trade Company
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 849,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, vrijdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 5 jun in huis
- Verkoper
- Keukendrachten.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Siemens iQ500 SN65ZX48CE vaatwasser Volledig ingebouwd 14 couverts C | Siemens SN65ZX07CE - iQ500 varioSpeed Plus - Volledig integreerbare inbouwvaatwasser - Zeolith - Energielabel B - Home Connect |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 879,00 | € 849,00Beste |
| Hoogste prijs | € 879,00 | € 849,00 |
| Prijsverschil | € 30,00 (Siemens SN65ZX07CE - iQ500 varioSpeed Plus - Volledig integreerbare inbouwvaatwasser - Zeolith - Energielabel B - Home Connect is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 879,00 | € 849,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Siemens iQ500 SN65ZX48CE vaatwasser Volledig ingebouwd 14 couverts C vs Siemens SN65ZX07CE - iQ500 varioSpeed Plus - Volledig integreerbare inbouwvaatwasser - Zeolith - Energielabel B - Home Connect: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Siemens iQ500 SN65ZX48CE vaatwasser Volledig ingebouwd 14 couverts C en de Siemens SN65ZX07CE - iQ500 varioSpeed Plus - Volledig integreerbare inbouwvaatwasser - Zeolith - Energielabel B - Home Connect? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 30,00. De Siemens SN65ZX07CE - iQ500 varioSpeed Plus - Volledig integreerbare inbouwvaatwasser - Zeolith - Energielabel B - Home Connect is momenteel de voordeligste optie.
