Siemens iQ500 KI81REDE0 - Inbouwkoelkast vs Siemens KI82LADD0 iQ500 - Inbouwkoelkast - 280 l - Ingebouwd - D label - 34 dB - Wit
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 117,00 verschil

Siemens KI82LADD0 iQ500 - Inbouwkoelkast - 280 l - Ingebouwd - D label - 34 dB - Wit
€ 1.056,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Siemens iQ500 KI81REDE0 - Inbouwkoelkast | Siemens KI82LADD0 iQ500 - Inbouwkoelkast - 280 l - Ingebouwd - D label - 34 dB - Wit |
|---|---|---|
| Afmetingen & inhoud | ||
| Product hoogte | 177.20 cm | — |
| Product breedte | 55.80 cm | — |
| Product lengte | 54.50 cm | — |
| Volume in liters | 319 l | — |
| Inclusief vriesvak | Nee | — |
| Koelkenmerken | ||
| Volume koelruimte | 319 l | — |
| Aantal plateaus | 7 | — |
| Materiaal planken | Glas | — |
| Flessenrek | Ja | — |
| Aantal groentelade | 2 | — |
| Antibacteriële system | Nee | — |
| Nulgradenzone | Nee | — |
| Super Cool functie | Ja | — |
| Algemene kenmerken | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Geluidsniveau | 37 dB | — |
| Scharniersysteem | Deur-op-deur | — |
| Positie deur scharnier | Rechts | — |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | Ja | — |
| Minimal Optimal Ambient Temperature | Subnormaal (10 graden) | — |
| Maximal Optimal Ambient Temperature | Subtropisch (38°) | — |
| Temperatuurinstelling | Digitaal | — |
| Weergave binnentemperatuur | Ja | — |
| Energieverbruik | ||
| Jaarlijks energieverbruik in kWh | 115 kWh | — |
| Waarde energielabel | E | — |
| Fysieke kenmerken | ||
| Model | Siemens iQ500 KI81REDE0 koelkast Ingebouwd 319 l | — |
| Snoerlengte | 2.30 m | — |
| Product gewicht | 0.06 kg | — |
| Materiaal behuizing | Kunststof | — |
| Flexibele deurinrichting | Nee | — |
| Met eierrekje | Ja | — |
| Soft close deur | Ja | — |
| Productinformatie | ||
| Merk | Siemens | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | KI81REDE0 | — |
| EAN | 4242003892084 | — |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | BSH Hausgeräte GmbH | — |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal temperatuurzones in koelruimte | 1 | — |
| Bediening via mobiele app | Nee | — |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Geluidsniveauklasse | C | — |
| Geurfilter | Nee | — |
| Nis breedte | 56 cm | — |
| Nis diepte | 55 cm | — |
| Nis hoogte | 178 cm | — |
| Open deur alarm | Ja | — |
| Taal handleiding | Nederlands | — |
| Vakantiemodus | Ja | — |
| Verpakking breedte | 65 cm | — |
| Verpakking hoogte | 190 cm | — |
| Verpakking lengte | 65 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | 62 kg | — |
| EAN | ||
| EAN | 4242003892084 | — |
Prijzen per winkel
| Specificaties | Siemens iQ500 KI81REDE0 - Inbouwkoelkast | Siemens KI82LADD0 iQ500 - Inbouwkoelkast - 280 l - Ingebouwd - D label - 34 dB - Wit |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 939,00Beste | € 1.056,00 |
| Hoogste prijs | € 939,00 | € 1.056,00 |
| Prijsverschil | € 117,00 (Siemens iQ500 KI81REDE0 - Inbouwkoelkast is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 939,00★ | € 1.056,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Siemens iQ500 KI81REDE0 - Inbouwkoelkast vs Siemens KI82LADD0 iQ500 - Inbouwkoelkast - 280 l - Ingebouwd - D label - 34 dB - Wit: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Siemens iQ500 KI81REDE0 - Inbouwkoelkast en de Siemens KI82LADD0 iQ500 - Inbouwkoelkast - 280 l - Ingebouwd - D label - 34 dB - Wit? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 117,00. De Siemens iQ500 KI81REDE0 - Inbouwkoelkast is momenteel de voordeligste optie.
