Siemens iQ300 KG39NXXEB - Koel-vriescombinatie - Zwart vs Samsung RB34C603CS9/EF - Koelvriescombinatie - Met Wi-Fi
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 160,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Siemens iQ300 KG39NXXEB - Koel-vriescombinatie - Zwart | Samsung RB34C603CS9/EF - Koelvriescombinatie - Met Wi-Fi |
|---|---|---|
| Afmetingen & inhoud | ||
| Product hoogte | 203 cm | 185.30 cm |
| Product breedte | 60 cm | 59.50 cm |
| Product lengte | 66 cm | 65.80 cm |
| Volume in liters | 368 l | 344 l |
| Koelkenmerken | ||
| Volume koelruimte | 279 l | 230 l |
| Aantal plateaus | 5 | 3 |
| Materiaal planken | Glas | Gehard glas |
| Flessenrek | Ja | Nee |
| Aantal groentelade | 2 | 2 |
| Antibacteriële system | Nee | Nee |
| Nulgradenzone | Nee | Ja |
| Super Cool functie | Ja | Ja |
| Algemene kenmerken | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | - | nee |
| Reparatie type | On-site repair | On-site repair |
| Geluidsniveau | 39 dB | 35 dB |
| Positie deur scharnier | Rechts | Rechts |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | Ja | Ja |
| Minimal Optimal Ambient Temperature | Subnormaal (10 graden) | Subnormaal (10 graden) |
| Maximal Optimal Ambient Temperature | Tropisch (43°) | Tropisch (43°) |
| Temperatuurinstelling | Digitaal | Digitaal |
| Weergave binnentemperatuur | Ja | Ja |
| Dispenser | Geen dispenser | Geen dispenser |
| Afneembare waterreservoir | Nee | Nee |
| Aansluiting op waterleiding | Nee | Nee |
| Energieverbruik | ||
| Jaarlijks energieverbruik in kWh | 238 kWh | 163 kWh |
| Waarde energielabel | E | C |
| Vrieskenmerken | ||
| Positie vriesvak | Onder | Onder |
| Volume vriesvak | 89 l | 114 l |
| No frost modus | No Frost | No Frost |
| Steraanduiding | 4 sterren | 4 sterren |
| Aantal freeze vakken | 3 | 3 |
| Invriescapaciteit | 10 Kg/24h | 8 Kg/24h |
| Dooiwaterafvoer | N | N |
| Snelvriesfunctie | Ja | Ja |
| Fysieke kenmerken | ||
| Model | KG39NXXEB | RB34C603CS9/EF |
| Kleur | Zwart | Zilver |
| Snoerlengte | 2.40 m | 2 m |
| Product gewicht | 74.70 kg | 68 kg |
| Materiaal behuizing | Staal | Staal |
| Anti-vingerafdruk behuizing | Nee | Nee |
| Display op deur | Ja | Nee |
| Flexibele deurinrichting | Nee | Nee |
| Met eierrekje | Ja | Ja |
| Soft close deur | Nee | Ja |
| Productinformatie | ||
| Merk | Siemens | Samsung |
| MPN (Manufacturer Part Number) | KG39NXXEB | RB34C603CS9/EF |
| EAN | 4242003876251 | 8806095076843 |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Ja |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | AndroidiOS |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist | Nee | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Compatibel met | Nee | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Minimaal 12 maanden na introductiedatum |
| Introductiejaar | — | 2023 |
| Introductiemaand | — | Juni |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | BSH Hausgeräte GmbH | Samsung Electronics Benelux B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Bediening | Touchscreen | Bediening via wifiKnoppen met display |
| Bediening via mobiele app | Nee | Ja |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 12 uur | 9 uur |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Camera binnenin | Nee | Nee |
| Geluidsniveauklasse | C | B |
| Geurfilter | Nee | Nee |
| Keukenapparatuur stijl | Standaard | Modern |
| Merkspecifiek kenmerk | Niet van toepassing | Samsung Eco BubbleSamsung SpaceMaxSamsung AI Energy ModeSamsung SmartThings |
| Open deur alarm | Ja | Ja |
| Smart Home Platform | Geen platform | SmartThings |
| Taal handleiding | UniverseelNederlands | Universeel |
| Vakantiemodus | Nee | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Ja |
| Verpakking breedte | 660 mm | 637 mm |
| Verpakking hoogte | 2100 mm | 1935 mm |
| Verpakking lengte | 760 mm | 740 mm |
| Verpakkingsgewicht | 80 kg | 70 kg |
| Verpakkingsinhoud | Handleiding | 2 groente en fruit lades, 3 plateaus, 3 deurvakken, Eierrek en ijsblokjesbak meegeleverd, 3 diepvriesladen |
| Vriezer instelbaar als koelruimte | Nee | Nee |
| WIFI | Geen Wi-Fi | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 4242003876251 | 8806095076843 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 779,00- Levering
- Uiterlijk 22 mei in huis
- Bezorgd
- Tussen 21 mei en 22 mei in huis
- Verkoper
- Elektro Witgoed
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 619,00€ 679,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis. Levering op afspraak
- Bezorgd
- Vanaf 20 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Siemens iQ300 KG39NXXEB - Koel-vriescombinatie - Zwart | Samsung RB34C603CS9/EF - Koelvriescombinatie - Met Wi-Fi |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 779,00 | € 619,00Beste |
| Hoogste prijs | € 779,00 | € 619,00 |
| Prijsverschil | € 160,00 (Samsung RB34C603CS9/EF - Koelvriescombinatie - Met Wi-Fi is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 779,00 | € 619,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Siemens iQ300 KG39NXXEB - Koel-vriescombinatie - Zwart vs Samsung RB34C603CS9/EF - Koelvriescombinatie - Met Wi-Fi: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Siemens iQ300 KG39NXXEB - Koel-vriescombinatie - Zwart en de Samsung RB34C603CS9/EF - Koelvriescombinatie - Met Wi-Fi? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 160,00. De Samsung RB34C603CS9/EF - Koelvriescombinatie - Met Wi-Fi is momenteel de voordeligste optie.

