Severin KB8877 wit barmodel koelkast vs Mini Koelkast - Compacte 9 Liter Koelkast met Stille Werking, Glazen Deur en Dubbele Functie - Koelen en Verwarmen, Geschikt voor Thuis en Onderweg
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 26,95 verschil

Mini Koelkast - Compacte 9 Liter Koelkast met Stille Werking, Glazen Deur en Dubbele Functie - Koelen en Verwarmen, Geschikt voor Thuis en Onderweg
€ 145,95
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Severin KB8877 wit barmodel koelkast | Mini Koelkast - Compacte 9 Liter Koelkast met Stille Werking, Glazen Deur en Dubbele Functie - Koelen en Verwarmen, Geschikt voor Thuis en Onderweg |
|---|---|---|
| Afmetingen & inhoud | ||
| Product hoogte | 50 cm | 34.80 cm |
| Product breedte | 46.80 cm | 12 cm |
| Product lengte | 44.50 cm | 32.30 cm |
| Volume in liters | 45 l | 9 l |
| Inclusief vriesvak | Ja | Nee |
| Koelkenmerken | ||
| Volume koelruimte | 45 l | 1 l |
| Aantal plateaus | 1 | 1 |
| Materiaal planken | Veiligheidsglas | Gehard glas |
| Algemene kenmerken | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 1 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Vallen, stoten etc. | 1 |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Geluidsniveau | 39 dB | 40 dB |
| Positie deur scharnier | Rechts | Bovenop |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | Ja | Ja |
| Minimal Optimal Ambient Temperature | Subnormaal (10 graden) | Subnormaal (10 graden) |
| Maximal Optimal Ambient Temperature | Subnormaal of Normaal (32°) | Subnormaal of Normaal (32°) |
| Temperatuurinstelling | Draaiknop | Digitaal |
| Weergave binnentemperatuur | Nee | Nee |
| Energieverbruik | ||
| Jaarlijks energieverbruik in kWh | 80 kWh | 1 kWh |
| Waarde energielabel | E | — |
| Vrieskenmerken | ||
| Volume vriesvak | 5 l | — |
| Steraanduiding | Geen steraanduiding | — |
| Fysieke kenmerken | ||
| Model | KB 8877 | P |
| Kleur | Wit | Wit |
| Snoerlengte | 1.71 m | 12 m |
| Product gewicht | 13.41 kg | 2 kg |
| Materiaal behuizing | Kunststof | 0% tot 49% Gerecycled Katoen |
| Met eierrekje | Nee | Nee |
| Productinformatie | ||
| Merk | Severin | Merkloos |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 8877 | 46583 |
| EAN | 4008146038464 | 8721022853994 |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | — |
| Wifi vereist | Nee | — |
| Bluetooth vereist | Nee | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — |
| Compatibel met | Niet van toepassing | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Severin Nederland bv | — |
| Fabrikantgegevens | — | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Overige kenmerken | ||
| Bediening via mobiele app | Nee | Nee |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 0 uur | — |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Geluidsniveauklasse | C | — |
| Keukenapparatuur stijl | Standaard | Modern |
| Open deur alarm | Nee | — |
| Smart Home Platform | Niet van toepassing | Adaprox Smart Home |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Type barmodel koelkast | Mini koelkast | Mini koelkast |
| Type deur | Dichte deur | Dichte deur |
| Vermogen 12V | Nee | Ja |
| Verpakking breedte | 465 mm | 29 cm |
| Verpakking hoogte | 533 mm | 36 cm |
| Verpakking lengte | 485 mm | 34 cm |
| Verpakkingsgewicht | 15 kg | 2.51 kg |
| Verpakkingsinhoud | - KB 8879 Mini koelkast - Legplank - Handleiding | Mini koelkast |
| EAN | ||
| EAN | 4008146038464 | 8721022853994 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 125,00- Levering
- Op voorraad. Voor 16:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 10 jun in huis
- Verkoper
- Correct BV
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Mini Koelkast - Compacte 9 Liter Koelkast met Stille Werking, Glazen Deur en Dubbele Functie - Koelen en Verwarmen, Geschikt voor Thuis en Onderweg.
Prijzen per winkel
| Specificaties | Severin KB8877 wit barmodel koelkast | Mini Koelkast - Compacte 9 Liter Koelkast met Stille Werking, Glazen Deur en Dubbele Functie - Koelen en Verwarmen, Geschikt voor Thuis en Onderweg |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 119,00Beste | € 145,95 |
| Hoogste prijs | € 125,00 | € 145,95 |
| Prijsverschil | € 26,95 (Severin KB8877 wit barmodel koelkast is goedkoper) | |
| Winkels | 2 winkels | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | Correct.nl | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 125,00★ | € 145,95 |
| correct.nl | € 119,00 | — |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Severin KB8877 wit barmodel koelkast vs Mini Koelkast - Compacte 9 Liter Koelkast met Stille Werking, Glazen Deur en Dubbele Functie - Koelen en Verwarmen, Geschikt voor Thuis en Onderweg: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Severin KB8877 wit barmodel koelkast en de Mini Koelkast - Compacte 9 Liter Koelkast met Stille Werking, Glazen Deur en Dubbele Functie - Koelen en Verwarmen, Geschikt voor Thuis en Onderweg? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 26,95. De Severin KB8877 wit barmodel koelkast is momenteel de voordeligste optie.
