Samsung LS27D706EAUXEN - 4K IPS 60Hz Monitor - 27 Inch vs LG UltraFine 27US500-W ledmonitor
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 12,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Samsung LS27D706EAUXEN - 4K IPS 60Hz Monitor - 27 Inch | LG UltraFine 27US500-W ledmonitor |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 27 Inch | — |
| Beeldschermresolutie | 3840 x 2160 | — |
| Beeldverhouding | 16:09 | — |
| Screen technologie | IPS | — |
| Curved | Nee | — |
| Touchscreen | Nee | — |
| Goed om te weten | ||
| Gebruiker segment |
| — |
| Draagbaar | Nee | — |
| Smart | Nee | — |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem | — |
| Draaibaar scherm | Nee | — |
| Hoogte instelbaar | Nee | — |
| Kantelbaar | Ja | — |
| 90 graden kantelbaar | Nee | — |
| Luidsprekers | Nee | — |
| Ingebouwde webcam | Nee | — |
| Inclusief monitor voet | Ja | — |
| VESA maat | VESA 100mm x 100mm | — |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting | HDMI | — |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | Geen | — |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | 1 | — |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | Geen | — |
| Aantal USB-C poorten | Geen | — |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | Geen | — |
| Aantal USB 2.0 poorten | Geen | — |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | Geen | — |
| Aantal VGA poorten | Geen | — |
| Micro DisplayPort | Geen | — |
| Micro HDMI | Geen | — |
| Belangrijk voor gaming | ||
| Scherm responstijd | 5 milliseconde | — |
| Beeldscherm verversing snelheid | 60 Hz | — |
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| DCI P-3 Kleurdekking | Geen | — |
| sRGB | 99% | — |
| AdobeRGB | 99% | — |
| Contrast ratio | 1000:1 | — |
| Blauw licht filter | Ja | — |
| Helderheid | 280 | — |
| Automatische helderheid | Ja | — |
| HDR | Ja | — |
| Type HDR | HDR 10 | — |
| Kijkhoek | 178 | — |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product lengte | 4.73 cm | — |
| Product breedte | 18 cm | — |
| Product hoogte | 6.13 cm | — |
| Afmetingen zonder voet | 612.9 x 367.7 x 41.6 mm | — |
| Product gewicht | 5 kg | — |
| Kabelmanagement | Nee | — |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 | — |
| Vermogen | 23 W | — |
| Waarde energielabel | F | — |
| Modelgegevens | ||
| Merk | Samsung | — |
| EAN | 8806095541846 | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | LS27D706EAUXEN | — |
| Kleur | zwart | — |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Introductie | 2024 | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Taal handleiding |
| — |
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | 685 mm | — |
| Verpakking breedte | 487 mm | — |
| Verpakking hoogte | 160 mm | — |
| Verpakkingsgewicht | 6978 g | — |
| Verpakkingsinhoud | Monitorvoet, Stroomkabel, USB-C kabel | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Samsung Electronics Co., Ltd. | — |
| EAN | ||
| EAN | 8806095541846 | — |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 177,00Korting-1%Was € 179,00 · Bespaar € 2,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 21:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 5 jun in huis
- Verkoper
- CPS IT & Electro
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor LG UltraFine 27US500-W ledmonitor.
Prijzen per winkel
| Specificaties | Samsung LS27D706EAUXEN - 4K IPS 60Hz Monitor - 27 Inch | LG UltraFine 27US500-W ledmonitor |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 177,00Beste | € 189,00 |
| Hoogste prijs | € 177,00 | € 189,00 |
| Prijsverschil | € 12,00 (Samsung LS27D706EAUXEN - 4K IPS 60Hz Monitor - 27 Inch is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 2 winkels |
| Goedkoopste winkel | bol.com | Alternate |
| Prijs per winkel | ||
| Alternate | — | € 189,00 |
| bol.com | € 177,00★ | € 189,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Samsung LS27D706EAUXEN - 4K IPS 60Hz Monitor - 27 Inch vs LG UltraFine 27US500-W ledmonitor: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Samsung LS27D706EAUXEN - 4K IPS 60Hz Monitor - 27 Inch en de LG UltraFine 27US500-W ledmonitor? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 12,00. De Samsung LS27D706EAUXEN - 4K IPS 60Hz Monitor - 27 Inch is momenteel de voordeligste optie.

