Samsung Galaxy Tab S4 - 10.5 inch - WiFi + 4G - 64GB - Zwart vs Samsung Galaxy Tab A9 - 64GB - 8.7 inch - Gray
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 139,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Samsung Galaxy Tab S4 - 10.5 inch - WiFi + 4G - 64GB - Zwart | Samsung Galaxy Tab A9 - 64GB - 8.7 inch - Gray |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Samsung | Samsung |
| Model | Samsung Galaxy Tab S4 | SM-X110 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | SM-T835NZKAPHN | SM-X110NZAAEUB |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | - | Gebruikersschade & Softwarefouten |
| EAN | 8801643439156 | 8806095361604 |
| Verpakkingsinhoud | S Pen, Travel Adapter (15W), Data kabel (USB-C), snelstart gids | Samsung Galaxy Tab A9 4+64GB Gray, Oplaadkabel (1m, USB-C naar USB-C), Snelstart |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Doelgroep | Volwassenen | Volwassenen |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Zwart | Gray |
| Verpakkingsgewicht | 860 g | 494 g |
| Verpakking lengte | 261 mm | 221 mm |
| Verpakking breedte | 176 mm | 132 mm |
| Verpakking hoogte | 45 mm | 30 mm |
| Aantal luidsprekers | 4 | 2 |
| Geluidsweergave | Stereo | Stereo |
| Water of stofdicht | Ja | Nee |
| Sim informatie | ||
| Simkaartslot | Nee | Nee |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 8.1 | Android 13 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 10.5 in | 8.7 in |
| Beeldschermresolutie | 2560 x 1600 | 1340 x 800 |
| Touchscreen | Ja | Ja |
| Type scherm | Super Amoled | LCD |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 64 GB | 64 GB |
| Extern geheugenslot | Y | Y |
| Maximum card capaciteit | 400 GB | 1 TB |
| Type extern geheugenslot |
| Micro SD |
| Camera | ||
| Inclusief frontcamera | Ja | Ja |
| Megapixels | 2560 Megapixel | 8 Megapixel |
| Camera | Ja | Ja |
| Aantal pixels frontcamera | 13 Megapixel | 2 Megapixel |
| Inclusief flitser frontcamera | Nee | Nee |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Octa core (8) | Octa core (8) |
| RAM geheugen | 4 GB | 4 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 7300 mAh | 5100 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Ja | Ja |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Nee | Nee |
| Inclusief spraakbesturing | Ja | Nee |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Nee | Nee |
| Inclusief gezichtsherkenning | Nee | Ja |
| IP-certificering | IP00 (Geen bescherming) | — |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | Ja |
| GPS | Ja | Ja |
| A-GPS | Ja | Nee |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 |
| Inclusief NFC | Nee | Nee |
| Stralings indicatie | B (0.4 < 0.8 W/kg) | — |
| Type input/output | USB-C | USB-C |
| Netwerktechnologieën | 4G | WiFi |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Nee |
| Wifi vereist | Ja | Informatie niet beschikbaar |
| Bluetooth vereist | Nee | Niet van toepassing |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Informatie niet beschikbaar |
| Compatibel met | Met exact hetzelfde apparaat | Niet van toepassing |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiemaand | Augustus | Oktober |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 12 maanden na introductiedatum | Minimaal 48 maanden na introductiedatum |
| Introductiejaar | — | 2023 |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Samsung Electronics Benelux B.V. | Samsung Electronics (UK) LTD |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Nee | Nee |
| Inclusief pen | Ja | Nee |
| Paper Tablet | Nee | Nee |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Ja |
| Achtergrondverlichting van het scherm | — | Ja |
| Blauw licht filter | — | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | — | 15 W |
| Met kleurenscherm | — | Ja |
| Minimum vermogen voor opladen | — | 10 W |
| Waarde energielabel | — | Energielabel niet van toepassing |
| EAN | ||
| EAN | 8801643439156 | 8806095361604 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 299,99- Levering
- Op voorraad. Voor 15:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 11 jun in huis
- Verkoper
- Tablet-winkel
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 159,99- Levering
- Op voorraad. Voor 15:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 11 jun in huis
- Verkoper
- Tablet-winkel
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Samsung Galaxy Tab S4 - 10.5 inch - WiFi + 4G - 64GB - Zwart | Samsung Galaxy Tab A9 - 64GB - 8.7 inch - Gray |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 299,99 | € 160,99Beste |
| Hoogste prijs | € 299,99 | € 160,99 |
| Prijsverschil | € 139,00 (Samsung Galaxy Tab A9 - 64GB - 8.7 inch - Gray is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 299,99 | € 160,99★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Samsung Galaxy Tab S4 - 10.5 inch - WiFi + 4G - 64GB - Zwart vs Samsung Galaxy Tab A9 - 64GB - 8.7 inch - Gray: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Samsung Galaxy Tab S4 - 10.5 inch - WiFi + 4G - 64GB - Zwart en de Samsung Galaxy Tab A9 - 64GB - 8.7 inch - Gray? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 139,00. De Samsung Galaxy Tab A9 - 64GB - 8.7 inch - Gray is momenteel de voordeligste optie.

