Samsung Galaxy A8 - 32GB - Dual Sim - Grijs vs Samsung Galaxy Xcover 4 - 16GB - Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 90,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Samsung Galaxy A8 - 32GB - Dual Sim - Grijs | Samsung Galaxy Xcover 4 - 16GB - Zwart |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Samsung | Samsung |
| Model | Samsung Galaxy A8 | Samsung Galaxy XCover 4 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | SAM-A530F-18GR4 | SM-G390FZKA |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Val-, stoot- en waterschade | Val-, stoot- en waterschade |
| EAN | 8801643068295 | 8806088680361 |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Grijs | Zwart |
| Verpakkingsgewicht | 313 g | 355 g |
| Verpakking lengte | 152 mm | 163 mm |
| Verpakking breedte | 80 mm | 92 mm |
| Verpakking hoogte | 48 mm | 47 mm |
| Materiaal behuizing | Aluminium | — |
| Verpakkingsinhoud smartphones | Adapter |
|
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | Nano SIM | Micro SIM |
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart | 1 simkaart en 1 geheugenkaart |
| Dual-sim | Ja | Nee |
| Inclusief simkaart | Nee | Nee |
| Provider | Geen provider | Geen provider |
| Type Dual-sim | Dual standby | — |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 7.1 | Android 7.0 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 5.6 in | 4.99 in |
| Beeldschermresolutie | 2220 x 1080 | 1280 x 720 |
| Type scherm | IPS-LCD | Amoled |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 32 GB | 16 GB |
| Extern geheugenslot | Y | Y |
| Maximum card capaciteit | 256 GB | 256 GB |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | Micro SD |
| Camera | ||
| Type lens | Standaard lens | Standaard lens |
| Diafragma | 1.7 | 1 |
| Aantal camera's achterzijde | 1 | 1 |
| Megapixels | 16 Megapixel | 13 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | 16 Megapixel | 5 Megapixel |
| Camera opties | Flitser | Flitser |
| Type beeldstabilisatie | — | Geen beeldstabilisatie |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Octa core (8) | Quad core (4) |
| RAM geheugen | 4 GB | 2 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 3000 mAh | 2800 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Nee |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Nee | Nee |
| Inclusief spraakbesturing | Ja | — |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | Nee |
| Inclusief gezichtsherkenning | Nee | Nee |
| Geschikt voor onderwater | Ja | Ja |
| Schokbestendig | Nee | Nee |
| IP-certificering | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) |
| Vouwbaar scherm | Nee | Nee |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | Ja |
| Communicatie standard | 4G | 4G |
| GPS | Ja | Ja |
| A-GPS | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.1 |
| Inclusief NFC | Ja | Ja |
| Stralings indicatie | B (0.4 < 0.8 W/kg) | — |
| Type input/output | USB-C | Micro-USB |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist | Nee | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2017 | 2017 |
| Introductiemaand | December | Maart |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Frequentie beveiligingsupdates | Eens per kwartaal | Eens per kwartaal |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Fabrikant Naam | — | Samsung Electronics Benelux B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Ja | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | 15 W | — |
| Taal handleiding |
| Universeel |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen |
| — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 8801643068295 | 8806088680361 |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Samsung Galaxy A8 - 32GB - Dual Sim - Grijs.
Bol.com aanbod
€ 99,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 mei in huis
- Verkoper
- Elektronicazaak.com
- Conditie
- Zo goed als nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Samsung Galaxy A8 - 32GB - Dual Sim - Grijs | Samsung Galaxy Xcover 4 - 16GB - Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 189,99 | € 99,99Beste |
| Hoogste prijs | € 189,99 | € 99,99 |
| Prijsverschil | € 90,00 (Samsung Galaxy Xcover 4 - 16GB - Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 189,99 | € 99,99★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Samsung Galaxy A8 - 32GB - Dual Sim - Grijs vs Samsung Galaxy Xcover 4 - 16GB - Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Samsung Galaxy A8 - 32GB - Dual Sim - Grijs en de Samsung Galaxy Xcover 4 - 16GB - Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 90,00. De Samsung Galaxy Xcover 4 - 16GB - Zwart is momenteel de voordeligste optie.

