Rowenta RH9958 - draadloze stofzuiger - X-Force Flex Animal 200 AirWatt Anti-harenwikkel vs X-Force Flex 14.80 Aqua RH9BC1 2-in-1 Steelstofzuiger- 240 AirWatt - 90 min -
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Rowenta RH9958 - draadloze stofzuiger - X-Force Flex Animal 200 AirWatt Anti-harenwikkel
€ 354,97
Bekijk dealvs
€ 89,31 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Rowenta RH9958 - draadloze stofzuiger - X-Force Flex Animal 200 AirWatt Anti-harenwikkel | X-Force Flex 14.80 Aqua RH9BC1 2-in-1 Steelstofzuiger- 240 AirWatt - 90 min - |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Rowenta | Rowenta |
| Model | RH9958 | RH9BC |
| Kleur | Zwart, Grijs | Zwart |
| Geluidsniveau | 84 dB | 80 dB |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | Zakloos | Zakloos |
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.90 l | — |
| Hepa luchtfilter | Hepa | Clean stream |
| Gebruikstijd laagste stand | 70 minuten | 10 minuten |
| Gebruikstijd hoogste stand | 10 minuten | 60 minuten |
| Airwatts | 150 | 240 |
| Oplaadbaar | Ja | Ja |
| Oplaadtijd | 3 uur | — |
| Voedingstype | Batterij | Batterij |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Lithium |
| Voltage | 32.4 V | — |
| Verpakkingsgewicht | 6.74 kg | 0.01 kg |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 1 | Geen |
| EAN | 3221616004573 | 3221616128637 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | RH9958WO | RH9BC1WO |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 1 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Taal handleiding |
| Nederlands |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | 15 jaar repareerbaarheid tegen een eerlijke prijs ter ondersteuning van Rowenta's inzet voor duurzame producten. | — |
| Instellingen en functies | ||
| Aan-uit schakelaar | Ja | Ja |
| Kan vloeistoffen opzuigen | Nee | Ja |
| Indicatielampje | Ja | Ja |
| Muur montage | Nee | Ja |
| Hoogte instelbaar | Ja | Ja |
| Park positie | Nee | Nee |
| Dweilfunctie | Geen dweilfunctie | Stofzuiger met dweilfunctie |
| Led verlichting zuigmond | Ja | Ja |
| Plaatsing stofreservoir | Boven | Onder |
| Standen |
| Laag |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Inclusief geintegreerde kruimelzuiger | Ja | Nee |
| Meegeleverde accessoires |
| Kleine zuigmond |
| Verpakkingsinhoud | Stofzuiger, oplaadstation, twee opzetborstels, filter, kierenzuigmond, meubelzuigmond, turboborstel en oplader | Inbegrepen product en accessoires: X-Force Flex 14.80 steelstofzuiger Oplaadstation Oplader Kierenzuigmond Meubelborstel 2 handige borstels Active Aquazuigmond (+ 2 dweilen) |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Groupe Seb | Groupe Seb |
| Overige kenmerken | ||
| Accu-platform | Geen accu-platform | Geen accu-platform |
| CE markering | Zichtbaar | Niet van toepassing |
| Draadloos | Ja | Nee |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
|
|
| Geschikt voor dierenharen | Ja | — |
| Gewicht stofzuiger | 3.2 kg | 5.3300 kg |
| Product breedte | 28 cm | 266 cm |
| Product hoogte | 114 cm | 1130 cm |
| Product lengte | 25 cm | 252 cm |
| Vermogen | 550 W | 240 W |
| Verpakking breedte | 43.80 cm | 26.60 cm |
| Verpakking hoogte | 18.20 cm | 113 cm |
| Verpakking lengte | 57.20 cm | 25.20 cm |
| Zuigkrachtregeling stofzuiger | Elektronisch | Automatisch |
| EAN | ||
| EAN | 3221616004573 | 3221616128637 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 354,97- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 20 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor X-Force Flex 14.80 Aqua RH9BC1 2-in-1 Steelstofzuiger- 240 AirWatt - 90 min -.
Prijzen per winkel
| Specificaties | Rowenta RH9958 - draadloze stofzuiger - X-Force Flex Animal 200 AirWatt Anti-harenwikkel | X-Force Flex 14.80 Aqua RH9BC1 2-in-1 Steelstofzuiger- 240 AirWatt - 90 min - |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 354,97Beste | € 444,28 |
| Hoogste prijs | € 355,00 | € 549,00 |
| Prijsverschil | € 89,31 (Rowenta RH9958 - draadloze stofzuiger - X-Force Flex Animal 200 AirWatt Anti-harenwikkel is goedkoper) | |
| Winkels | 3 winkels | 2 winkels |
| Goedkoopste winkel | JoyBuy | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| art & craft | — | € 549,00 |
| bol.com | € 354,97★ | € 444,28 |
| Coolblue | € 355,00 | — |
| joybuy | € 354,97 | — |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Rowenta RH9958 - draadloze stofzuiger - X-Force Flex Animal 200 AirWatt Anti-harenwikkel vs X-Force Flex 14.80 Aqua RH9BC1 2-in-1 Steelstofzuiger- 240 AirWatt - 90 min -: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Rowenta RH9958 - draadloze stofzuiger - X-Force Flex Animal 200 AirWatt Anti-harenwikkel en de X-Force Flex 14.80 Aqua RH9BC1 2-in-1 Steelstofzuiger- 240 AirWatt - 90 min -? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 89,31. De Rowenta RH9958 - draadloze stofzuiger - X-Force Flex Animal 200 AirWatt Anti-harenwikkel is momenteel de voordeligste optie.
