Rowenta Foam filter steelstofzuiger X-Force Flex 11.60 ZR009007 vs Replacements® Filters geschikt voor Rowenta - Tefal- ZR009007 - 4 stuks
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 5,89 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Rowenta Foam filter steelstofzuiger X-Force Flex 11.60 ZR009007 | Replacements® Filters geschikt voor Rowenta - Tefal- ZR009007 - 4 stuks |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Kleur |
| Wit Zwart |
| Model | ZR009007 | Rowenta X-Force Flex 11.6 - 12.6 - 14.6 - 15.6 |
| Verpakkingsgewicht | 0.13 kg | 0.28 kg |
| EAN | 3221616001343 | 8721145900483 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | ZR009007 | 0002 |
| Verpakkingsinhoud | Filter | 4 motor filters |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | ROWENTA | Needy |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal onderdelen | 1 | 4 |
| Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) | 4 stuk(s) |
| CE markering | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Geschikt voor diameter stofzuigerbuis | Universeel | Universeel |
| Geschikt voor in de bouw | Nee | Nee |
| Geschikt voor merk | Rowenta | Rowenta |
| Geschikt voor stofzuigermodel |
| X-Force Flex 11.60 |
| Geschikt voor type stofzuiger | Steelstofzuiger | Steelstofzuiger |
| Product breedte | 10 cm | 10.60 cm |
| Product hoogte | 10 cm | 9.70 cm |
| Product lengte | 10 cm | 5.30 cm |
| Type stofzuigeraccessoire | Stofzuigerfilter | Accessoireset |
| Universeel toepasbaar | Ja | Nee |
| Vaatwasser veilig | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 111 mm | 244 mm |
| Verpakking hoogte | 109 mm | 120 mm |
| Verpakking lengte | 170 mm | 300 mm |
| Wasbaar | Nee | Ja |
| Product gewicht | — | 0.30 kg |
| EAN | ||
| EAN | 3221616001343 | 8721145900483 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 18,06- Levering
- Op voorraad. Voor 22:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 11 jun in huis
- Verkoper
- DeStofzuigerzak.nl
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Replacements® Filters geschikt voor Rowenta - Tefal- ZR009007 - 4 stuks.
Prijzen per winkel
| Specificaties | Rowenta Foam filter steelstofzuiger X-Force Flex 11.60 ZR009007 | Replacements® Filters geschikt voor Rowenta - Tefal- ZR009007 - 4 stuks |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 18,06Beste | € 23,95 |
| Hoogste prijs | € 18,06 | € 23,95 |
| Prijsverschil | € 5,89 (Rowenta Foam filter steelstofzuiger X-Force Flex 11.60 ZR009007 is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 18,06★ | € 23,95 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Rowenta Foam filter steelstofzuiger X-Force Flex 11.60 ZR009007 vs Replacements® Filters geschikt voor Rowenta - Tefal- ZR009007 - 4 stuks: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Rowenta Foam filter steelstofzuiger X-Force Flex 11.60 ZR009007 en de Replacements® Filters geschikt voor Rowenta - Tefal- ZR009007 - 4 stuks? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 5,89. De Rowenta Foam filter steelstofzuiger X-Force Flex 11.60 ZR009007 is momenteel de voordeligste optie.

