Replacements® filter set geschikt voor Rowenta X-Force Flex 11.6 12.6 14.6 15.6 - ZR009007 - 4 stuks vs Replacements® set van 4 filters geschikt voor de Rowenta X-Force - Vervangt ZR009006
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Replacements® filter set geschikt voor Rowenta X-Force Flex 11.6 12.6 14.6 15.6 - ZR009007 - 4 stuks
€ 24,23
Bekijk dealvs
€ 0,95 verschil

Replacements® set van 4 filters geschikt voor de Rowenta X-Force - Vervangt ZR009006
€ 23,28
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Replacements® filter set geschikt voor Rowenta X-Force Flex 11.6 12.6 14.6 15.6 - ZR009007 - 4 stuks | Replacements® set van 4 filters geschikt voor de Rowenta X-Force - Vervangt ZR009006 |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Kleur | Wit Zwart | wit, grijs |
| Model | Rowenta X-Force Flex 11.60 - 12.6 - 14.60 en 15.60 | Zr009006 Voor Rowenta Voor X-Force Flex 8.60 Rh96xx |
| Verpakkingsgewicht | 0.21 kg | 0.30 kg |
| EAN | 8721145900537 | 8721145901206 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 0537 | 5132 |
| Verpakkingsinhoud | 2 x Motorfilter 2x aanzuig filter | 4 st scheiding filter |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Needy | Needy |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal onderdelen | 4 | 4 |
| Aantal stuks in verpakking | 4 stuk(s) | 4 stuk(s) |
| CE markering | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Geschikt voor diameter stofzuigerbuis | Universeel | Universeel |
| Geschikt voor in de bouw | Nee | Nee |
| Geschikt voor merk | Rowenta | Rowenta |
| Geschikt voor stofzuigermodel | X-Force Flex 11.60 | Rowenta Aspirateur Serie |
| Geschikt voor type stofzuiger | Steelstofzuiger | Steelstofzuiger |
| Product breedte | 20 cm | 9 cm |
| Product gewicht | 0.80 kg | 0.30 kg |
| Product hoogte | 6 cm | 10 cm |
| Product lengte | 25 cm | 9 cm |
| Type stofzuigeraccessoire | Accessoireset | Accessoireset |
| Universeel toepasbaar | Nee | Nee |
| Vaatwasser veilig | Nee | — |
| Verpakking breedte | 251 mm | 200 mm |
| Verpakking hoogte | 90 mm | 80 mm |
| Verpakking lengte | 276 mm | 300 mm |
| Wasbaar | Ja | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 8721145900537 | 8721145901206 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 25,95- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 11 jun in huis
- Verkoper
- Replacements-shop
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 20,00Hoge korting-20%Was € 24,95 · Bespaar € 4,95
- Levering
- Op voorraad. Voor 15:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 11 jun in huis
- Verkoper
- Replacements-shop
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Replacements® filter set geschikt voor Rowenta X-Force Flex 11.6 12.6 14.6 15.6 - ZR009007 - 4 stuks | Replacements® set van 4 filters geschikt voor de Rowenta X-Force - Vervangt ZR009006 |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 24,23 | € 23,28Beste |
| Hoogste prijs | € 24,23 | € 23,28 |
| Prijsverschil | € 0,95 (Replacements® set van 4 filters geschikt voor de Rowenta X-Force - Vervangt ZR009006 is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 24,23 | € 23,28★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Replacements® filter set geschikt voor Rowenta X-Force Flex 11.6 12.6 14.6 15.6 - ZR009007 - 4 stuks vs Replacements® set van 4 filters geschikt voor de Rowenta X-Force - Vervangt ZR009006: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Replacements® filter set geschikt voor Rowenta X-Force Flex 11.6 12.6 14.6 15.6 - ZR009007 - 4 stuks en de Replacements® set van 4 filters geschikt voor de Rowenta X-Force - Vervangt ZR009006? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 0,95. De Replacements® set van 4 filters geschikt voor de Rowenta X-Force - Vervangt ZR009006 is momenteel de voordeligste optie.