Razer Kraken Headset V2 Pro Kitty Edition - Quartz vs Razer Kraken Kitty V2 - Gaming Headset - PC - 7.1 Surround - RGB - Wit
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 23,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Razer Kraken Headset V2 Pro Kitty Edition - Quartz | Razer Kraken Kitty V2 - Gaming Headset - PC - 7.1 Surround - RGB - Wit |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Razer | Razer |
| Game platform | Windows | Windows |
| Kleur | Quartz | Wit |
| Personage | Geen personage | Geen personage |
| EAN | 8887910060070 | 8887910060971 |
| Technische specificaties | ||
| Draadloos | Nee | Nee |
| Kabellengte | 2 m | 2 m |
| Geluidsweergave per platform | PC Surround | PC Surround |
| Type surround sound | Virtueel Surround Sound | Virtueel Surround Sound |
| Ruisonderdrukking microfoon | Ja | Ja |
| Inklapbare microfoon | Ja | Nee |
| Verwijderbare microfoon | Ja | Ja |
| Buigbare microfoon | Ja | Ja |
| Materiaal oorkussens | Stof | Imitatieleer |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Razer Europe GmbH | Razer Inc. |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Diameter speaker drivers | 50 mm | 40 mm |
| Draagwijze headset | Over-ear | Over-ear |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Geluidsweergave headset | Surround | Surround |
| Gewonnen prijzen | n.v.t. | Geen |
| Hi-Res Audio | Ja | Ja |
| Inclusief geluidskaart | Nee | Nee |
| Inclusief zender of ontvanger | Nee | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | RZ04-04510200-R3M1 | RZ04-04730600-R3M1 |
| Materiaal headsetframe | Kunststof | Metaal |
| Microfoon mute control | Oorschelp | Oorschelp |
| Noise cancelling | Nee | Nee |
| Opvouwbaar | Nee | Nee |
| Product gewicht | 400 g | 354 g |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Taal handleiding | Universeel | Engels |
| Type input/output | USB | USB |
| Type verlichting | Zonder verlichting | RGB |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Onjuist gebruik | Onjuist gebruik. |
| Verpakking breedte | 254 mm | 218 mm |
| Verpakking hoogte | 113 mm | 111 mm |
| Verpakking lengte | 272 mm | 296 mm |
| Verpakkingsgewicht | 767 g | 719 g |
| Verpakkingsinhoud | Headset | 1x Razer Kraken Kitty V2 1x Belangrijke productinformatie |
| Weergave batterijstatus | Nee | — |
| Zichtbare microfoon | Ja | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 8887910060070 | 8887910060971 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 126,00Korting-9%Was € 139,00 · Bespaar € 13,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 6 jun in huis
- Verkoper
- ShopEms
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 103,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 6 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Razer Kraken Headset V2 Pro Kitty Edition - Quartz | Razer Kraken Kitty V2 - Gaming Headset - PC - 7.1 Surround - RGB - Wit |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 126,00 | € 103,00Beste |
| Hoogste prijs | € 126,00 | € 103,00 |
| Prijsverschil | € 23,00 (Razer Kraken Kitty V2 - Gaming Headset - PC - 7.1 Surround - RGB - Wit is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 126,00 | € 103,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Razer Kraken Headset V2 Pro Kitty Edition - Quartz vs Razer Kraken Kitty V2 - Gaming Headset - PC - 7.1 Surround - RGB - Wit: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Razer Kraken Headset V2 Pro Kitty Edition - Quartz en de Razer Kraken Kitty V2 - Gaming Headset - PC - 7.1 Surround - RGB - Wit? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 23,00. De Razer Kraken Kitty V2 - Gaming Headset - PC - 7.1 Surround - RGB - Wit is momenteel de voordeligste optie.

