RAIDER Pro Gaming Monitor - FreeSync/G-Sync - 240Hz - Curved - 27 inch vs RAIDER Pro Gaming Monitor - FreeSync/G-Sync - 120Hz - IPS - 27 inch
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 50,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | RAIDER Pro Gaming Monitor - FreeSync/G-Sync - 240Hz - Curved - 27 inch | RAIDER Pro Gaming Monitor - FreeSync/G-Sync - 120Hz - IPS - 27 inch |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 27 Inch | 27 Inch |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Beeldverhouding | 16:09 | 16:09 |
| Screen technologie | VA | IPS |
| Curved | Ja | Nee |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Goed om te weten | ||
| Gebruiker segment | Gaming | Gaming |
| Geschikt voor console gaming | Nee | Ja |
| Draagbaar | Nee | Nee |
| Smart | Nee | Nee |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem | Geen besturingssysteem |
| Draaibaar scherm | Nee | Nee |
| Hoogte instelbaar | Nee | Nee |
| Kantelbaar | Ja | Nee |
| 90 graden kantelbaar | Nee | Nee |
| Luidsprekers | Nee | Nee |
| Ingebouwde webcam | Nee | Nee |
| Inclusief monitor voet | Ja | Ja |
| VESA maat | VESA 100mm x 100mm | VESA 100mm x 100mm |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting | DisplayPort |
|
| Type input/output | DisplayPort 1.2 | Displayport 1.4 |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | Geen | Geen |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | 2 | 1 |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | Geen | Geen |
| Aantal Displayport 1.2 | 1 | — |
| Aantal USB-C poorten | Geen | Geen |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | Geen | Geen |
| Aantal USB 2.0 poorten | Geen | Geen |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | Geen | Geen |
| Aantal VGA poorten | Geen | Geen |
| Micro DisplayPort | Geen | Geen |
| Micro HDMI | Geen | Geen |
| HDMI versie | — | HDMI 2.0 |
| Aantal Displayport 1.4 | — | 1 |
| USB-C vermogen | — | N.v.t. |
| USB-C voeding | — | Nee |
| Aantal Thunderbolt 3 USB-C poorten | — | Geen |
| Aantal Thunderbolt 4 USB-C poorten | — | Geen |
| Belangrijk voor gaming | ||
| Scherm responstijd | 4 milliseconde | 1 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid | 240 Hz | 120 Hz |
| Type sync |
|
|
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| DCI P-3 Kleurdekking | Geen | Geen |
| sRGB | Geen sRGB ondersteuning | Geen sRGB ondersteuning |
| AdobeRGB | Geen ondersteuning | Geen ondersteuning |
| Contrast ratio | 3000:1 | 1000:1 |
| Blauw licht filter | Ja | Ja |
| Helderheid | 300 | 300 |
| Automatische helderheid | Nee | Nee |
| HDR | Nee | Ja |
| Type HDR | Geen HDR | HDR 400 |
| Kijkhoek | 178 | 178 |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product lengte | 1.74 cm | 1.82 cm |
| Product breedte | 6.10 cm | 4.58 cm |
| Product hoogte | 4.31 cm | 6.44 cm |
| Afmetingen zonder voet | (B x H x D): 615 x 360 x 80 mm | 60,6(B) x 34,6(H) cm |
| Product gewicht | 5.30 kg | 5.30 kg |
| Kabelmanagement | Ja | Ja |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 | 0.5 |
| Vermogen | 32 W | 36 W |
| Waarde energielabel | E | E |
| Modelgegevens | ||
| Merk | Raider | Raider |
| EAN | 8720955460101 | 8720955460217 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 8720955460101 | 8720955460217 |
| Kleur | Zwart | Zwart |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Introductie | 2023 | 2024 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade | Gebruikersschade |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | 687 mm | 683 mm |
| Verpakking breedte | 470 mm | 450 mm |
| Verpakking hoogte | 125 mm | 100 mm |
| Verpakkingsgewicht | 4869 g | 4908 g |
| Verpakkingsinhoud | Monitor, HDMI Kabel, Aansluitkabel, Handleiding | Monitor, HDMI Kabel, Aansluitkabel, Handleiding |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | CPS Nederland BV | CPS Nederland BV |
| EAN | ||
| EAN | 8720955460101 | 8720955460217 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 149,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 5 jun in huis
- Verkoper
- GamingPCShop.nl
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 99,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 5 jun in huis
- Verkoper
- GamingPCShop.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | RAIDER Pro Gaming Monitor - FreeSync/G-Sync - 240Hz - Curved - 27 inch | RAIDER Pro Gaming Monitor - FreeSync/G-Sync - 120Hz - IPS - 27 inch |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 149,00 | € 99,00Beste |
| Hoogste prijs | € 149,00 | € 99,00 |
| Prijsverschil | € 50,00 (RAIDER Pro Gaming Monitor - FreeSync/G-Sync - 120Hz - IPS - 27 inch is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 149,00 | € 99,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
RAIDER Pro Gaming Monitor - FreeSync/G-Sync - 240Hz - Curved - 27 inch vs RAIDER Pro Gaming Monitor - FreeSync/G-Sync - 120Hz - IPS - 27 inch: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de RAIDER Pro Gaming Monitor - FreeSync/G-Sync - 240Hz - Curved - 27 inch en de RAIDER Pro Gaming Monitor - FreeSync/G-Sync - 120Hz - IPS - 27 inch? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 50,00. De RAIDER Pro Gaming Monitor - FreeSync/G-Sync - 120Hz - IPS - 27 inch is momenteel de voordeligste optie.

