Qlima WDZ 510 vs Fuegobird - Electric wet and dry vacuum cleaner - krachtig 2000W - Grote capaciteit 18 L - 4m cord - Blower connection - 7 accessoires - 1.6 m plastic hose - HEPA filterl - Bouwstofzuiger - RVS zuiger
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 4,99 verschil

Fuegobird - Electric wet and dry vacuum cleaner - krachtig 2000W - Grote capaciteit 18 L - 4m cord - Blower connection - 7 accessoires - 1.6 m plastic hose - HEPA filterl - Bouwstofzuiger - RVS zuiger
€ 49,99
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Qlima WDZ 510 | Fuegobird - Electric wet and dry vacuum cleaner - krachtig 2000W - Grote capaciteit 18 L - 4m cord - Blower connection - 7 accessoires - 1.6 m plastic hose - HEPA filterl - Bouwstofzuiger - RVS zuiger |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Capaciteit verzamel reservoir | 10 l | 18 l |
| Snoerlengte | 5.60 m | 4 m |
| Airwatts | 21 | 220 |
| Taal handleiding | Nederlands | Engels |
| EAN | 8713508777276 | 8721122000960 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 101187 | Fuegobird - Electric wet and dry vacuum cleaner |
| Technische specificaties | ||
| Vermogen | 1000 W | 2000 W |
| Verpakkingsgewicht | 0.50 kg | 4.57 kg |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Verpakkingsinhoud | Nat- en droogzuiger, spleetzuigmond, vloerborstel, slang, buis | 1 x wet/dry vacuum cleaner, 1 x 1.5m flexible hose, 2 x stainless steel extension poles, 1 x crevice nozzle, 1 x brush, 1 x floor nozzle, 1 x reusable filter |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 1 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Pick-up en return |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Bij onjuist gebruik | Indien de gebruiker zelf de schakelaar vervangt en hierdoor schade aan het product ontstaat of er waterschade ontstaat tijdens het gebruik, vervalt de garantie! ! ! |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | PVG International B.V. | Cixi Yongde Electric Appliance Co., Ltd. |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | Geen | Geen |
| Accu-platform | Geen accu-platform | Geen accu-platform |
| As opzuigend | Nee | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Nee | Nee |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Contactdoos geintegreerd | Nee | Ja |
| Geschikt voor in de bouw | Ja | Ja |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | Hepa |
| Product breedte | 28.20 cm | 25 cm |
| Product hoogte | 33.50 cm | 41 cm |
| Product lengte | 29.50 cm | 25 cm |
| Type ketelstofzuiger | Nat- en droogzuiger | Nat- en droogzuiger |
| Type stofopvang | Zonder zak | Zonder zak |
| Vacuüm | 20 | 16 |
| Verpakking breedte | 29.2 cm | 338 mm |
| Verpakking hoogte | 35.5 cm | 324 mm |
| Verpakking lengte | 30.5 cm | 471 mm |
| Voedingstype | Netstroom | Netstroom |
| Voltage | 220 V | 250 V |
| Water opzuigend | Ja | Ja |
| Stofklasse | — | M (midden) |
| Zuigkracht | — | 200 mbar |
| EAN | ||
| EAN | 8713508777276 | 8721122000960 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 45,00Hoge korting-34%Was € 67,85 · Bespaar € 22,85
- Levering
- Uiterlijk 22 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 19 jun en 22 jun in huis
- Verkoper
- TP Shopper
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 49,99Hoge korting-17%Was € 59,99 · Bespaar € 10,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 20 jun in huis
- Verkoper
- Fuegobird
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Qlima WDZ 510 | Fuegobird - Electric wet and dry vacuum cleaner - krachtig 2000W - Grote capaciteit 18 L - 4m cord - Blower connection - 7 accessoires - 1.6 m plastic hose - HEPA filterl - Bouwstofzuiger - RVS zuiger |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 45,00Beste | € 49,99 |
| Hoogste prijs | € 59,00 | € 49,99 |
| Prijsverschil | € 4,99 (Qlima WDZ 510 is goedkoper) | |
| Winkels | 2 winkels | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| art & craft | € 59,00 | — |
| bol.com | € 45,00★ | € 49,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Qlima WDZ 510 vs Fuegobird - Electric wet and dry vacuum cleaner - krachtig 2000W - Grote capaciteit 18 L - 4m cord - Blower connection - 7 accessoires - 1.6 m plastic hose - HEPA filterl - Bouwstofzuiger - RVS zuiger: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Qlima WDZ 510 en de Fuegobird - Electric wet and dry vacuum cleaner - krachtig 2000W - Grote capaciteit 18 L - 4m cord - Blower connection - 7 accessoires - 1.6 m plastic hose - HEPA filterl - Bouwstofzuiger - RVS zuiger? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 4,99. De Qlima WDZ 510 is momenteel de voordeligste optie.
