Pokémon Shield + Expansion Pass - Switch vs Pokémon Legends: Z-A - Nintendo Switch
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 168,96 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Pokémon Shield + Expansion Pass - Switch | Pokémon Legends: Z-A - Nintendo Switch |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Merkloos | Nintendo |
| Game platform | Nintendo Switch | Nintendo Switch |
| Games Genre |
|
|
| Type indicator | Special edition | Standard edition |
| Personage | Pokémon | Pokémon |
| Type drager | Overig/diverse | Nintendo Switch gamecard |
| Oorspronkelijke releasedatum | 06 november 2020 | 16 oktober 2025 |
| EAN | 0045496426866 | 6434085637884 |
| Doelgroep | ||
| Minimumleeftijd rating | 7 | 7 |
| Reden leeftijd rating | Geweld | Angst |
| Spelopties | ||
| Type online abonnement vereist | Geen abonnement vereist | Nintendo Switch Online |
| Online option games | Nee | Nee |
| Online co-op | Ja | Ja |
| Split screen | Nee | Nee |
| Maximaal aantal spelers online | 2 | — |
| Maximaal aantal spelers offline | 8 | 1 |
| Technische specificaties | ||
| Regio games | PAL | Region Free |
| Systeemeisen | Nintendo Switch console | Nintendo Switch |
| Levering | ||
| Type opbergcase | Slimcase | Amaray |
| Je vindt dit artikel in | ||
| Personage | Pokémon | Pokémon |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Nintendo Co., Ltd. | Nintendo |
| Overige kenmerken | ||
| 4K-gaming ondersteuning | Nee | Ja |
| Aanbevolen minimum leeftijd | 7 jaar | 7 jaar |
| Fabrieksgarantie termijn | 3 maanden | Geen fabrieksgarantie |
| Gewonnen prijzen | Geen | - |
| Ondertitels |
|
|
| Personage van toepassing | Nee | Ja |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Speelopties |
| Singleplayer (Offline) |
| Speltype | Arcade |
|
| Talen product | en | en |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Nee | Geen |
| Verpakking breedte | 106 mm | 107 mm |
| Verpakking hoogte | 12 mm | 6 mm |
| Verpakking lengte | 168 mm | 171 mm |
| Verpakkingsgewicht | 56 g | 59 g |
| Verpakkingsinhoud | Pokémon Shield + Expansion Pass - Switch | Pokémon Legends: Z-A - Nintendo Switch gamecard |
| Virtual Reality mogelijkheden | Niet geschikt voor VR | Niet geschikt voor VR |
| Aanbevolen maximum leeftijd | — | 99 jaar |
| Productie jaar | — | 2025 |
| EAN | ||
| EAN | 0045496426866 | 6434085637884 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 219,95- Levering
- Uiterlijk 9 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 8 jun en 9 jun in huis
- Verkoper
- Reway.nl
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 50,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 6 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Pokémon Shield + Expansion Pass - Switch | Pokémon Legends: Z-A - Nintendo Switch |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 219,95 | € 50,99Beste |
| Hoogste prijs | € 219,95 | € 50,99 |
| Prijsverschil | € 168,96 (Pokémon Legends: Z-A - Nintendo Switch is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 219,95 | € 50,99★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Pokémon Shield + Expansion Pass - Switch vs Pokémon Legends: Z-A - Nintendo Switch: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Pokémon Shield + Expansion Pass - Switch en de Pokémon Legends: Z-A - Nintendo Switch? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 168,96. De Pokémon Legends: Z-A - Nintendo Switch is momenteel de voordeligste optie.

