Philips NeoPix 450 Smart (NPX450/INT) 100 inch - Full-HD projector met Google TV vs Samsung The Freestyle 2nd Gen - Smart Mini Beamer - Tizen - Samsung TV Plus
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 47,01 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Philips NeoPix 450 Smart (NPX450/INT) 100 inch - Full-HD projector met Google TV | Samsung The Freestyle 2nd Gen - Smart Mini Beamer - Tizen - Samsung TV Plus |
|---|---|---|
| Beeld | ||
| Projectietechniek | LCD | LED |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Beeldverhouding | 16:09 | 16:09 |
| Contrast ratio | 3000:1 | 1000000:1 |
| Short throw | Geen short throw | Geen short throw |
| Type gebruik | ||
| Type beamer | Standaard beamer | Mini beamer |
| Netwerkverbindingen | ||
| WIFI | Ja |
|
| Aansluitingen | ||
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | Geen | Geen |
| DVI-I | Geen | Geen |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 | 1 |
| Aantal RCA aansluitingen | Geen | Geen |
| Aantal USB 2.0 poorten | 1 | 0 |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | Geen | Geen |
| Lamp | ||
| Maximale levensduur lamp | 30000 uur | 30000 uur |
| Overige eigenschappen | ||
| Luidsprekers | Ja | Ja |
| Vermogen | 5 W | 5 W |
| Afmetingen | ||
| Product breedte | 19.50 cm | 140 cm |
| Product hoogte | 19.40 cm | 243 cm |
| Product gewicht | 2.48 kg | 1.40 kg |
| Kleur | Zwart | Wit |
| Productinformatie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Merk | Philips | Samsung |
| Verpakkingsinhoud | Projector, afstandsbediening, 2x AAA batterij, lichtnetkabel (EU, UK, US, AU) en snelstart handleiding | Altijd meegeleverd Handleiding(1,61 MB) Stroomkabel Afstandsbediening Lensdop |
| MPN (Manufacturer Part Number) | NPX450/INT | SP-LFF3CLAXXX |
| EAN | 7640186962759 | 8806094951240 |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem |
| Informatie niet beschikbaar |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | Nee |
| Wifi vereist | Nee | Ja |
| Bluetooth vereist | Nee | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2025 | 2023 |
| Introductiemaand | April | Januari |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Screeneo Innovation SA | TradinQ (importeur) |
| Overige kenmerken | ||
| ANSI Lumen | 500 ANSI Lumen | 230 ANSI Lumen |
| Aantal USB-C poorten | Geen | 1 |
| Aantal VGA poorten | Geen | Geen |
| Aantal ethernet-poorten rj45 | 0 | — |
| Beamer aansluitingen |
| HDMI |
| Beamerlamp vervangbaar | Nee | Nee |
| Besturingssysteem beamer | Eigen besturingssysteem | Eigen besturingssysteem |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Functionaliteit | Screen mirroring | Apple AirPlay |
| Gaming | Nee | Ja |
| HDR | Nee | Ja |
| Ingebouwde accu | Nee | Nee |
| Input resolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Introductie | 2025 | 2023 |
| Keystone correctie beamer | Verticaal en horizontaal | Horizontaal |
| Keystone correctie graden | 0 | 40 |
| Maximale beeldgrootte | 100 inch | 100 inch |
| Output resolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Product diepte | 19.5 cm | 137 cm |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikers- fouten en/of schade | Schade |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Ja |
| Verpakking breedte | 253 mm | 142 mm |
| Verpakking hoogte | 210 mm | 141 mm |
| Verpakking lengte | 270 mm | 245 mm |
| Verpakkingsgewicht | 4.20 kg | 1.53 kg |
| HDR ondersteuning | — | HDR10 |
| Lens shift | — | Geen |
| Minimale beeldgrootte | — | 30 inch |
| EAN | ||
| EAN | 7640186962759 | 8806094951240 |
| Lens | ||
| Minimale projectieafstand | — | 0.80 m |
| Maximale projectieafstand | — | 2.70 m |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 399,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 18 jun in huis
- Verkoper
- iZi-DEALS
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 447,00Korting-9%Was € 489,95 · Bespaar € 42,95
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, vrijdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 19 jun in huis
- Verkoper
- PhoneMarket.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Philips NeoPix 450 Smart (NPX450/INT) 100 inch - Full-HD projector met Google TV | Samsung The Freestyle 2nd Gen - Smart Mini Beamer - Tizen - Samsung TV Plus |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 399,99Beste | € 447,00 |
| Hoogste prijs | € 399,99 | € 447,00 |
| Prijsverschil | € 47,01 (Philips NeoPix 450 Smart (NPX450/INT) 100 inch - Full-HD projector met Google TV is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 399,99★ | € 447,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Philips NeoPix 450 Smart (NPX450/INT) 100 inch - Full-HD projector met Google TV vs Samsung The Freestyle 2nd Gen - Smart Mini Beamer - Tizen - Samsung TV Plus: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Philips NeoPix 450 Smart (NPX450/INT) 100 inch - Full-HD projector met Google TV en de Samsung The Freestyle 2nd Gen - Smart Mini Beamer - Tizen - Samsung TV Plus? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 47,01. De Philips NeoPix 450 Smart (NPX450/INT) 100 inch - Full-HD projector met Google TV is momenteel de voordeligste optie.

