Philips 32PHS6050/12 - 32 inch - HD Ready LED - 2026 - Smart TV vs Samsung UE32H5002F - 32 inch - HD Ready LED - 2025 - Buitenlands model
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 20,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Philips 32PHS6050/12 - 32 inch - HD Ready LED - 2026 - Smart TV | Samsung UE32H5002F - 32 inch - HD Ready LED - 2025 - Buitenlands model |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermdiagonaal | 32 inch (81 cm) | 32 inch (81 cm) |
| Maximale resolutie stand | HD ready | HD ready |
| Type scherm | LED-LCD | LED-LCD |
| Type LED-LCD | LCD | LED |
| Beeldscherm verversing snelheid | 50 Hz | 50 Hz |
| HDR | Ja | Ja |
| Type High Dynamic Range | HDR10 | HDR10+ |
| Type Backlight | Direct-led | Edge-lit |
| Aansluitingen | ||
| Aantal HDMI aansluitingen | 3 | 2 |
| HDMI versie | HDMI 1.4 | HDMI 1.4 |
| Type HDMI | HDMI ARC | HDMI eARC |
| USB aansluiting | 2 | 1.0 |
| Ethernet verbinding | 1 | 1 |
| Koptelefoonaansluiting | Ja | Ja |
| Optische uitgang poort | Ja | Nee |
| Composiet aansluiting | Nee | — |
| Antenne aansluiting (Coax) | Ja | Ja |
| WIFI | Ja | Ja |
| Bluetooth | Nee | Ja |
| Smart TV | ||
| Smart TV | Ja | Ja |
| Smart TV Platform | Titan OS | Tizen |
| Type Smart TV Platform | Uitgebreid aantal apps | Uitgebreid aantal apps |
| Niet ondersteunde populaire apps |
| — |
| Inclusief Game Mode | Nee | Ja |
| Spraakbesturing | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Nee | Ja |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Geluid | ||
| Totaal uitgangsvermogen | 12 W | 10.0 W |
| Aantal luidsprekers speaker | 2 | — |
| Subwoofer | Nee | Nee |
| Surround sound formaat | Dolby Digital | Dolby Digital |
| Extra mogelijkheden | ||
| Ambilight | Nee | Nee |
| Ingebouwde dvd-speler | Nee | Nee |
| Automatisch dimmen | Nee | Ja |
| Sleep timer | Ja | Ja |
| VRR (Variable Refresh Rate) | Geen VRR | Geen VRR |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik | 22 W | 27.0 W |
| Waarde energielabel | E | F |
| Energie besparing | Nee | Ja |
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 | 0.5 |
| Productinformatie | ||
| Merk | Philips | Samsung |
| EAN | 8718863048177 | 8806095969893 |
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Landcode | Benelux model | Buitenlands model |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| VESA maat | VESA 200mm x 100mm | VESA 200mm x 200mm |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2026 | 2025 |
| Introductiemaand | Januari | Januari |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Fysieke kenmerken | ||
| Draaibaar voetstuk | Nee | Nee |
| Gewicht zonder standaard | 3250 g | 3.8 kg |
| Gewicht inclusief standaard | 3330 g | 3.8 kg |
| Afmetingen inclusief voet | 716 x 192 x 447 mm | 733,2 mm x 117,3 mm x 451,8 mm |
| Afmetingen zonder voet | 716 x 69 x 428 mm | 733,2 mm x 72,2 mm x 438,9 mm |
| Afstandsbediening | Ja | Ja |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Nee |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Ja |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Garantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Pick-up en return |
| Tuner/ontvangst | ||
| Type TV tuner |
|
|
| Common interface | Ja, CI+ v1.4 | Ja, CI+ v1.4 |
| Verpakking | ||
| Verpakking hoogte | 48 cm | 50 cm |
| Verpakking lengte | 11.40 cm | 80 cm |
| Verpakking breedte | 79 cm | 80 cm |
| Verpakkingsgewicht | 4.50 kg | 5.10 kg |
| Verpakkingsinhoud | TV, afstandsbediening, handleiding | Televisie; Afstandsbediening; Gebruikershandleiding; Stroomkabel |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | pr-eu@tpv-tech.com | Samsung |
| Overige kenmerken | ||
| Anti-reflectie scherm | Nee | — |
| Lifestyle TV | Nee | Ja |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 32PHS6050/12 | UE32H5002FK |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 8718863048177 | 8806095969893 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 169,00Korting-6%Was € 179,00 · Bespaar € 10,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 19 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Samsung UE32H5002F - 32 inch - HD Ready LED - 2025 - Buitenlands model.
Prijzen per winkel
| Specificaties | Philips 32PHS6050/12 - 32 inch - HD Ready LED - 2026 - Smart TV | Samsung UE32H5002F - 32 inch - HD Ready LED - 2025 - Buitenlands model |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 169,00Beste | € 189,00 |
| Hoogste prijs | € 199,00 | € 199,00 |
| Prijsverschil | € 20,00 (Philips 32PHS6050/12 - 32 inch - HD Ready LED - 2026 - Smart TV is goedkoper) | |
| Winkels | 3 winkels | 2 winkels |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 169,00★ | € 189,00 |
| Coolblue | € 169,00 | — |
| correct.nl | € 199,00 | € 199,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Philips 32PHS6050/12 - 32 inch - HD Ready LED - 2026 - Smart TV vs Samsung UE32H5002F - 32 inch - HD Ready LED - 2025 - Buitenlands model: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Philips 32PHS6050/12 - 32 inch - HD Ready LED - 2026 - Smart TV en de Samsung UE32H5002F - 32 inch - HD Ready LED - 2025 - Buitenlands model? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 20,00. De Philips 32PHS6050/12 - 32 inch - HD Ready LED - 2026 - Smart TV is momenteel de voordeligste optie.

