Philips HomeRun Aqua 7000 Series XU7100/02 - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Incl. Laadstation - Wit / Goud - App Connected vs Philips HomeRun 2000-serie Robotstofzuiger Met Dweilfunctie – XU2000/25 – 6000 Pa Sterke Zuigkracht – Slimme Navigatie
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Philips HomeRun Aqua 7000 Series XU7100/02 - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Incl. Laadstation - Wit / Goud - App Connected
€ 322,16
Bekijk dealvs
€ 137,16 verschil

Philips HomeRun 2000-serie Robotstofzuiger Met Dweilfunctie – XU2000/25 – 6000 Pa Sterke Zuigkracht – Slimme Navigatie
€ 185,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Philips HomeRun Aqua 7000 Series XU7100/02 - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Incl. Laadstation - Wit / Goud - App Connected | Philips HomeRun 2000-serie Robotstofzuiger Met Dweilfunctie – XU2000/25 – 6000 Pa Sterke Zuigkracht – Slimme Navigatie |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Philips | Philips |
| Model | XU7100/02 | XU2000/25 |
| Kleur | Wit | Wit |
| Geluidsniveau | 65 dB | 68 dB |
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.24 l | 0.38 l |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | Hepa |
| Batterij duur | 85 minuten | 130 minuten |
| Airwatts | 0 | 2700 |
| Oplaadtijd | 5 uur | 5.5 minuten |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltage | 14.4 V | 14.4 V |
| Vorm | Rond | Rond |
| Verpakkingsgewicht | 4 kg | 5.34 kg |
| EAN | 8720389020483 | 8720389065019 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | XU7100/02 | XU2000/25 |
| Product gewicht | 4 kg | 3.10 kg |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Taal handleiding |
| Universeel |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | n.v.t. | nvt |
| Instellingen en functies | ||
| Afstandsbediening | Nee | Nee |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| Dweilfunctie | Zuig- en dweilcombinatie | Zuig- en dweilcombinatie |
| Navigatiemethode |
|
|
| Automatisch hervatten | Ja | Ja |
| Afgronddetectie | Ja | Ja |
| Smart Home Platform |
|
|
| Automatisch opladen | Ja | Ja |
| Inclusief stootrand | Nee | Ja |
| Instelbaar tijdschema | Ja | Ja |
| Vuildetectie | Ja | Nee |
| Ronddraaiende middenborstels | Ja | Ja |
| Zijborstel | Ja | Ja |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Meegeleverde accessoires | Oplaadstation | Oplaadstation |
| Verpakkingsinhoud | Robotstofzuiger met dweilfunctie en automatisch leegstation | Dockingstation |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Ja |
| App werkt op besturingssyteem |
|
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist | Nee | Ja |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Minimaal 48 maanden na introductiedatum | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | DAP B.V. | DAP B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Aanbevolen voor type vloer |
|
|
| Anti-vastloop systeem | Ja | Nee |
| Bumper | Ja | Ja |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Functies reinigingsstation |
| Oplaadstation |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
|
|
| Geschikt voor dierenharen | Ja | Ja |
| Leegt automatisch | Ja | Nee |
| Maximale drempelhoogte | 0.20 cm | 1.70 cm |
| Mechanische grijparm (voor obstakels) | Nee | Nee |
| Product breedte | 35 cm | 34.50 cm |
| Product hoogte | 9.70 cm | 9.70 cm |
| Product lengte | 35 cm | 34.50 cm |
| Schoonmaakroute | Systematisch | Systematisch |
| Type gebiedsafbakening |
| Via app |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Vermogen | 0 W | 6000 W |
| Verpakking breedte | 39.90 cm | 42.10 cm |
| Verpakking hoogte | 53.40 cm | 15.30 cm |
| Verpakking lengte | 46.90 cm | 48.60 cm |
| Dockingstation breedte | — | 17.2 cm |
| Dockingstation hoogte | — | 29.1 cm |
| Dockingstation lengte | — | 26 cm |
| EAN | ||
| EAN | 8720389020483 | 8720389065019 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 322,86Korting-1%Was € 325,00 · Bespaar € 2,14
- Levering
- Op voorraad. Voor 12:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- zaak.shop - Nederland
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 185,00Korting-12%Was € 209,99 · Bespaar € 24,99
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Philips HomeRun Aqua 7000 Series XU7100/02 - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Incl. Laadstation - Wit / Goud - App Connected | Philips HomeRun 2000-serie Robotstofzuiger Met Dweilfunctie – XU2000/25 – 6000 Pa Sterke Zuigkracht – Slimme Navigatie |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 322,16 | € 185,00Beste |
| Hoogste prijs | € 322,16 | € 185,00 |
| Prijsverschil | € 137,16 (Philips HomeRun 2000-serie Robotstofzuiger Met Dweilfunctie – XU2000/25 – 6000 Pa Sterke Zuigkracht – Slimme Navigatie is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 322,16 | € 185,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Philips HomeRun Aqua 7000 Series XU7100/02 - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Incl. Laadstation - Wit / Goud - App Connected vs Philips HomeRun 2000-serie Robotstofzuiger Met Dweilfunctie – XU2000/25 – 6000 Pa Sterke Zuigkracht – Slimme Navigatie: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Philips HomeRun Aqua 7000 Series XU7100/02 - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Incl. Laadstation - Wit / Goud - App Connected en de Philips HomeRun 2000-serie Robotstofzuiger Met Dweilfunctie – XU2000/25 – 6000 Pa Sterke Zuigkracht – Slimme Navigatie? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 137,16. De Philips HomeRun 2000-serie Robotstofzuiger Met Dweilfunctie – XU2000/25 – 6000 Pa Sterke Zuigkracht – Slimme Navigatie is momenteel de voordeligste optie.