Philips 40PFS6000/12 - 40 inch - Full HD LED - 2025 - Smart TV vs Samsung UE43AU7092 - 43 inch - 4K LED - Buitenlands model
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 50,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Philips 40PFS6000/12 - 40 inch - Full HD LED - 2025 - Smart TV | Samsung UE43AU7092 - 43 inch - 4K LED - Buitenlands model |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermdiagonaal | 40 inch (102 cm) | 43 inch (109 cm) |
| Maximale resolutie stand | Full HD | Ultra HD/4K |
| Type scherm | LED-LCD | LED-LCD |
| Type LED-LCD | LCD | LED |
| Beeldscherm verversing snelheid | 50 Hz | 50 Hz |
| HDR | Ja | Ja |
| Type High Dynamic Range | HDR10 |
|
| Type Backlight | Edge-lit | Edge-lit |
| Input Lag | — | 13 milliseconde |
| Aansluitingen | ||
| Aantal HDMI aansluitingen | 3 | 3 |
| HDMI versie | HDMI 2.1 | HDMI 2.0 |
| Type HDMI | HDMI ARC | HDMI eARC |
| USB aansluiting | 2 | 1 |
| Ethernet verbinding | 1 | 1 |
| Koptelefoonaansluiting | Ja | Nee |
| Optische uitgang poort | Nee | Ja |
| Composiet aansluiting | Ja | Nee |
| Antenne aansluiting (Coax) | Ja | Ja |
| WIFI | Ja | Ja |
| Bluetooth | Nee | Ja |
| Smart TV | ||
| Smart TV | Ja | Ja |
| Smart TV Platform | Smart TV 3.0 | Tizen |
| Type Smart TV Platform | Beperkt aantal apps | Uitgebreid aantal apps |
| Niet ondersteunde populaire apps |
|
|
| Inclusief Game Mode | Nee | Nee |
| Spraakbesturing | Nee | Nee |
| Bediening via mobiele app | Nee | Ja |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing |
|
| Geluid | ||
| Totaal uitgangsvermogen | 16 W | 20 W |
| Aantal luidsprekers speaker | 2 | 2 |
| Subwoofer | Nee | Nee |
| Surround sound formaat | Dolby Digital | Dolby Digital |
| Extra mogelijkheden | ||
| Ambilight | Nee | Nee |
| Ingebouwde dvd-speler | Nee | Nee |
| Automatisch dimmen | Nee | Nee |
| Sleep timer | Ja | Ja |
| VRR (Variable Refresh Rate) | Geen VRR | Geen VRR |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik | 31 W | 54 kW |
| Waarde energielabel | E | G |
| Energie besparing | Ja | Ja |
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 | 0.5 |
| Productinformatie | ||
| Merk | Philips | Samsung |
| EAN | 8718863045992 | 8806094416619 |
| Kleur | Zwart | zwart |
| Landcode | Benelux model | Buitenlands model |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| VESA maat | VESA 200mm x 200mm | VESA 200mm x 200mm |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Land van oorsprong | — | Oost-Europa |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2025 | 2021 |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Introductiemaand | — | April |
| Fysieke kenmerken | ||
| Draaibaar voetstuk | Nee | Nee |
| Gewicht zonder standaard | 5050 g | 8.1 kg |
| Gewicht inclusief standaard | 5100 g | 8.3 kg |
| Afmetingen inclusief voet | 892 x 210 x 539 mm | 958,4 x 630,9 x 217,5 mm |
| Afmetingen zonder voet | 892 x 84 x 517 mm | 958,4 x 568,2 x 80,2 mm |
| Afstandsbediening | Ja | Ja |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Ja |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Ja |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Garantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | schade door middel van vocht, vallen, barsten en eigen toedoen vallen niet onder de garantie |
| Tuner/ontvangst | ||
| Type TV tuner | DVB-C | Analoge Tuner (kabeltelevisie/COAX) |
| Common interface | Ja, CI+ v2.0 | Ja, CI |
| Verpakking | ||
| Verpakking hoogte | 60.50 cm | 64 cm |
| Verpakking lengte | 12.30 cm | 107 cm |
| Verpakking breedte | 98.50 cm | 13 cm |
| Verpakkingsgewicht | 7.10 kg | 10 kg |
| Verpakkingsinhoud | Televisie, afstandsbediening, handleiding | Samsung UE43AU7092 TV |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | TradinQ (importeur) | Samsung Electronics Benelux B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Anti-reflectie scherm | Nee | — |
| Lifestyle TV | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 40PFS6000/12 | UE43AU7092UXXH |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 8718863045992 | 8806094416619 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 229,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 279,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Philips 40PFS6000/12 - 40 inch - Full HD LED - 2025 - Smart TV | Samsung UE43AU7092 - 43 inch - 4K LED - Buitenlands model |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 229,00Beste | € 279,00 |
| Hoogste prijs | € 229,00 | € 279,00 |
| Prijsverschil | € 50,00 (Philips 40PFS6000/12 - 40 inch - Full HD LED - 2025 - Smart TV is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 229,00★ | € 279,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Philips 40PFS6000/12 - 40 inch - Full HD LED - 2025 - Smart TV vs Samsung UE43AU7092 - 43 inch - 4K LED - Buitenlands model: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Philips 40PFS6000/12 - 40 inch - Full HD LED - 2025 - Smart TV en de Samsung UE43AU7092 - 43 inch - 4K LED - Buitenlands model? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 50,00. De Philips 40PFS6000/12 - 40 inch - Full HD LED - 2025 - Smart TV is momenteel de voordeligste optie.

