Outwell Etna Gas Grill Zwart vs Kemper Smart grill Plancha - draagbare gas barbecue Tafelbarbecue Campingkooktoestel - incl. 2 gasflessen - Noodpakket item
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 13,95 verschil

Kemper Smart grill Plancha - draagbare gas barbecue Tafelbarbecue Campingkooktoestel - incl. 2 gasflessen - Noodpakket item
€ 79,95
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Outwell Etna Gas Grill Zwart | Kemper Smart grill Plancha - draagbare gas barbecue Tafelbarbecue Campingkooktoestel - incl. 2 gasflessen - Noodpakket item |
|---|---|---|
| Algemene kenmerken | ||
| Kleur | Black |
|
| Geschikt voor locatie |
|
|
| Materiaal | Staal |
|
| Inclusief hoes | Nee | Nee |
| Afmetingen | ||
| Product breedte | 51 cm | — |
| Product lengte | 31 cm | — |
| Product hoogte | 9.50 cm | — |
| Product gewicht | 2.9 kg | 2000 g |
| Lengte grilloppervlak | — | 34 cm |
| Geschikt voor aantal hamburgers | — | 4 |
| Opties | ||
| Met handgreep / handgrepen | Nee | Nee |
| Inclusief deksel | Nee | Nee |
| Inclusief wielen | Nee | Nee |
| Vet collector | Nee | Ja |
| Inclusief thermometer | Nee | Nee |
| Inclusief verwijderbare aslade | Nee | Nee |
| Inclusief luchtrooster | Ja | Ja |
| Inclusief onderstel | Nee | Nee |
| Inclusief slang | Nee | Nee |
| Met zijbrander | Nee | Nee |
| Met zijtafel | Nee | Nee |
| Productinformatie | ||
| Verpakkingsinhoud | Compacte draagbare gasbarbecue.Verwijderbaar antiaanbakrooster met keramische coating voor eenvoudige reiniging. | Kunststof koffer |
| EAN | 5709388154408 | 7439604214224 |
| Aantal branders | — | 1 |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Oase Outdoors ApS | — |
| Fabrikantgegevens | — | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Overige kenmerken | ||
| Aanvullende functies | Compact | Geïntegreerd veiligheidssysteem voor automatische vrijgave van de cartridge in geval van overdruk |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Indicatielampje | Nee | Nee |
| Met drukregelaar | Nee | Nee |
| Taal handleiding | Universeel | Nederlands |
| Timer | Nee | Nee |
| Type barbecue | Gasbarbecue | Plancha barbacue |
| Verpakking breedte | 347 mm | — |
| Verpakking hoogte | 100 mm | — |
| Verpakking lengte | 520 mm | — |
| Verpakkingsgewicht | 3.50 kg | 2 kg |
| Breedte grilloppervlak | — | 34 cm |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | 104998 |
| EAN | ||
| EAN | 5709388154408 | 7439604214224 |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | — | 1 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Niet van toepassing |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 66,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 11 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 79,95- Levering
- Uiterlijk 12 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 11 jun en 12 jun in huis
- Verkoper
- Bernzomatic Nederland
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Outwell Etna Gas Grill Zwart | Kemper Smart grill Plancha - draagbare gas barbecue Tafelbarbecue Campingkooktoestel - incl. 2 gasflessen - Noodpakket item |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 66,00Beste | € 79,95 |
| Hoogste prijs | € 66,00 | € 79,95 |
| Prijsverschil | € 13,95 (Outwell Etna Gas Grill Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 66,00★ | € 79,95 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Outwell Etna Gas Grill Zwart vs Kemper Smart grill Plancha - draagbare gas barbecue Tafelbarbecue Campingkooktoestel - incl. 2 gasflessen - Noodpakket item: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Outwell Etna Gas Grill Zwart en de Kemper Smart grill Plancha - draagbare gas barbecue Tafelbarbecue Campingkooktoestel - incl. 2 gasflessen - Noodpakket item? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 13,95. De Outwell Etna Gas Grill Zwart is momenteel de voordeligste optie.
