OUKITEL WP60 Rugged Smartphone 5G - 36GB RAM - 512GB ROM - 7,2 inch 120Hz - 10000mAh 33W - 108MP Camera - Dual SIM - Android 15 - NFC GPS - Zwart vs OUKITEL WP60 Rugged Smartphone 5G - 36GB RAM - 512GB ROM - 7,2 inch 120Hz - 10000mAh 33W - 108MP Camera - Dual SIM - Android 15 - NFC GPS - Geel
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

OUKITEL WP60 Rugged Smartphone 5G - 36GB RAM - 512GB ROM - 7,2 inch 120Hz - 10000mAh 33W - 108MP Camera - Dual SIM - Android 15 - NFC GPS - Zwart
€ 359,00
Bekijk dealvs
€ 0,00 verschil

OUKITEL WP60 Rugged Smartphone 5G - 36GB RAM - 512GB ROM - 7,2 inch 120Hz - 10000mAh 33W - 108MP Camera - Dual SIM - Android 15 - NFC GPS - Geel
€ 359,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | OUKITEL WP60 Rugged Smartphone 5G - 36GB RAM - 512GB ROM - 7,2 inch 120Hz - 10000mAh 33W - 108MP Camera - Dual SIM - Android 15 - NFC GPS - Zwart | OUKITEL WP60 Rugged Smartphone 5G - 36GB RAM - 512GB ROM - 7,2 inch 120Hz - 10000mAh 33W - 108MP Camera - Dual SIM - Android 15 - NFC GPS - Geel |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | — | Oukitel |
| Model | — | WP60 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | OUKITEL_WP60(12+512)_Yellow |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Pick-up en return |
| EAN | — | 6221300306010 |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Kenmerken | ||
| Kleur | — | Geel |
| Verpakkingsgewicht | — | 671.6 g |
| Verpakking lengte | — | 195 mm |
| Verpakking breedte | — | 105 mm |
| Verpakking hoogte | — | 58 mm |
| Verpakkingsinhoud smartphones | — |
|
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | — | Nano SIM |
| Inhoud simkaarthouder | — | 2 simkaarten en 1 geheugenkaart |
| Dual-sim | — | Ja |
| Inclusief simkaart | — | Nee |
| Provider | — | Geen provider |
| Type Dual-sim | — | Dual standby |
| Software | ||
| Operatingsysteem | — | Android 15 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | — | 7.2 in |
| Beeldschermresolutie | — | 1560 x 720 |
| Type scherm | — | IPS-LCD |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | — | 512 GB |
| Extern geheugenslot | — | Y |
| Maximum card capaciteit | — | 2 TB |
| Type extern geheugenslot | — | Memory Stick |
| Camera | ||
| Type lens | — | Standaard lens |
| Aantal camera's achterzijde | — | 3 |
| Megapixels | — | 108 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | — | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | — | 8 Megapixel |
| Camera opties | — | Artificial Intelligence (AI) |
| Processor | ||
| Processor configuratie | — | Octa core (8) |
| RAM geheugen | — | 12 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | — | 10000 mAh |
| Draadloos opladen | — | Nee |
| Snel laden functionaliteit | — | Nee |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | — | Ja |
| Inclusief spraakbesturing | — | Nee |
| Inclusief vingerafdrukscanner | — | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | — | Nee |
| Geschikt voor onderwater | — | Ja |
| Schokbestendig | — | Ja |
| Vouwbaar scherm | — | Nee |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | — | Ja |
| Communicatie standard | — | 5G |
| GPS | — | Ja |
| A-GPS | — | Ja |
| Bluetooth | — | Ja |
| Bluetooth versie | — | Bluetooth 5.2 |
| Inclusief NFC | — | Ja |
| Type input/output | — | USB-C |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | — | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Nee |
| Wifi vereist | — | Ja |
| Bluetooth vereist | — | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Ja |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee |
| Compatibel met | — | Nee |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | — | 2024 |
| Introductiemaand | — | Januari |
| Ondersteuning met updates | — | Minimaal 48 maanden na introductiedatum |
| Frequentie beveiligingsupdates | — | Jaarlijks |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | Shenzhen Yunji Intelligent Technology Co., Ltd |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | — | Ja |
| Maximum vermogen voor opladen | — | 33 W |
| Minimum vermogen voor opladen | — | 18 W |
| Taal handleiding | — |
|
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Nee |
| Waarde energielabel | — | A |
| EAN | ||
| EAN | — | 6221300306010 |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor OUKITEL WP60 Rugged Smartphone 5G - 36GB RAM - 512GB ROM - 7,2 inch 120Hz - 10000mAh 33W - 108MP Camera - Dual SIM - Android 15 - NFC GPS - Zwart.
Bol.com aanbod
€ 369,00- Levering
- Uiterlijk 12 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 10 jun en 12 jun in huis
- Verkoper
- C-Smart
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | OUKITEL WP60 Rugged Smartphone 5G - 36GB RAM - 512GB ROM - 7,2 inch 120Hz - 10000mAh 33W - 108MP Camera - Dual SIM - Android 15 - NFC GPS - Zwart | OUKITEL WP60 Rugged Smartphone 5G - 36GB RAM - 512GB ROM - 7,2 inch 120Hz - 10000mAh 33W - 108MP Camera - Dual SIM - Android 15 - NFC GPS - Geel |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 359,00Beste | € 359,00 |
| Hoogste prijs | € 359,00 | € 359,00 |
| Prijsverschil | € 0,00 (OUKITEL WP60 Rugged Smartphone 5G - 36GB RAM - 512GB ROM - 7,2 inch 120Hz - 10000mAh 33W - 108MP Camera - Dual SIM - Android 15 - NFC GPS - Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 359,00 | € 359,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
OUKITEL WP60 Rugged Smartphone 5G - 36GB RAM - 512GB ROM - 7,2 inch 120Hz - 10000mAh 33W - 108MP Camera - Dual SIM - Android 15 - NFC GPS - Zwart vs OUKITEL WP60 Rugged Smartphone 5G - 36GB RAM - 512GB ROM - 7,2 inch 120Hz - 10000mAh 33W - 108MP Camera - Dual SIM - Android 15 - NFC GPS - Geel: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de OUKITEL WP60 Rugged Smartphone 5G - 36GB RAM - 512GB ROM - 7,2 inch 120Hz - 10000mAh 33W - 108MP Camera - Dual SIM - Android 15 - NFC GPS - Zwart en de OUKITEL WP60 Rugged Smartphone 5G - 36GB RAM - 512GB ROM - 7,2 inch 120Hz - 10000mAh 33W - 108MP Camera - Dual SIM - Android 15 - NFC GPS - Geel? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.