OPPO Reno12 5G 256GB Black Brown vs OPPO Reno4 5G Space Black
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 108,05 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | OPPO Reno12 5G 256GB Black Brown | OPPO Reno4 5G Space Black |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | OPPO | OPPO |
| Model | OPPO Reno12 5G 17 cm (6.7") Dual SIM Android 14 USB Type-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Zwart | OPPO Reno4 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 110010233902 | 5979371 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Val-, stoot- en vochtschade | https://support.oppo.com/nl/warranty-policy/ |
| EAN | 6932169347198 | 6944284667051 |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Verpakkingsgewicht | 384 g | 586 g |
| Verpakking lengte | 184 mm | 179 mm |
| Verpakking breedte | 96 mm | 98 mm |
| Verpakking hoogte | 38 mm | 75 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof | Glas |
| Verpakkingsinhoud smartphones | Screenprotector |
|
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | Nano SIM | Nano SIM |
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart | 2 simkaarten (geen geheugenkaart) |
| Dual-sim | Ja | Ja |
| Inclusief simkaart | Nee | Nee |
| Provider | Geen provider | Geen provider |
| Type Dual-sim | Dual standby | Dual standby |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 14 | Android 10 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 6.7 in | 6.4 in |
| Beeldschermresolutie | 1080 x 2408 | 1080 x 2400 |
| Type scherm | OLED | Amoled |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 256 GB | 128 GB |
| Extern geheugenslot | Y | N |
| Maximum card capaciteit | 512 GB | Geen kaart |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | Geen extern geheugenslot |
| Camera | ||
| Type lens |
| Standaard lens |
| Diafragma | 1.8 | 1.7 |
| Sensor formaat | 1/1.56 inch | 1/2.0 inch |
| Type beeldstabilisatie | Optische beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie |
| Aantal camera's achterzijde | 3 | 3 |
| Megapixels | 50 Megapixel | 48 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | 2 |
| Aantal pixels frontcamera | 50 Megapixel | 32 Megapixel |
| Camera opties | Artificial Intelligence (AI) |
|
| Processor | ||
| Processor configuratie | Octa core (8) | Octa core (8) |
| RAM geheugen | 12 GB | 8 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 5000 mAh | 4000 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Ja | Ja |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Ja | Nee |
| Inclusief spraakbesturing | Ja | Ja |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | Ja |
| Geschikt voor onderwater | Nee | Nee |
| Schokbestendig | Nee | Nee |
| IP-certificering | IP65 (volledig stofdicht en sproeidicht) | — |
| Vouwbaar scherm | Nee | Nee |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | Ja |
| Communicatie standard | 5G | 5G |
| GPS | Ja | Ja |
| A-GPS | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.1 |
| Inclusief NFC | Ja | Ja |
| Type input/output | USB-C | USB-C |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | Niet van toepassing |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2024 | 2020 |
| Introductiemaand | Juni | Oktober |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 48 maanden na introductiedatum | Niet van toepassing |
| Frequentie beveiligingsupdates | Niet bekend | Eens per kwartaal |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Oppo | Oppo |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Nee | Ja |
| Maximum vermogen voor opladen | 80 W | 10 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 10 | 5 W |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | Schermlezers | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Ja |
| Waarde energielabel | F | F |
| EAN | ||
| EAN | 6932169347198 | 6944284667051 |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor OPPO Reno12 5G 256GB Black Brown.
Bol.com aanbod
€ 224,95Hoge korting-30%Was € 319,95 · Bespaar € 95,00
- Levering
- Uiterlijk 16 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 10 jun en 16 jun in huis
- Verkoper
- MyPhone B.V.
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | OPPO Reno12 5G 256GB Black Brown | OPPO Reno4 5G Space Black |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 333,00 | € 224,95Beste |
| Hoogste prijs | € 549,00 | € 224,95 |
| Prijsverschil | € 108,05 (OPPO Reno4 5G Space Black is goedkoper) | |
| Winkels | 2 winkels | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 333,00 | € 224,95★ |
| joybuy | € 549,00 | — |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
OPPO Reno12 5G 256GB Black Brown vs OPPO Reno4 5G Space Black: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de OPPO Reno12 5G 256GB Black Brown en de OPPO Reno4 5G Space Black? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 108,05. De OPPO Reno4 5G Space Black is momenteel de voordeligste optie.

