OPPO A5 Pro 5G - 8+256GB - Black Brown vs OPPO - Reno14 FS 5G - 512GB - Green
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 253,16 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | OPPO A5 Pro 5G - 8+256GB - Black Brown | OPPO - Reno14 FS 5G - 512GB - Green |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | OPPO | — |
| Model | A5 Pro 5G | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 110010348094 | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| EAN | 6932169363716 | — |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Black Brown | — |
| Verpakkingsgewicht | 399 g | — |
| Verpakking lengte | 185 mm | — |
| Verpakking breedte | 96 mm | — |
| Verpakking hoogte | 40 mm | — |
| Materiaal behuizing | Plastic | — |
| Verpakkingsinhoud smartphones |
| — |
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | Nano SIM | — |
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart | — |
| Dual-sim | Ja | — |
| Inclusief simkaart | Nee | — |
| Provider | Geen provider | — |
| Type Dual-sim | E-sim | — |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 15 | — |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 6.67 in | — |
| Beeldschermresolutie | 1600 x 720 | — |
| Type scherm | LCD | — |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 256 GB | — |
| Extern geheugenslot | Y | — |
| Maximum card capaciteit | 2 TB | — |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | — |
| Camera | ||
| Type lens | Groothoek lens | — |
| Diafragma | 1.8 | — |
| Sensor formaat | 1/2.8 inch | — |
| Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie | — |
| Aantal camera's achterzijde | 2 | — |
| Megapixels | 50 Megapixel | — |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | — |
| Aantal pixels frontcamera | 8 Megapixel | — |
| Camera opties | Artificial Intelligence (AI) | — |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Octa core (8) | — |
| RAM geheugen | 8 GB | — |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 5800 mAh | — |
| Draadloos opladen | Nee | — |
| Snel laden functionaliteit | Ja | — |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Ja | — |
| Inclusief spraakbesturing | Ja | — |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | — |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | — |
| Geschikt voor onderwater | Ja | — |
| Schokbestendig | Ja | — |
| IP-certificering | IP69 (volledig stofdicht en vochtdicht) | — |
| Vouwbaar scherm | Nee | — |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | — |
| Communicatie standard | 5G | — |
| GPS | Ja | — |
| Bluetooth | Ja | — |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.3 | — |
| Inclusief NFC | Ja | — |
| Stralings indicatie | C (0.8 < 1.2 W/kg) | — |
| Type input/output | USB-C | — |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | — |
| Wifi vereist | Nee | — |
| Bluetooth vereist | Nee | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — |
| Compatibel met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | — |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2025 | — |
| Introductiemaand | April | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | — |
| Frequentie beveiligingsupdates | Eens per kwartaal | — |
| Verwachte laatste beveiligingsupdate | April 2031 | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Oppo | — |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Nee | — |
| Maximum vermogen voor opladen | 45 W | — |
| Minimum vermogen voor opladen | 10 W | — |
| Taal handleiding | Universeel | — |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen |
| — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | — |
| Waarde energielabel | A | — |
| EAN | ||
| EAN | 6932169363716 | — |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 219,00- Levering
- Op voorraad. Voor 21:30 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 5 jun in huis
- Verkoper
- 2Call.nl
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor OPPO - Reno14 FS 5G - 512GB - Green.
Prijzen per winkel
| Specificaties | OPPO A5 Pro 5G - 8+256GB - Black Brown | OPPO - Reno14 FS 5G - 512GB - Green |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 219,00Beste | € 472,16 |
| Hoogste prijs | € 219,00 | € 472,16 |
| Prijsverschil | € 253,16 (OPPO A5 Pro 5G - 8+256GB - Black Brown is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 219,00★ | € 472,16 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
OPPO A5 Pro 5G - 8+256GB - Black Brown vs OPPO - Reno14 FS 5G - 512GB - Green: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de OPPO A5 Pro 5G - 8+256GB - Black Brown en de OPPO - Reno14 FS 5G - 512GB - Green? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 253,16. De OPPO A5 Pro 5G - 8+256GB - Black Brown is momenteel de voordeligste optie.

