OnePlus Pad Go 2 - 5G - 12.1 inch 2.8K 120Hz Display - 8GB Ram 256GB - 10.050mAh Accu vs HONOR Pad 10 Tablet 12,1 inch - 2.5K 120Hz - 8GB 256GB - Grijs - Snapdragon 7 Gen 3 - 10100mAh - 35W Snelladen
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

OnePlus Pad Go 2 - 5G - 12.1 inch 2.8K 120Hz Display - 8GB Ram 256GB - 10.050mAh Accu
€ 309,00
Bekijk dealvs
€ 64,00 verschil

HONOR Pad 10 Tablet 12,1 inch - 2.5K 120Hz - 8GB 256GB - Grijs - Snapdragon 7 Gen 3 - 10100mAh - 35W Snelladen
€ 245,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | OnePlus Pad Go 2 - 5G - 12.1 inch 2.8K 120Hz Display - 8GB Ram 256GB - 10.050mAh Accu | HONOR Pad 10 Tablet 12,1 inch - 2.5K 120Hz - 8GB 256GB - Grijs - Snapdragon 7 Gen 3 - 10100mAh - 35W Snelladen |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | OnePlus | Honor |
| Model | OnePlus Pad Go 2 5G MediaTek Dimensity 256 GB 30,7 cm (12.1") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Zwart | HEY3-W00 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 5511101000 | HEY3-W00 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | Geen fabrieksgarantie |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | 2 jaar | 2 jaar |
| EAN | 6921815630814 | 6936520869718 |
| CE markering | Niet van toepassing | Zichtbaar |
| Doelgroep | Volwassenen | Volwassenen |
| Reparatie type | — | Pick-up en return |
| Verpakkingsinhoud | — | 1) Tablet x1 |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Zwart | Grijs |
| Verpakkingsgewicht | 1002 g | 845 g |
| Verpakking lengte | 288 mm | 310 mm |
| Verpakking breedte | 219 mm | 233 mm |
| Verpakking hoogte | 38 mm | 45 mm |
| Aantal luidsprekers | 4 | 6 |
| Geluidsweergave | Surround | Stereo |
| Water of stofdicht | Nee | Nee |
| Sim informatie | ||
| Simkaartslot | Nee | Nee |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 15 | Android 15 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 12.1 in | 12.1 in |
| Beeldschermresolutie | 2880 x 1440 | 2560 x 1600 |
| Type scherm | IPS-LCD | IPS |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 256 GB | 256 GB |
| Extern geheugenslot | Y | N |
| Maximum card capaciteit | 1 TB | — |
| Camera | ||
| Inclusief frontcamera | Ja | Ja |
| Megapixels | 8 Megapixel | 8 Megapixel |
| Camera | Ja | Ja |
| Aantal pixels frontcamera | 8 Megapixel | 8 Megapixel |
| Inclusief flitser frontcamera | Nee | Nee |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Octa core (8) | Octa core (8) |
| RAM geheugen | 8 GB | 8 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 10050 mAh | 10100 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Ja | Nee |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Nee | Nee |
| Inclusief spraakbesturing | Nee | Nee |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Nee | Nee |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | Nee |
| IP-certificering | Geen IP certificering | — |
| Connectiviteit | ||
| WIFI |
| Ja |
| GPS | Nee | Nee |
| A-GPS | Nee | — |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 |
| Inclusief NFC | Nee | Nee |
| Type input/output | USB-C | USB-C |
| Netwerktechnologieën | 5G | WiFi |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Informatie niet beschikbaar |
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Niet van toepassing |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2024 | 2025 |
| Introductiemaand | December | Mei |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. | Honor Device Co., Ltd. |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Nee | Nee |
| Inclusief pen | Nee | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | 33 W | 30 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 10 W | 10 W |
| Paper Tablet | Nee | Nee |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Ja |
| Waarde energielabel | F | F |
| EAN | ||
| EAN | 6921815630814 | 6936520869718 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 301,27Korting-6%Was € 319,00 · Bespaar € 17,73
- Levering
- Uiterlijk 30 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 24 jun en 30 jun in huis
- Verkoper
- ElektroKoning
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 249,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 19 jun in huis
- Verkoper
- Super Tech
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | OnePlus Pad Go 2 - 5G - 12.1 inch 2.8K 120Hz Display - 8GB Ram 256GB - 10.050mAh Accu | HONOR Pad 10 Tablet 12,1 inch - 2.5K 120Hz - 8GB 256GB - Grijs - Snapdragon 7 Gen 3 - 10100mAh - 35W Snelladen |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 309,00 | € 245,00Beste |
| Hoogste prijs | € 309,00 | € 245,00 |
| Prijsverschil | € 64,00 (HONOR Pad 10 Tablet 12,1 inch - 2.5K 120Hz - 8GB 256GB - Grijs - Snapdragon 7 Gen 3 - 10100mAh - 35W Snelladen is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 309,00 | € 245,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
OnePlus Pad Go 2 - 5G - 12.1 inch 2.8K 120Hz Display - 8GB Ram 256GB - 10.050mAh Accu vs HONOR Pad 10 Tablet 12,1 inch - 2.5K 120Hz - 8GB 256GB - Grijs - Snapdragon 7 Gen 3 - 10100mAh - 35W Snelladen: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de OnePlus Pad Go 2 - 5G - 12.1 inch 2.8K 120Hz Display - 8GB Ram 256GB - 10.050mAh Accu en de HONOR Pad 10 Tablet 12,1 inch - 2.5K 120Hz - 8GB 256GB - Grijs - Snapdragon 7 Gen 3 - 10100mAh - 35W Snelladen? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 64,00. De HONOR Pad 10 Tablet 12,1 inch - 2.5K 120Hz - 8GB 256GB - Grijs - Snapdragon 7 Gen 3 - 10100mAh - 35W Snelladen is momenteel de voordeligste optie.