Nexvo® Draagbare Beamer - Beamer - Projector - Mini Beamer - Zwart - 9cm x 9cm x 13cm vs Quvo® Draagbare beamer - Beamer - Projector - Mini Beamer - Zwart - 22cm x 17cm x 9cm
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Nexvo® Draagbare Beamer - Beamer - Projector - Mini Beamer - Zwart - 9cm x 9cm x 13cm
€ 129,95
Bekijk dealvs
€ 20,00 verschil

Quvo® Draagbare beamer - Beamer - Projector - Mini Beamer - Zwart - 22cm x 17cm x 9cm
€ 149,95
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Nexvo® Draagbare Beamer - Beamer - Projector - Mini Beamer - Zwart - 9cm x 9cm x 13cm | Quvo® Draagbare beamer - Beamer - Projector - Mini Beamer - Zwart - 22cm x 17cm x 9cm |
|---|---|---|
| Beeld | ||
| Projectietechniek | DLP | LCD |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Beeldverhouding | 16:09 | 16:09 |
| Contrast ratio | 2000:1 | 1000:1 |
| Short throw | Short throw | Geen short throw |
| Type gebruik | ||
| Type beamer | Mini beamer | Mini beamer |
| Lens | ||
| Minimale projectieafstand | 1.50 m | 1 m |
| Maximale projectieafstand | 5 m | 5 m |
| Zoom | 1.5 | — |
| Netwerkverbindingen | ||
| WIFI | Ja | Ja, 802.11ax (WiFi 6) |
| Aansluitingen | ||
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | 1 | 1 |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 | 2 |
| Aantal USB 2.0 poorten | 1 | 1 |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | 1 | 0 |
| Aantal RCA aansluitingen | — | 1 |
| Lamp | ||
| Maximale levensduur lamp | 30000 uur | 30000 uur |
| Overige eigenschappen | ||
| Luidsprekers | Ja | Ja |
| Vermogen | 100 W | 60 W |
| Afmetingen | ||
| Product breedte | 9 cm | 17 cm |
| Product hoogte | 13 cm | 9 cm |
| Product gewicht | 1.20 kg | 0.80 kg |
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Productinformatie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | Geen fabrieksgarantie | Geen fabrieksgarantie |
| Merk | Nexvo | Quvo® |
| Verpakkingsinhoud | 1x Draagbare Beamer (het apparaat zelf) 1x USB-kabel voor stroomvoorziening of opladen 1x HDMI-kabel voor directe aansluiting op laptop of console 1x Afstandsbediening voor eenvoudig bedienen van het apparaat 1x Gebruikershandleiding met instructies en tips 1x Draagtas of beschermhoes voor transport (optioneel bij sommige modellen) | 1x Draagbare beamer (zwart) 1x Afstandsbediening 1x Voedingsadapter 1x HDMI-kabel 1x Gebruikershandleiding |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 0 | * |
| EAN | 6153235138117 | 6153537396383 |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Ja |
| App werkt op besturingssyteem | — |
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Nee |
| Wifi vereist | — | Ja |
| Bluetooth vereist | — | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Nee |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee |
| Compatibel met | — | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Groupe SEB | Deze Informatie Volgt Nog |
| Overige kenmerken | ||
| ANSI Lumen | 500 ANSI Lumen | 2000 ANSI Lumen |
| Beamer aansluitingen |
|
|
| Beamerlamp vervangbaar | Nee | Nee |
| Besturingssysteem beamer | Eigen besturingssysteem | Android TV (10.0) |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Functionaliteit | Screen mirroring | Ingebouwde Netflix-app |
| Gaming | Ja | Ja |
| HDR | Nee | Nee |
| Ingebouwde accu | Ja | Ja |
| Input lag beamer | 150 milliseconde | — |
| Input resolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Introductie | 0 | 1 |
| Keystone correctie beamer | Verticaal en horizontaal | Verticaal en horizontaal |
| Keystone correctie graden | 30 | 15 |
| Lens shift | Geen | Geen |
| Maximaal geluidsniveau | 80dB | 35dB |
| Maximale beeldgrootte | 200 inch | 200 inch |
| Minimale beeldgrootte | 50 inch | 30 inch |
| Output resolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Product diepte | 9 cm | 22 cm |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | geen | geen |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 11 cm | 19 cm |
| Verpakking hoogte | 15 cm | 11 cm |
| Verpakking lengte | 11 cm | 24 cm |
| Verpakkingsgewicht | 1.22 kg | 1 kg |
| EAN | ||
| EAN | 6153235138117 | 6153537396383 |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | — | 2024 |
| Ondersteuning met updates | — | Niet van toepassing |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 129,95- Levering
- Uiterlijk 24 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 22 jun en 24 jun in huis
- Verkoper
- Stijlstad
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 149,95- Levering
- Uiterlijk 24 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 22 jun en 24 jun in huis
- Verkoper
- Jian's Shop
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Nexvo® Draagbare Beamer - Beamer - Projector - Mini Beamer - Zwart - 9cm x 9cm x 13cm | Quvo® Draagbare beamer - Beamer - Projector - Mini Beamer - Zwart - 22cm x 17cm x 9cm |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 129,95Beste | € 149,95 |
| Hoogste prijs | € 129,95 | € 149,95 |
| Prijsverschil | € 20,00 (Nexvo® Draagbare Beamer - Beamer - Projector - Mini Beamer - Zwart - 9cm x 9cm x 13cm is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 129,95★ | € 149,95 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Nexvo® Draagbare Beamer - Beamer - Projector - Mini Beamer - Zwart - 9cm x 9cm x 13cm vs Quvo® Draagbare beamer - Beamer - Projector - Mini Beamer - Zwart - 22cm x 17cm x 9cm: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Nexvo® Draagbare Beamer - Beamer - Projector - Mini Beamer - Zwart - 9cm x 9cm x 13cm en de Quvo® Draagbare beamer - Beamer - Projector - Mini Beamer - Zwart - 22cm x 17cm x 9cm? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 20,00. De Nexvo® Draagbare Beamer - Beamer - Projector - Mini Beamer - Zwart - 9cm x 9cm x 13cm is momenteel de voordeligste optie.