myPhone Halo 3 LTE - senioren mobiel - SOS knop - zaklamp - grote knoppen vs Senzo Senioren Telefoon - 4G - SOS-knop - GSM - Senioren Mobiele Telefoon - Simlockvrij - Incl. Simkaart - Nederlandstalig
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 3,05 verschil

Senzo Senioren Telefoon - 4G - SOS-knop - GSM - Senioren Mobiele Telefoon - Simlockvrij - Incl. Simkaart - Nederlandstalig
€ 54,95
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | myPhone Halo 3 LTE - senioren mobiel - SOS knop - zaklamp - grote knoppen | Senzo Senioren Telefoon - 4G - SOS-knop - GSM - Senioren Mobiele Telefoon - Simlockvrij - Incl. Simkaart - Nederlandstalig |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | myPhone | Senzo |
| Model | myPhone Halo 3 LTE | Z1 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | TEL000863 | Z1 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Val-, stoot-, waterschade, reparaties door niet geautomatiseerde personen. | Waterschade of onbehoorlijk gebruik |
| EAN | 5902983622635 | 8721264320568 |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Verpakkingsinhoud | — | 1 x Senzo Z1 Senioren mobiele telefoon, 1 x USB-C oplaadkabel, 1 x Nederlandstalige handleiding, 1 x Praktisch oplaadstation |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Verpakking lengte | 6 cm | 158 mm |
| Verpakking breedte | 9.5 cm | 119 mm |
| Verpakking hoogte | 17 cm | 56 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof | — |
| Verpakkingsinhoud smartphones |
| — |
| Verpakkingsgewicht | — | 271 g |
| Inclusief noodknop | — | Ja |
| Geschikt voor gehoorapparaat | — | Ja |
| Toetsgrootte | — | Groot |
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | 3-in-1 simkaart | Nano SIM |
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart | — |
| Dual-sim | Nee | Nee |
| Inclusief simkaart | Nee | Ja |
| Provider | Geen provider | Geen provider |
| Simlockvrij | — | Ja |
| Simkaart contracttype | — | Geen simkaart |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Anders | Anders |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 2.31 in | 2.4 in |
| Beeldschermresolutie | 320 x 240 | 320 x 240 |
| Type scherm | IPS-LCD | — |
| Scherm | — | 2.4’’ QVGA |
| Touchscreen | — | Nee |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 128 MB | 4 GB |
| Extern geheugenslot | Y | Y |
| Maximum card capaciteit | 32 GB | 32 GB |
| Type extern geheugenslot | SD-kaart | Micro SD |
| Camera | ||
| Aantal camera's achterzijde | 1 | — |
| Megapixels | 0.3 Megapixel | 8 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | — |
| Aantal pixels frontcamera | 0 Megapixel | — |
| Camera opties | Flitser | — |
| Flitser | — | Ja |
| Inclusief frontcamera | — | Nee |
| Camera | — | Ja |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Single core (1) | — |
| RAM geheugen | 64 MB | — |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 1400 mAh | 1000 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | — |
| Snel laden functionaliteit | Nee | — |
| Stand-by tijd | — | Tot 72 uur |
| Verwisselbare accu | — | Ja |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Nee | — |
| Inclusief spraakbesturing | Nee | — |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Nee | — |
| Inclusief gezichtsherkenning | Nee | — |
| Geschikt voor onderwater | Nee | Nee |
| Schokbestendig | Nee | Ja |
| Vouwbaar scherm | Nee | — |
| Zaklamp | — | Ja |
| Stofdicht | — | Ja |
| IP-certificering | — | IP20 (Beschermd tegen middelgrote voorwerpen en geen bescherming tegen vocht) |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Geen Wi-Fi | Geen Wi-Fi |
| Communicatie standard | 4G | 4G |
| GPS | Nee | Nee |
| A-GPS | Nee | Nee |
| Bluetooth | Nee | Ja |
| Bluetooth versie | Geen Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Inclusief NFC | Nee | — |
| Type input/output | USB-C | USB-C |
| Stralings indicatie | — | A (< 0,4 W/kg) |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | Anders, zie productinformatie |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Nee |
| Wifi vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Informatie niet beschikbaar | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Nee |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2023 | 2025 |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Frequentie beveiligingsupdates | Niet bekend | — |
| Introductiemaand | — | Juli |
| Type netwerkfrequentie | — | Dual-band |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Fabrikant Naam | — | Current Components |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Nee | — |
| Taal handleiding | Engels |
|
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Nee |
| Accu/batterij model | — | Accu |
| Apps | — | Niet van toepassing |
| Inclusief oplaadstation | — | Ja |
| Inclusief wekkerfunctie | — | Ja |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | — |
|
| Type hantering | — | Klassiek |
| EAN | ||
| EAN | 5902983622635 | 8721264320568 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 58,00- Levering
- Op voorraad. Voor 20:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 6 jun in huis
- Verkoper
- Dutch Label Store .NL
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 49,95Korting-9%Was € 54,95 · Bespaar € 5,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 6 jun in huis
- Verkoper
- Current Components
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | myPhone Halo 3 LTE - senioren mobiel - SOS knop - zaklamp - grote knoppen | Senzo Senioren Telefoon - 4G - SOS-knop - GSM - Senioren Mobiele Telefoon - Simlockvrij - Incl. Simkaart - Nederlandstalig |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 58,00 | € 54,95Beste |
| Hoogste prijs | € 58,00 | € 54,95 |
| Prijsverschil | € 3,05 (Senzo Senioren Telefoon - 4G - SOS-knop - GSM - Senioren Mobiele Telefoon - Simlockvrij - Incl. Simkaart - Nederlandstalig is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 58,00 | € 54,95★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
myPhone Halo 3 LTE - senioren mobiel - SOS knop - zaklamp - grote knoppen vs Senzo Senioren Telefoon - 4G - SOS-knop - GSM - Senioren Mobiele Telefoon - Simlockvrij - Incl. Simkaart - Nederlandstalig: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de myPhone Halo 3 LTE - senioren mobiel - SOS knop - zaklamp - grote knoppen en de Senzo Senioren Telefoon - 4G - SOS-knop - GSM - Senioren Mobiele Telefoon - Simlockvrij - Incl. Simkaart - Nederlandstalig? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 3,05. De Senzo Senioren Telefoon - 4G - SOS-knop - GSM - Senioren Mobiele Telefoon - Simlockvrij - Incl. Simkaart - Nederlandstalig is momenteel de voordeligste optie.
