MyMe Fit ARCH2 Wireless Headset Sports Active - Black vs Gembird stereo headset met microfoon wit
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 1,01 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | MyMe Fit ARCH2 Wireless Headset Sports Active - Black | Gembird stereo headset met microfoon wit |
|---|---|---|
| Algemene kenmerken | ||
| Merk | Mymefit | Gembird |
| Model | ARCH2 | MHS-03-WTRD |
| EAN | 0647166466006 | 8716309113670 |
| Koptelefoon voor | Sporten | Dagelijks gebruik |
| Kleur | Zwart |
|
| Draagwijze | Nekband | Headset |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | MHS-03-WTRD |
| Product gewicht | — | 0.2 g |
| Audio | ||
| Hi-Res Audio | Ja | Nee |
| Noise cancelling | Nee | Nee |
| Volumebegrenzing | Nee | Ja |
| Minimale frequentie | — | 20 Hz |
| Maximale frequentie | — | 2000 Hz |
| Connectiviteit | ||
| Type draadloze koptelefoonverbinding | Bluetooth | Bluetooth |
| Type input/output | Bluetooth | 3.5 mm jack |
| Bluetooth versie | — | Geen Bluetooth |
| Draadloos bereik | — | 0 m |
| NFC | — | Nee |
| Bediening via mobiele app | — | Nee |
| Bluetooth vereist | — | Niet van toepassing |
| Technische specificaties | ||
| Type koptelefoon | On-ear | Over-ear |
| Waterbestendig | Nee | Nee |
| Spraakbesturing | Nee | Nee |
| Draaibare oorschelpen | Nee | Nee |
| Inklapbaar | Nee | Nee |
| Type microfoon | In snoer | In snoer |
| Type klankkast | — | Gesloten |
| Bediening Audio | — | Universeel |
| Batterij | ||
| Maximale batterijduur | 0 uur | 0 uur |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Voedingstype | Oplaadbare ingebouwde batterij | Geen voedingstype |
| Kabels | ||
| Kabel los te koppelen | Nee | Nee |
| Kabellengte | — | 1.80 m |
| Verpakking | ||
| Taal handleiding | Universeel | Nederlands |
| Verpakking breedte | — | 194 mm |
| Verpakking hoogte | — | 81 mm |
| Verpakking lengte | — | 213 mm |
| Verpakkingsinhoud | — | Inhoud: Headset w/ mic |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Nedis SAS | Gamelin Sp. z o.o. |
| Overige kenmerken | ||
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| CE markering | Niet van toepassing | Zichtbaar |
| Inclusief adapter(s) | Nee | Nee |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| Multipoint-pairing | Ja | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | — | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | — | Niet van toepassing |
| Compatibel met | — | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Niet van toepassing |
| Maximum vermogen voor opladen | — | 100 W |
| Minimum vermogen voor opladen | — | 3 W |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Nee |
| Verpakkingsgewicht | — | 283 g |
| Wifi vereist | — | Niet van toepassing |
| EAN | ||
| EAN | 0647166466006 | 8716309113670 |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | — | Niet van toepassing |
| Garantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | — | 1 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Onder andere val- en waterschade |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 19,99- Levering
- Op voorraad. Voor 17:00 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 6 jun in huis
- Verkoper
- Onderdelen Zaandijk
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 15,31Hoge korting-19%Was € 18,98 · Bespaar € 3,67
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 5 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | MyMe Fit ARCH2 Wireless Headset Sports Active - Black | Gembird stereo headset met microfoon wit |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 19,99 | € 18,98Beste |
| Hoogste prijs | € 19,99 | € 18,98 |
| Prijsverschil | € 1,01 (Gembird stereo headset met microfoon wit is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 19,99 | € 18,98★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
MyMe Fit ARCH2 Wireless Headset Sports Active - Black vs Gembird stereo headset met microfoon wit: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de MyMe Fit ARCH2 Wireless Headset Sports Active - Black en de Gembird stereo headset met microfoon wit? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 1,01. De Gembird stereo headset met microfoon wit is momenteel de voordeligste optie.

