MSI MAG401QR monitor 101,6 cm (40") 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD - Zwart vs Dahua Technology Dhi-lm43-f200 42.5´´ Full Hd Ips Led Monitor Transparant
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 9,25 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | MSI MAG401QR monitor 101,6 cm (40") 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD - Zwart | Dahua Technology Dhi-lm43-f200 42.5´´ Full Hd Ips Led Monitor Transparant |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | — | 42.5 Inch |
| Beeldschermresolutie | — | 1920 x 1080 |
| Beeldverhouding | — | 16:09 |
| Screen technologie | — | LED |
| Curved | — | Nee |
| Touchscreen | — | Nee |
| Goed om te weten | ||
| Draagbaar | — | Nee |
| Smart | — | Nee |
| Draaibaar scherm | — | Nee |
| Hoogte instelbaar | — | Nee |
| Kantelbaar | — | Nee |
| 90 graden kantelbaar | — | Nee |
| Luidsprekers | — | Ja |
| Ingebouwde webcam | — | Nee |
| Inclusief monitor voet | — | Ja |
| VESA maat | — | VESA 400mm x 200mm |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting | — |
|
| Aantal VGA poorten | — | 1 |
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| Automatische helderheid | — | Nee |
| HDR | — | Nee |
| Modelgegevens | ||
| Merk | — | Dahua |
| EAN | — | 6939554980916 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | LM43-F200 |
| Kleur | — | Black |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Taal handleiding | — | Universeel |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | GLOBOMATIK INFORMATICA SLU |
| EAN | ||
| EAN | — | 6939554980916 |
Prijzen per winkel
| Specificaties | MSI MAG401QR monitor 101,6 cm (40") 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD - Zwart | Dahua Technology Dhi-lm43-f200 42.5´´ Full Hd Ips Led Monitor Transparant |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 339,00 | € 329,75Beste |
| Hoogste prijs | € 359,00 | € 329,75 |
| Prijsverschil | € 9,25 (Dahua Technology Dhi-lm43-f200 42.5´´ Full Hd Ips Led Monitor Transparant is goedkoper) | |
| Winkels | 3 winkels | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | JoyBuy | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| Alternate | € 359,00 | — |
| bol.com | € 349,00 | € 329,75★ |
| joybuy | € 339,00 | — |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
MSI MAG401QR monitor 101,6 cm (40") 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD - Zwart vs Dahua Technology Dhi-lm43-f200 42.5´´ Full Hd Ips Led Monitor Transparant: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de MSI MAG401QR monitor 101,6 cm (40") 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD - Zwart en de Dahua Technology Dhi-lm43-f200 42.5´´ Full Hd Ips Led Monitor Transparant? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 9,25. De Dahua Technology Dhi-lm43-f200 42.5´´ Full Hd Ips Led Monitor Transparant is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Beste monitor voor studenten (2026) →
