motorola moto g77 - 8/256GB - Pantone Shaded Spruce vs Logicom - Xtrem 650 - Robuuste Smartphone - 6.5" - Android 14 - 128GB - 10.000 mah - Water & Schokbestendig - Dual SIM
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 100,00 verschil

Logicom - Xtrem 650 - Robuuste Smartphone - 6.5" - Android 14 - 128GB - 10.000 mah - Water & Schokbestendig - Dual SIM
€ 179,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | motorola moto g77 - 8/256GB - Pantone Shaded Spruce | Logicom - Xtrem 650 - Robuuste Smartphone - 6.5" - Android 14 - 128GB - 10.000 mah - Water & Schokbestendig - Dual SIM |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Motorola | Logicom |
| Model | Motorola moto g77 | xtrem 650 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | PBAW0037ES | Xtrem650 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade | Val |
| EAN | 0840493617213 | 3483070025635 |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Pantone Shaded Spruce | Zwart |
| Verpakkingsgewicht | 340 g | 672 g |
| Verpakking lengte | 170 mm | 225 mm |
| Verpakking breedte | 88 mm | 223 mm |
| Verpakking hoogte | 38 mm | 44 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof | Aluminium |
| Verpakkingsinhoud smartphones |
|
|
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | Nano SIM | Nano SIM |
| Inhoud simkaarthouder | 1 simkaart en 1 geheugenkaart | 2 simkaarten en 1 geheugenkaart |
| Dual-sim | Ja | Ja |
| Inclusief simkaart | Nee | Nee |
| Type Dual-sim | E-sim | Dual standby |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 16 | Android 14 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 6.78 in | 6.5 in |
| Beeldschermresolutie | 2772 x 1240 | 720 x 1640 |
| Type scherm | Amoled | IPS-LCD |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 256 GB | 128 GB |
| Extern geheugenslot | Y | Y |
| Maximum card capaciteit | 2 TB | 128 GB |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | Mini SD-kaart |
| Camera | ||
| Type lens |
|
|
| Diafragma | 1.8 | — |
| Sensor formaat | 1/1.7 inch | 1/1.3 inch |
| Type beeldstabilisatie | Elektronische (digitale) beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie |
| Aantal camera's achterzijde | 2 | 2 |
| Megapixels | 108 Megapixel | 16 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | 32 Megapixel | 5 Megapixel |
| Camera opties |
| Flitser |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Octa core (8) | Octa core (8) |
| RAM geheugen | 8 GB | 6 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 5200 mAh | 10000 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Ja | Ja |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Ja | Ja |
| Inclusief spraakbesturing | Ja | Ja |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | Nee |
| Geschikt voor onderwater | Nee | Ja |
| Schokbestendig | Ja | Ja |
| IP-certificering | IP64 (volledig stofdicht en plensdicht) | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) |
| Vouwbaar scherm | Nee | Nee |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | Ja |
| Communicatie standard | 5G | 4G |
| GPS | Ja | Ja |
| A-GPS | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 |
| Inclusief NFC | Ja | Nee |
| Stralings indicatie | C (0.8 < 1.2 W/kg) | D (1.2 < 1.6 W/kg) |
| Type input/output | USB-C | USB-C |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Wifi vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2026 | 2025 |
| Introductiemaand | Februari | Juli |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 36 maanden na introductiedatum | Minimaal 48 maanden na introductiedatum |
| Frequentie beveiligingsupdates | Tweemaandelijks | Eens per kwartaal |
| Verwachte laatste beveiligingsupdate | Juli 2030 | April 2031 |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Motorola Mobility | Logicom Europe |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Nee | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | 33 W | 40 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 5 W | 40 W |
| Taal handleiding |
| Universeel |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Nee |
| Waarde energielabel | A | E |
| EAN | ||
| EAN | 0840493617213 | 3483070025635 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 299,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 6 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 199,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 6 jun in huis
- Verkoper
- LOGICOM
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | motorola moto g77 - 8/256GB - Pantone Shaded Spruce | Logicom - Xtrem 650 - Robuuste Smartphone - 6.5" - Android 14 - 128GB - 10.000 mah - Water & Schokbestendig - Dual SIM |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 279,00 | € 179,00Beste |
| Hoogste prijs | € 279,00 | € 179,00 |
| Prijsverschil | € 100,00 (Logicom - Xtrem 650 - Robuuste Smartphone - 6.5" - Android 14 - 128GB - 10.000 mah - Water & Schokbestendig - Dual SIM is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 279,00 | € 179,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
motorola moto g77 - 8/256GB - Pantone Shaded Spruce vs Logicom - Xtrem 650 - Robuuste Smartphone - 6.5" - Android 14 - 128GB - 10.000 mah - Water & Schokbestendig - Dual SIM: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de motorola moto g77 - 8/256GB - Pantone Shaded Spruce en de Logicom - Xtrem 650 - Robuuste Smartphone - 6.5" - Android 14 - 128GB - 10.000 mah - Water & Schokbestendig - Dual SIM? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 100,00. De Logicom - Xtrem 650 - Robuuste Smartphone - 6.5" - Android 14 - 128GB - 10.000 mah - Water & Schokbestendig - Dual SIM is momenteel de voordeligste optie.
