Monitor Lenovo 11GCPAT1EU FHD 23,8" LED IPS vs iiyama ProLite T2455MSC-B1 - 24 Inch - IPS - Full HD - 10 punts touch
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 73,18 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Monitor Lenovo 11GCPAT1EU FHD 23,8" LED IPS | iiyama ProLite T2455MSC-B1 - 24 Inch - IPS - Full HD - 10 punts touch |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 23.8 Inch | 24 Inch |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Beeldverhouding | 16:09 | 16:09 |
| Screen technologie | LED | IPS |
| Curved | Nee | Nee |
| Touchscreen | Nee | Ja |
| Goed om te weten | ||
| Monitor opties | Ingebouwde webcam |
|
| Gebruiker segment | Kantoor | Dagelijks gebruik |
| Geschikt voor console gaming | Nee | Nee |
| Draagbaar | Nee | Ja |
| Smart | Nee | Nee |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem | Geen besturingssysteem |
| Draaibaar scherm | Nee | Nee |
| Hoogte instelbaar | Ja | Nee |
| Kantelbaar | Ja | Ja |
| 90 graden kantelbaar | Nee | Nee |
| Luidsprekers | Ja | Ja |
| Ingebouwde webcam | Ja | Ja |
| Inclusief monitor voet | Ja | Ja |
| VESA maat | VESA 100mm x 100mm | VESA 100mm x 100mm |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting | DisplayPort |
|
| Aantal HDMI 2.0 poorten | Geen | 1 |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | Geen | — |
| Aantal USB-C poorten | Geen | Geen |
| USB-C vermogen | N.v.t. | — |
| Aantal USB 2.0 poorten | Geen | Geen |
| Aantal VGA poorten | Geen | Geen |
| Type input/output | — | DisplayPort 1.2 |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | — | Geen |
| Aantal Displayport 1.2 | — | 1 |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | — | 2 |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | — | 1 |
| Micro DisplayPort | — | Geen |
| Micro HDMI | — | Geen |
| Belangrijk voor gaming | ||
| Scherm responstijd | 6 milliseconde | 5 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid | 60 Hz | 60 Hz |
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| sRGB | Minder dan 99% | Minder dan 99% |
| AdobeRGB | Minder dan 99% | Minder dan 99% |
| Contrast ratio | 1000:1 | 1000:1 |
| Blauw licht filter | Nee | Ja |
| Helderheid | 250 | 400 |
| Type HDR | Geen HDR | — |
| Kijkhoek | 178 | 178 |
| DCI P-3 Kleurdekking | — | 90%-95% |
| Automatische helderheid | — | Nee |
| HDR | — | Nee |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product lengte | 230.40 cm | 4.35 cm |
| Product breedte | 539.80 cm | 56.60 cm |
| Product hoogte | 596.90 cm | 33.75 cm |
| Afmetingen zonder voet | 539.8 x 65.3 x 367.6 mm | x x mm |
| Product gewicht | 6660 kg | 4.40 kg |
| Kabelmanagement | — | Nee |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 | 1.5 |
| Vermogen | 15 W | 18 W |
| Waarde energielabel | — | E |
| Modelgegevens | ||
| Merk | Lenovo | Iiyama |
| EAN | 0194778249485 | 4948570118960 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 11GCPAT1EU | T2455MSC-B1 |
| Kleur | - | Zwart |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | GEEN | Gebruikersschade |
| Reparatie type | Carry-in | Pick-up en return |
| Taal handleiding |
|
|
| Introductie | — | 2455 |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 3 jaar |
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | 62.0000 cm | 634 mm |
| Verpakking breedte | 49.0000 cm | 414 mm |
| Verpakking hoogte | 16.0000 cm | 127 mm |
| Verpakkingsgewicht | 8.5000 kg | 5866 g |
| Verpakkingsinhoud | Monitor | Stroom, HDMI en USB kabel. Handleiding |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Lenovo | iiyama International |
| EAN | ||
| EAN | 0194778249485 | 4948570118960 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 249,00- Levering
- Uiterlijk 8 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 5 jun en 8 jun in huis
- Verkoper
- ipStack
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 322,18- Levering
- Uiterlijk 9 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 8 jun en 9 jun in huis
- Verkoper
- TechFabrique.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Monitor Lenovo 11GCPAT1EU FHD 23,8" LED IPS | iiyama ProLite T2455MSC-B1 - 24 Inch - IPS - Full HD - 10 punts touch |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 249,00Beste | € 322,18 |
| Hoogste prijs | € 249,00 | € 322,18 |
| Prijsverschil | € 73,18 (Monitor Lenovo 11GCPAT1EU FHD 23,8" LED IPS is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 249,00★ | € 322,18 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Monitor Lenovo 11GCPAT1EU FHD 23,8" LED IPS vs iiyama ProLite T2455MSC-B1 - 24 Inch - IPS - Full HD - 10 punts touch: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Monitor Lenovo 11GCPAT1EU FHD 23,8" LED IPS en de iiyama ProLite T2455MSC-B1 - 24 Inch - IPS - Full HD - 10 punts touch? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 73,18. De Monitor Lenovo 11GCPAT1EU FHD 23,8" LED IPS is momenteel de voordeligste optie.

