Monitor HP OMEN 27qs 27" 240 Hz Quad HD vs Alienware AW2723DF - QHD Nano IPS Gaming Monitor - 280hz - 27 inch
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 103,68 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Monitor HP OMEN 27qs 27" 240 Hz Quad HD | Alienware AW2723DF - QHD Nano IPS Gaming Monitor - 280hz - 27 inch |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 27 Inch | 27 Inch |
| Beeldschermresolutie | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Beeldverhouding | 16:09 | 16:09 |
| Screen technologie | IPS | IPS |
| Curved | Nee | Nee |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Goed om te weten | ||
| Monitor opties |
|
|
| Gebruiker segment | Gaming | Gaming |
| Geschikt voor console gaming | Ja | Ja |
| Draagbaar | Nee | Nee |
| Smart | Nee | Nee |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem | Geen besturingssysteem |
| Draaibaar scherm | Nee | Ja |
| Hoogte instelbaar | Nee | Ja |
| Kantelbaar | Ja | Ja |
| 90 graden kantelbaar | Ja | Ja |
| Luidsprekers | Nee | Nee |
| Ingebouwde webcam | Nee | Nee |
| Inclusief monitor voet | Ja | Ja |
| VESA maat | VESA 100mm x 100mm | VESA 100mm x 100mm |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting | DisplayPort | HDMI |
| Type input/output |
|
|
| HDMI versie | HDMI 2.0 | HDMI 2.0 |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | Geen | Geen |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | 2 | 2 |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | Geen | Geen |
| Aantal Displayport 1.2 | 1 | — |
| Aantal Displayport 1.4 | 1 | 1 |
| Aantal USB-C poorten | Geen | Geen |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | 2 | 4 |
| Aantal USB 2.0 poorten | Geen | Geen |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | 1 | 1 |
| Aantal VGA poorten | Geen | Geen |
| Micro DisplayPort | Geen | Geen |
| Micro HDMI | Geen | Geen |
| USB-C vermogen | — | N.v.t. |
| USB-C voeding | — | Nee |
| Aantal Thunderbolt 3 USB-C poorten | — | Geen |
| Aantal Thunderbolt 4 USB-C poorten | — | Geen |
| Aantal USB 3.1 poorten | — | 4 |
| Belangrijk voor gaming | ||
| Scherm responstijd | 0 milliseconde | 1 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid | 240 Hz | 240 Hz |
| Type sync |
|
|
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| Kleurechtheid | sRGB |
|
| DCI P-3 Kleurdekking | 90%-95% | 95%-99% |
| sRGB | 99% | 100% |
| AdobeRGB | Minder dan 99% | Minder dan 99% |
| Contrast ratio | 1000:1 | 1000:1 |
| Blauw licht filter | Ja | Ja |
| Helderheid | 400 | 450 |
| Automatische helderheid | Nee | Nee |
| HDR | Ja | Ja |
| Type HDR | HDR 400 | HDR 600 |
| Kijkhoek | 178 | 178 |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product lengte | 22.33 cm | 26.80 cm |
| Product breedte | 61.36 cm | 60.66 cm |
| Product hoogte | 52.37 cm | 51.63 cm |
| Afmetingen zonder voet | 613.6 x 52.2 x 364.3 mm | 606.6 x 67 x 354.29 mm |
| Product gewicht | 7.90 kg | 8.91 kg |
| Kabelmanagement | Nee | Ja |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 | 0.4 |
| Vermogen | 33.5 W | 22.1 W |
| Waarde energielabel | F | F |
| Modelgegevens | ||
| Merk | HP | Alienware |
| EAN | 0197029617286 | 5397184656945 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | OMEN 27qs | GAME-AW2723DF |
| Kleur | - | - |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Introductie | 27 | 2723 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 3 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | -Gebruikersschade | Gebruikersschade |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Taal handleiding | Universeel |
|
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | 723 mm | 758 mm |
| Verpakking breedte | 451 mm | 240 mm |
| Verpakking hoogte | 161 mm | 480 mm |
| Verpakkingsgewicht | 10996 g | 12640 g |
| Verpakkingsinhoud | Monitor Voedingskabel DisplayPort kabel | Meegeleverde kabels: 1. Voedingskabel | 2. DisplayPort-naar-DisplayPort-kabel | 3. USB C naar DisplayPort-kabel | 4. USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) upstream-kabel |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | HP Inc. | Dell |
| EAN | ||
| EAN | 0197029617286 | 5397184656945 |
Prijzen per winkel
| Specificaties | Monitor HP OMEN 27qs 27" 240 Hz Quad HD | Alienware AW2723DF - QHD Nano IPS Gaming Monitor - 280hz - 27 inch |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 299,00Beste | € 402,68 |
| Hoogste prijs | € 299,00 | € 402,68 |
| Prijsverschil | € 103,68 (Monitor HP OMEN 27qs 27" 240 Hz Quad HD is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 299,00★ | € 402,68 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Monitor HP OMEN 27qs 27" 240 Hz Quad HD vs Alienware AW2723DF - QHD Nano IPS Gaming Monitor - 280hz - 27 inch: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Monitor HP OMEN 27qs 27" 240 Hz Quad HD en de Alienware AW2723DF - QHD Nano IPS Gaming Monitor - 280hz - 27 inch? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 103,68. De Monitor HP OMEN 27qs 27" 240 Hz Quad HD is momenteel de voordeligste optie.

